Линейная алгебра и геометрия 2016/2017: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ravdeev (обсуждение | вклад) Новая страница: «== Преподаватели и учебные ассистенты == {| class="wikitable" style="text-align:center" |- ! Группа !! БПМИ161 !! БПМ…» |
Ravdeev (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|- | |- | ||
|| Лектор ||colspan="2"| [http://www.hse.ru/org/persons/64913 Дмитрий Игоревич Пионтковский] ||colspan="6"| [http://www.hse.ru/org/persons/112929840 Роман Сергеевич Авдеев] | || Лектор ||colspan="2"| [http://www.hse.ru/org/persons/64913 Дмитрий Игоревич Пионтковский] ||colspan="6"| [http://www.hse.ru/org/persons/112929840 Роман Сергеевич Авдеев] | ||
|- | |||
|| Семинарист || [http://www.hse.ru/org/persons/64913 Дмитрий Игоревич Пионтковский] ||colspan="2"| [http://www.hse.ru/org/persons/35919212 Всеволод Леонидович Чернышев] || [http://www.hse.ru/org/persons/112929840 Роман Сергеевич Авдеев] ||colspan="2"| [https://www.hse.ru/org/persons/63680045 Полина Юрьевна Котенкова] || [http://www.hse.ru/org/persons/63679989 Сергей Александрович Гайфуллин] || [https://www.hse.ru/org/persons/161646591 Станислав Николаевич Федотов] | |||
|- | |||
|| Ассистент || || || || || || || || | |||
|} | |} | ||
== Расписание консультаций == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! Преподаватель/ассистент !! понедельник !! вторник !! среда !! четверг !! пятница | |||
|- | |||
| <center>1</center> || Дмитрий Игоревич Пионтковский || || || || || | |||
|- | |||
| <center>2</center> || Всеволод Леонидович Чернышев || || || || || | |||
|- | |||
| <center>3</center> || Роман Сергеевич Авдеев || 15:40–17:40 || || || || | |||
|- | |||
| <center>4</center> || Полина Юрьевна Котенкова || || || || || | |||
|- | |||
| <center>5</center> || Сергей Александрович Гайфуллин || || || || || | |||
|- | |||
| <center>6</center> || Станислав Николаевич Федотов || || || || || | |||
|} | |||
== Формы контроля знаний студентов == | |||
=== Контрольная работа === | |||
=== Большие домашние задания === | |||
=== Устная сдача задач из листков === | |||
=== Активность и работа на семинарах === | |||
=== Коллоквиум === | |||
=== Экзамен === | |||
== Информация для пилотного потока == | |||
== Информация для основного потока == | |||
=== Порядок формирования итоговой оценки === | |||
==== 2-й модуль ==== | |||
==== 4-й модуль ==== | |||
=== Краткое содержание лекций === | |||
== Литература == | |||
=== Учебники === | |||
* А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Часть I. Основы алгебры. М.: Физматлит, 1994 | |||
* А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Часть II. Линейная алгебра. М.: Физматлит, 2000 | |||
* Э.Б. Винберг. Курс алгебры. М.: Факториал, 1999 (или любое последующее издание) | |||
* А.А. Михалёв, А.В. Михалёв. Начала алгебры. Часть I. М.: Интернет-университет информационных технологий, 2005 | |||
* И.М. Гельфанд. Лекции по линейной алгебре (любое издание, кроме 1-го, например М.: Добросвет, МЦНМО, 1998) | |||
=== Сборники задач === | |||
* И.В. Проскуряков. Сборник задач по линейной алгебре (любое издание, например М.: БИНОМ, 2005) | |||
* Сборник задач по алгебре под редакцией А.Н. Кострикина. Новое издание. М.: МЦНМО, 2009. | |||
Версия от 10:23, 4 сентября 2016
Преподаватели и учебные ассистенты
| Группа | БПМИ161 | БПМИ162 | БПМИ163 | БПМИ164 | БПМИ165 | БПМИ166 | БПМИ167 | БПМИ168 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лектор | Дмитрий Игоревич Пионтковский | Роман Сергеевич Авдеев | ||||||
| Семинарист | Дмитрий Игоревич Пионтковский | Всеволод Леонидович Чернышев | Роман Сергеевич Авдеев | Полина Юрьевна Котенкова | Сергей Александрович Гайфуллин | Станислав Николаевич Федотов | ||
| Ассистент | ||||||||
Расписание консультаций
| Преподаватель/ассистент | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Игоревич Пионтковский | ||||||
| Всеволод Леонидович Чернышев | ||||||
| Роман Сергеевич Авдеев | 15:40–17:40 | |||||
| Полина Юрьевна Котенкова | ||||||
| Сергей Александрович Гайфуллин | ||||||
| Станислав Николаевич Федотов |
Формы контроля знаний студентов
Контрольная работа
Большие домашние задания
Устная сдача задач из листков
Активность и работа на семинарах
Коллоквиум
Экзамен
Информация для пилотного потока
Информация для основного потока
Порядок формирования итоговой оценки
2-й модуль
4-й модуль
Краткое содержание лекций
Литература
Учебники
- А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Часть I. Основы алгебры. М.: Физматлит, 1994
- А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Часть II. Линейная алгебра. М.: Физматлит, 2000
- Э.Б. Винберг. Курс алгебры. М.: Факториал, 1999 (или любое последующее издание)
- А.А. Михалёв, А.В. Михалёв. Начала алгебры. Часть I. М.: Интернет-университет информационных технологий, 2005
- И.М. Гельфанд. Лекции по линейной алгебре (любое издание, кроме 1-го, например М.: Добросвет, МЦНМО, 1998)
Сборники задач
- И.В. Проскуряков. Сборник задач по линейной алгебре (любое издание, например М.: БИНОМ, 2005)
- Сборник задач по алгебре под редакцией А.Н. Кострикина. Новое издание. М.: МЦНМО, 2009.