Машинное обучение 1/2023 2024: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Esokolov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Esokolov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Лекции == | |||
Лекция 1 (6 сентября). Введение в машинное обучение. Основные термины, постановки задач и примеры применения. | |||
== Семинары == | |||
Семинар 1. Библиотеки для анализа данных: numpy, pandas, matplotlib. | |||
== Домашние задания == | |||
== Соревнования == | |||
== Полезные материалы == | |||
===Книги=== | |||
* Hastie T., Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical Learning (2nd edition). Springer, 2009. | |||
* Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. | |||
* Mohri M., Rostamizadeh A., Talwalkar A. Foundations of Machine Learning. MIT Press, 2012. | |||
* Murphy K. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press, 2012. | |||
* Mohammed J. Zaki, Wagner Meira Jr. Data Mining and Analysis. Fundamental Concepts and Algorithms. Cambridge University Press, 2014. | |||
===Курсы по машинному обучению и анализу данных=== | |||
* [http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Машинное_обучение_%28курс_лекций%2C_К.В.Воронцов%29 Курс по машинному обучению К.В. Воронцова] | |||
* [https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/machine-learning Видеозаписи лекций курса Школы Анализа Данных, К.В. Воронцов] | |||
* [https://www.coursera.org/specializations/machine-learning-data-analysis Coursera: Машинное обучение и анализ данных (специализация)] | |||
* [https://www.coursera.org/learn/introduction-machine-learning Coursera: Введение в машинное обучение, К.В. Воронцов] | |||
Версия от 14:48, 4 сентября 2016
О курсе
Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 1-2 модулях.
Лектор: Соколов Евгений Андреевич
Лекции проходят по вторникам, 10:30 - 11:50, ауд. 317.
Семинары
| Группа | Преподаватель | Учебный ассистент | Страница |
|---|---|---|---|
| 141 (МОП) | Зиннурова Эльвира Альбертовна | Козловская Наталия | |
| 142 (МОП) | Неклюдов Кирилл Олегович | Егоров Евгений | |
| 143 (АПР) | Яшков Даниил Дмитриевич | Потапенко Анна | |
| 144 (АДИС) | Чиркова Надежда Александровна | Сафин Александр | |
| 145 (РС) | Умнов Алексей Витальевич | Грачев Артем |
Лекции
Лекция 1 (6 сентября). Введение в машинное обучение. Основные термины, постановки задач и примеры применения.
Семинары
Семинар 1. Библиотеки для анализа данных: numpy, pandas, matplotlib.
Домашние задания
Соревнования
Полезные материалы
Книги
- Hastie T., Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical Learning (2nd edition). Springer, 2009.
- Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
- Mohri M., Rostamizadeh A., Talwalkar A. Foundations of Machine Learning. MIT Press, 2012.
- Murphy K. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press, 2012.
- Mohammed J. Zaki, Wagner Meira Jr. Data Mining and Analysis. Fundamental Concepts and Algorithms. Cambridge University Press, 2014.