Майнор Интеллектуальный анализ данных/Введение в программирование 2017/2018: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sakutylev (обсуждение | вклад) Новая страница: «/ Скоро здесь будет информация/» |
Sakutylev (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
/ | === Курс "Введение в программирование" в майноре "Интеллектуальный анализ данных" === | ||
==== О курсе ==== | |||
Курс посвящён изучению основ и методологии программирования на основе языка Python, который широко используется для разработки и реализации методов анализа данных. | |||
Рассматриваются основные структуры и алгоритмы, работа с данными разного вида (тексты, бинарные файлы, изображения), создание графических пользовательских интерфейсов, инструменты и средства разработки и отладки программ.<br /> | |||
'''Читается:''' 1-2 модуль 2 курса, 2015/2016 учебный год.<br /> | |||
'''Пререквизиты:''' Нет<br /> | |||
'''Трудоемкость:''' 5 кредитов<br /> | |||
===== Продолжительность ===== | |||
'''Всего:''' 60 аудиторных часов:<br /> | |||
'''Из них:''' | |||
* 30 часов лекций | |||
* 30 часов практических занятий | |||
===== Формы контроля ===== | |||
* контрольная работа | |||
* домашнее задание | |||
* экзамен | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
==== Преподаватели ==== | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
# '''[http://www.hse.ru/staff/voznesenskaya Вознесенская Тамара Васильевна]''', <br />Доцент, ведёт лекционные и практические занятия | |||
# '''[http://www.hse.ru/org/persons/100454989 Кашницкий Юрий Савельевич]''', <br />Преподаватель, ведёт практические занятия | |||
# '''[http://www.hse.ru/staff/skutylev Кутылев Сергей Александрович]''', <br /> Преподаватель, ведёт практические занятия | |||
# '''[# Дубнов Юрий Андреевич]''', <br /> Преподаватель, ведёт практические занятия | |||
</div> | |||
</div> | |||
====Учебный процесс==== | |||
Версия от 12:06, 14 сентября 2016
Курс "Введение в программирование" в майноре "Интеллектуальный анализ данных"
О курсе
Курс посвящён изучению основ и методологии программирования на основе языка Python, который широко используется для разработки и реализации методов анализа данных.
Рассматриваются основные структуры и алгоритмы, работа с данными разного вида (тексты, бинарные файлы, изображения), создание графических пользовательских интерфейсов, инструменты и средства разработки и отладки программ.
Читается: 1-2 модуль 2 курса, 2015/2016 учебный год.
Пререквизиты: Нет
Трудоемкость: 5 кредитов
Продолжительность
Всего: 60 аудиторных часов:
Из них:
- 30 часов лекций
- 30 часов практических занятий
Формы контроля
- контрольная работа
- домашнее задание
- экзамен
Преподаватели
- Вознесенская Тамара Васильевна,
Доцент, ведёт лекционные и практические занятия - Кашницкий Юрий Савельевич,
Преподаватель, ведёт практические занятия - Кутылев Сергей Александрович,
Преподаватель, ведёт практические занятия - [# Дубнов Юрий Андреевич],
Преподаватель, ведёт практические занятия