Дискретная математика 1 2016/2017: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки |
Dshvarts (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
|- | |- | ||
|| || [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20162017/cw10.pdf Занятие 10, основной поток] || [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20162017/cw10_plus.pdf Занятие 10, пилотный поток] | || || [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20162017/cw10.pdf Занятие 10, основной поток] || [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20162017/cw10_plus.pdf Занятие 10, пилотный поток] | ||
|} | |- | ||
|| || [https://cloud.mail.ru/public/drNY/nXnxQtegS Занятие 11, основной поток] || |} | |||
== Преподаватели и учебные ассистенты == | == Преподаватели и учебные ассистенты == | ||
Версия от 22:50, 23 ноября 2016
Общая информация
Примерная программа курса пилотного потока
Материалы прошлых лет
Материалы курса
Оглавление и предисловие черновика учебника
| Черновик учебника | Листок основого потока | Листок пилотного потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индукция | Занятие 1, основной поток | Занятие 1, пилотный поток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбинаторика | Занятие 2, основной поток | Занятие 2, пилотный поток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графы, числа, множества, логика | Занятие 3, основной поток | Занятие 3, пилотный поток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Занятие 4, основной поток | Занятие 4, пилотный поток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции и отношения | Занятие 5, основной поток | Занятие 5, пилотный поток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность множеств | Занятие 6, основной поток | Занятие 6, пилотный поток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Занятие 7, основной поток | Занятие 7, пилотный поток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношения порядка | Занятие 8, основной поток | Занятие 8, пилотный поток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Занятие 9, основной поток | Занятие 9, пилотный поток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Занятие 10, основной поток | Занятие 10, пилотный поток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Занятие 11, основной поток | }
Преподаватели и учебные ассистенты
Расписание консультаций и присутственных часов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||