Современные методы машинного обучения (курс майнора)/ИАД3-Допзадачи: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Agrachev (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Agrachev (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Задача 1 == | == Задача 1 (3 балла) == | ||
Среди респондентов General Social Survey 2014 года хотя бы раз в месяц проводят вечер в баре 203 женщины и 239 мужчин; реже, чем раз в месяц, это делают 718 женщин и 515 мужчин. Посчитайте значение коэффициента корреляции Мэтьюса между полом и частотой похода в бары. Проверьте, значимо ли коэффициент корреляции Мэтьюса отличается от нуля. Отличаются ли доля мужчин и доля женщин, относительно часто проводящих вечера в баре? Проверьте гипотезу, постройте 95% доверительный интервал для разности долей. | Среди респондентов General Social Survey 2014 года хотя бы раз в месяц проводят вечер в баре 203 женщины и 239 мужчин; реже, чем раз в месяц, это делают 718 женщин и 515 мужчин. Посчитайте значение коэффициента корреляции Мэтьюса между полом и частотой похода в бары. Проверьте, значимо ли коэффициент корреляции Мэтьюса отличается от нуля. Отличаются ли доля мужчин и доля женщин, относительно часто проводящих вечера в баре? Проверьте гипотезу, постройте 95% доверительный интервал для разности долей. | ||
== Задача 2 == | == Задача 2 == | ||
Версия от 21:16, 12 декабря 2016
Задача 1 (3 балла)
Среди респондентов General Social Survey 2014 года хотя бы раз в месяц проводят вечер в баре 203 женщины и 239 мужчин; реже, чем раз в месяц, это делают 718 женщин и 515 мужчин. Посчитайте значение коэффициента корреляции Мэтьюса между полом и частотой похода в бары. Проверьте, значимо ли коэффициент корреляции Мэтьюса отличается от нуля. Отличаются ли доля мужчин и доля женщин, относительно часто проводящих вечера в баре? Проверьте гипотезу, постройте 95% доверительный интервал для разности долей.