Дискретная математика 1 2016/2017: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dshvarts (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
=== Варианты прошлых лет <span style="color:red">(new!)</span>=== | === Варианты прошлых лет <span style="color:red">(new!)</span>=== | ||
Варианты итогового экзамена 2015-2016: [https://dl.dropboxusercontent.com/u/31418200/hse/exams_public/exam160328.pdf Основной поток], [https://dl.dropboxusercontent.com/u/31418200/hse/exams_public/exam160328_pilot.pdf Пилотный поток]. | Варианты итогового экзамена 2015-2016: [https://dl.dropboxusercontent.com/u/31418200/hse/exams_public/exam160328.pdf Основной поток], [https://dl.dropboxusercontent.com/u/31418200/hse/exams_public/exam160328_pilot.pdf Пилотный поток]. | ||
Итоговый экзамен 2014-2015: [https://dl.dropboxusercontent.com/u/31418200/hse/exams_public/exam150327.pdf Вариант]. | Решения: [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20162017/sol160328pilot_for_web Пилотный поток]. | ||
Итоговый экзамен 2014-2015: [https://dl.dropboxusercontent.com/u/31418200/hse/exams_public/exam150327.pdf Вариант]. | |||
Решения: [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20162017/final_sol_for_web.pdf Пилотный поток]. | |||
== Программы коллоквиумов == | == Программы коллоквиумов == | ||
Версия от 14:56, 25 марта 2017
Общая информация
Примерная программа курса пилотного потока
Материалы прошлых лет
Варианты прошлых лет (new!)
Варианты итогового экзамена 2015-2016: Основной поток, Пилотный поток.
Решения: Пилотный поток.
Итоговый экзамен 2014-2015: Вариант.
Решения: Пилотный поток.
Программы коллоквиумов
Программа коллоквиума 1, основной поток
Программа коллоквиума 1, пилотный поток
Программа коллоквиума 2, основной поток
Программа коллоквиума 2, пилотный поток
Материалы курса
Оглавление и предисловие черновика учебника
Преподаватели и учебные ассистенты
| Группа | БПМИ161 | БПМИ162 | БПМИ163 | БПМИ164 | БПМИ165 | БПМИ166 | БПМИ167 | БПМИ168 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лектор | Владимир Владимирович Подольский | Дмитрий Александрович Шварц | ||||||
| Семинарист | Александр Александрович Рубцов | Владимир Владимирович Подольский | Дмитрий Александрович Шварц | Дмитрий Александрович Шварц | Александр Александрович Рубцов | Евгений Владимирович Дашков | Евгений Владимирович Дашков | Евгений Владимирович Дашков |
| Ассистент | Данила Кутенин | Андрей Стороженко | Алексей Калинов | Анастасия Иовлева | Екатерина Минеева | Ксения Закирова | Алина Жукова | Евгений Гончаров |
Расписание консультаций и присутственных часов
| Преподаватель/ассистент | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Владимирович Подольский | 16:40–18:00, каб. 511 | |||||
| Дмитрий Александрович Шварц | 16:40–18:00, каб. 219 | |||||
| Александр Александрович Рубцов | 16:50–18:00, каб. 617 | |||||
| Евгений Владимирович Дашков | 16:40–18:00, каб. 618 | |||||
| Данила Кутенин | ||||||
| Андрей Стороженко | 16:40–18:00, каб. 310 | |||||
| Алексей Калинов | ||||||
| Анастасия Иовлева | 16:40–18:00, каб. 302 | |||||
| Екатерина Минеева | 13:40–15:00, каб. 313 | |||||
| 10 | Ксения Закирова | |||||
| 11 | Илья Думанский | |||||
| 12 | Евгений Гончаров | |||||
| 13 | Bruno Bauwens, защита д/з in English | 11:00–18:00, каб. 620 |