Цифровая грамотность Городское планирование 2021-2022: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Assistent (обсуждение | вклад) |
Assistent (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
== Лекции == | == Лекции == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! № !! Тема лекции !! презентация !! конспект семинара !! домашнее задание !! дедлайн | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
== Семинары == | == Семинары == | ||
Версия от 18:21, 28 августа 2017
О курсе
Курс читается для студентов 1-го курса факультета гуманитарных наук.
Проводится с 2017 года.
Лектор: ???
Лекции проходят по ???
Полезные ссылки
[https:// Карточка курса и программа]
Почта для сдачи домашних заданий: ???
Канал в telegram для объявлений: ???
[https:// Таблица с оценками]
Оставить отзыв на курс: [https:// форма]
Семинары
| Направление подготовки | Преподаватель | Подгруппа | Ассистент |
|---|---|---|---|
| История | Евгения Мещерякова | Саша Зойкин | |
| История | Георгий Пяцкий | Антон Леонов | |
| История | Оксана Дереза | Николай Вельдяйкин | |
| Философия | Анастасия Хазова | Ася Шихова | |
| Философия | Анастасия Хазова | Кирилл Жигалов | |
| Философия | Елена Грамматчикова | ||
| Философия | Анна Шишкова | Вероника Саркисян |
Консультации
Правила выставления оценок
Правила сдачи заданий
Лекции
| № | Тема лекции | презентация | конспект семинара | домашнее задание | дедлайн |
|---|---|---|---|---|---|