Теория вероятностей 2018/2019 (основной поток): различия между версиями
Ked (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Теория вероятностей и математическая статистика (I -- II модули)''' Курс призван познаком…» |
Ked (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Курс призван познакомить слушателя с понятиями, идеями и методами теории вероятностей. | Курс призван познакомить слушателя с понятиями, идеями и методами теории вероятностей. | ||
Мы начнем с изучения дискретных вероятностных пространств и на простейших примерах разберемся с тем, | |||
Мы начнем с изучения дискретных вероятностных пространств и на простейших примерах разберемся с тем, | |||
что такое пространство элементарных исходов, событие, вероятностная мера, условная вероятность и независимость. | что такое пространство элементарных исходов, событие, вероятностная мера, условная вероятность и независимость. | ||
Познакомимся с распределением Бернулли и изучим некоторые свойства случайного блуждания. | Познакомимся с распределением Бернулли и изучим некоторые свойства случайного блуждания. | ||
Обсудим распределение Пуассона и Пуассоновский процесс. | Обсудим распределение Пуассона и Пуассоновский процесс. | ||
Дадим общее определение вероятностного пространства. | Дадим общее определение вероятностного пространства. | ||
Узнаем, что такое случайная величина, и изучим важнейшие характеристики случайных величин -- математическое ожидания и дисперсию. | Узнаем, что такое случайная величина, и изучим важнейшие характеристики случайных величин -- математическое ожидания и дисперсию. | ||
Познакомимся с законом больших чисел и его приложениями. | Познакомимся с законом больших чисел и его приложениями. | ||
Кульминацией курса является центральная предельная теорема. | Кульминацией курса является центральная предельная теорема. | ||
Оценка (О) за осенний семестр складывается из накопленной оценки (НО) и экзаменационной оценки (ЭО) по формуле: O=0.7(НО)+0.3(ЭО). | |||
Накопленная оценка выставляется по результатам двух контрольных (за каждую контрольную ставится оценка от 0 до 10), | |||
двух коллоквиумов (за каждый коллоквиум ставится оценка от 0 до 10) и домашней работы | |||
(после каждого занятия выдается домашнее задание из 2-3 задач, оценка от 0 до 10 ставится за весь семестр). | |||
Формула накопленной оценки: НО=(3/14)(Кр1+Кр2)+(3/14)(Кл1+Кл2)+(1/7)Др. | Формула накопленной оценки: НО=(3/14)(Кр1+Кр2)+(3/14)(Кл1+Кл2)+(1/7)Др. | ||
Листки с задачами для семинарских занятий: | |||
[https://www.dropbox.com/s/ry40bxko96dwkxs/%D0%A2%D0%92-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-18-1.pdf?dl=0 '''Листок 1'''] | |||
Версия от 18:51, 1 сентября 2018
Теория вероятностей и математическая статистика (I -- II модули)
Курс призван познакомить слушателя с понятиями, идеями и методами теории вероятностей.
Мы начнем с изучения дискретных вероятностных пространств и на простейших примерах разберемся с тем,
что такое пространство элементарных исходов, событие, вероятностная мера, условная вероятность и независимость.
Познакомимся с распределением Бернулли и изучим некоторые свойства случайного блуждания.
Обсудим распределение Пуассона и Пуассоновский процесс.
Дадим общее определение вероятностного пространства.
Узнаем, что такое случайная величина, и изучим важнейшие характеристики случайных величин -- математическое ожидания и дисперсию.
Познакомимся с законом больших чисел и его приложениями.
Кульминацией курса является центральная предельная теорема.
Оценка (О) за осенний семестр складывается из накопленной оценки (НО) и экзаменационной оценки (ЭО) по формуле: O=0.7(НО)+0.3(ЭО).
Накопленная оценка выставляется по результатам двух контрольных (за каждую контрольную ставится оценка от 0 до 10),
двух коллоквиумов (за каждый коллоквиум ставится оценка от 0 до 10) и домашней работы
(после каждого занятия выдается домашнее задание из 2-3 задач, оценка от 0 до 10 ставится за весь семестр).
Формула накопленной оценки: НО=(3/14)(Кр1+Кр2)+(3/14)(Кл1+Кл2)+(1/7)Др.
Листки с задачами для семинарских занятий: Листок 1