Математический анализ 2018/2019 (основной поток): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
= I семестр = | = I семестр = | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d4z967jTrfu9_8iIMjVMCi5uLo8yd0pFwwRdd7foD7w/edit?ts=5bc099da#gid=0 Текущая ведомость] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d4z967jTrfu9_8iIMjVMCi5uLo8yd0pFwwRdd7foD7w/edit?ts=5bc099da#gid=0 Текущая ведомость] | ||
== Домашние работы == | === Домашние работы === | ||
=== ДЗ №1 (сдано) === | ==== ДЗ №1 (сдано) ==== | ||
Тема: Ряды. Сходимость. <br /> | Тема: Ряды. Сходимость. <br /> | ||
[ Задания ] | [ Задания ] | ||
=== ДЗ №2 (сдано) === | ==== ДЗ №2 (сдано) ==== | ||
Тема: Функциональные ряды. Сходимость. <br /> | Тема: Функциональные ряды. Сходимость. <br /> | ||
[ Задания ] | [ Задания ] | ||
== Контрольные работы == | === Контрольные работы === | ||
=== КР №1 === | ==== КР №1 ==== | ||
Пройдёт в аудитории 512 на лекции. Результаты КР будут занесены в таблицу не позднее 2 недель с проведения. | Пройдёт в аудитории 512 на лекции. Результаты КР будут занесены в таблицу не позднее 2 недель с проведения. | ||
Разумеется пользоваться всеми электронными источниками и бумажными носителями запрещено, за исключением некоторых формул. | Разумеется пользоваться всеми электронными источниками и бумажными носителями запрещено, за исключением некоторых формул. | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
= II семестр = | = II семестр = | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gsmKph0rJcI8c9g5qJpdE3v56AIGZXHeKJ9mM0L00yY/edit#gid=0 Текущая ведомость] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gsmKph0rJcI8c9g5qJpdE3v56AIGZXHeKJ9mM0L00yY/edit#gid=0 Текущая ведомость] | ||
== Домашние работы == | === Домашние работы === | ||
=== ДЗ №3 (в процессе) === | ===== ДЗ №3 (в процессе) ===== | ||
Тема: Собственные и несобственные интегралы, зависящие от параметров. <br /> | Тема: Собственные и несобственные интегралы, зависящие от параметров. <br /> | ||
[ Задания ] | [ Задания ] | ||
=== ДЗ №4 === | ===== ДЗ №4 ===== | ||
Тема: Поверхностные и криволинейные интегралы <br /> | Тема: Поверхностные и криволинейные интегралы <br /> | ||
[ Задания ] | [ Задания ] | ||
=== ДЗ №5 === | ===== ДЗ №5 ===== | ||
Тема: Кратные интегралы <br /> | Тема: Кратные интегралы <br /> | ||
[ Задания ] | [ Задания ] | ||
=== ДЗ №6 === | ===== ДЗ №6 ===== | ||
Тема: Векторный анализ. <br /> | Тема: Векторный анализ. <br /> | ||
[ Задания ] | [ Задания ] | ||
== Контрольные работы == | === Контрольные работы === | ||
=== КР №3 === | ==== КР №3 ==== | ||
Темы: | Темы: | ||
* Собственные и несобственные интегралы, зависящие от параметров. | * Собственные и несобственные интегралы, зависящие от параметров. | ||
* Поверхностные интегралы. | * Поверхностные интегралы. | ||
=== КР №4 === | ==== КР №4 ==== | ||
Темы: | Темы: | ||
* Криволинейные интегралы. | * Криволинейные интегралы. | ||
* Кратные интегралы | * Кратные интегралы | ||
== Экзамен == | === Экзамен === | ||
Версия от 19:43, 3 февраля 2019
Правила оценивания
Total=0.6Накоп+0.4Экз
Накоп=0.3КР1+0.3КР2+0.4ДЗ
Округляться до целого числа будет Total
Оитог = 0.4 * Осем1 + 0.6 * Осем2
Формулы будут исправляться и дополняться.
I семестр
Домашние работы
ДЗ №1 (сдано)
Тема: Ряды. Сходимость.
[ Задания ]
ДЗ №2 (сдано)
Тема: Функциональные ряды. Сходимость.
[ Задания ]
Контрольные работы
КР №1
Пройдёт в аудитории 512 на лекции. Результаты КР будут занесены в таблицу не позднее 2 недель с проведения. Разумеется пользоваться всеми электронными источниками и бумажными носителями запрещено, за исключением некоторых формул.
II семестр
Домашние работы
ДЗ №3 (в процессе)
Тема: Собственные и несобственные интегралы, зависящие от параметров.
[ Задания ]
ДЗ №4
Тема: Поверхностные и криволинейные интегралы
[ Задания ]
ДЗ №5
Тема: Кратные интегралы
[ Задания ]
ДЗ №6
Тема: Векторный анализ.
[ Задания ]
Контрольные работы
КР №3
Темы:
- Собственные и несобственные интегралы, зависящие от параметров.
- Поверхностные интегралы.
КР №4
Темы:
- Криволинейные интегралы.
- Кратные интегралы