Introduction to Machine Learning and Data Mining: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Machine (обсуждение | вклад) Новая страница: «=== Lecture on 23.01.2019=== Intro slides Practice: demonstration with Orange.» |
Machine (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Intro slides | Intro slides | ||
Practice: demonstration with Orange. | |||
=== Lecture on 06.02.2019=== | |||
Introduction to classification techniques | |||
Practice: demonstration with Orange. | Practice: demonstration with Orange and scikit-learn. | ||
Версия от 20:40, 5 февраля 2019
Lecture on 23.01.2019
Intro slides
Practice: demonstration with Orange.
Lecture on 06.02.2019
Introduction to classification techniques
Practice: demonstration with Orange and scikit-learn.