Алгебра на ПМИ 2018/2019 (пилотный поток): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Отчество, время консультации |
Нет описания правки |
||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
| <center>2</center> || Сергей Александрович Гайфуллин || || || || 18:10–19:30, ауд. 623 || | | <center>2</center> || Сергей Александрович Гайфуллин || || || || 18:10–19:30, ауд. 623 || | ||
|- | |- | ||
| <center>3</center> || Галина Анатольевна Калеева || || || || || 13:40–15:00, ауд. | | <center>3</center> || Галина Анатольевна Калеева || || || || || 13:40–15:00, ауд. 400 | ||
|- | |- | ||
| <center>4</center> || Дарина Мадуар || || || || || | | <center>4</center> || Дарина Мадуар || || || || || | ||
Версия от 12:45, 2 апреля 2019
Преподаватели и учебные ассистенты
| Группа | БПМИ181 | БПМИ182 | БПМИ184 |
|---|---|---|---|
| Лектор | Иван Владимирович Аржанцев | ||
| Семинарист | Сергей Александрович Гайфуллин | Галина Анатольевна Калеева | Иван Владимирович Аржанцев |
| Ассистент | Дарина Мадуар | Павел Захаров | Алексей Диваков |
Расписание консультаций
| Преподаватель/ассистент | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Владимирович Аржанцев | 17:00–18:30, каб. 603 | |||||
| Сергей Александрович Гайфуллин | 18:10–19:30, ауд. 623 | |||||
| Галина Анатольевна Калеева | 13:40–15:00, ауд. 400 | |||||
| Дарина Мадуар | ||||||
| Павел Захаров | 16:40–18:00 | 13:40–15:00 | ||||
| Алексей Диваков |
Порядок формирования оценок
Накопленная оценка вычисляется по следующей формуле:
Oнакопленная = 0,6 * Oдз + 0,4 * Oк/р,
где Oдз — оценка за домашние задания, Oк/р — оценка за контрольную работу.
Итоговая оценка выражается через накопленную и оценку за экзамен следующим образом:
Oитоговая = 0,5 * Oнакопленная + 0,5 * Оэкз.
Округление производится для накопленной и итоговой оценок. Способ округления — арифметический.
Краткое содержание лекций
Листки с задачами
Листок с задачами к лекции N содержит в себе N-е домашнее задание.
Контрольная работа
Экзамен
Формат экзамена: устный, по билетам (в каждом по два вопроса из программы)
Ведомости текущего контроля
Литература
- Э.Б. Винберг. Курс алгебры. М.: Факториал Пресс, 2002.
- А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Основы алгебры. М.: Наука. Физматлит, 1994.
- А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Основные структуры алгебры. М.: Наука. Физматлит, 2000.
- Сборник задач по алгебре под редакцией А.Н. Кострикина. Новое издание. М.: МЦНМО, 2009.