Дискретная математика 1 2019/2020: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rubtsov (обсуждение | вклад) |
Rubtsov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 257: | Строка 257: | ||
| Михаил Андреевич Хрыстик || || || || || | | Михаил Андреевич Хрыстик || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Павел Чебарыков || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Даниил Косакин || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Аким Котельников || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Наталья Михненко || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Екатерина Серикова || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Анастасия Чистопольская || || || || || | ||
|- | |||
| Михаил Гросс || || || || || | |||
|- | |- | ||
| | | Анна Енгоян || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | Анастасия Шабалина || || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 11:54, 31 августа 2019
Общая информация
Материалы курса
| Листок основного потока | Листок пилотного потока |
|---|---|
| Занятие 1, основной поток |
Преподаватели и ассистенты
| Группа | БПМИ181 | БПМИ182 | БПМИ184 | БПМИ183 | БПМИ185 | БПМИ186 | БПМИ187 | БПМИ188 | БПМИ189 | БПМИ1810 | БПМИ1811 | БПМИ1812 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лектор | Владимир Владимирович Подольский | Александр Александрович Рубцов | ||||||||||
| Семинарист | Алексей Леонидович Таламбуца | Владимир Владимирович Подольский | Алексей Леонидович Таламбуца | Любовь Николаевна Сысоева | Любовь Николаевна Сысоева | Дмитрий Александрович Шварц | Дмитрий Александрович Шварц | Александр Александрович Рубцов | Борис Радиславович Данилов | Дарья Эдуардовна Алексеева | Дарья Эдуардовна Алексеева | Михаил Андреевич Хрыстик |
| Ассистент | Павел Чебарыков | Даниил Косакин | Аким Котельников | Наталья Михненко | Анастасия Чистопольская | Екатерина Серикова | Михаил Гросс | Анна Енгоян | Анастасия Шабалина | |||
Расписание консультаций и присутственных часов
| Преподаватель/ассистент | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Владимирович Подольский | |||||
| Александр Александрович Рубцов | 17:00–18:00, каб. | ||||
| Алексей Леонидович Таламбуца | 13:30–15:00, каб. 623 | ||||
| Любовь Николаевна Сысоева | 19:30–20:30, каб. 301 | ||||
| Дмитрий Александрович Шварц | |||||
| Борис Радиславович Данилов | |||||
| Дарья Эдуардовна Алексеева | |||||
| Михаил Андреевич Хрыстик | |||||
| Павел Чебарыков | |||||
| Даниил Косакин | |||||
| Аким Котельников | |||||
| Наталья Михненко | |||||
| Екатерина Серикова | |||||
| Анастасия Чистопольская | |||||
| Михаил Гросс | |||||
| Анна Енгоян | |||||
| Анастасия Шабалина |