ADS2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Philurame (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Philurame (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
== [https://drive.google.com/open?id=1oZZb9sC0E4N1Ede7FhiC8Px5UizGWEty '''Syllabus'''] == | == [https://drive.google.com/open?id=1oZZb9sC0E4N1Ede7FhiC8Px5UizGWEty '''Syllabus'''] == | ||
== Research | == '''Research Projects''' == | ||
*[https://drive.google.com/open?id=1CS6wzQOKsslwgBqVKu1x32EGKXf7cgSW | *'''Description of Projects:''' | ||
#[https://drive.google.com/open?id=1V1jSHk6sa5pySj3UBGFv2VUUZHaxJHIA Project Description Call by FCS] | |||
#[https://drive.google.com/open?id=1CS6wzQOKsslwgBqVKu1x32EGKXf7cgSW Research Projects reflecting the FCS call for applications] | |||
#[https://drive.google.com/open?id=1gCSg7fokYlGrQT7KXUBBRQQxjTm8t0P3 Lecture 4] | |||
*'''References for Projects:''' | |||
#[https://drive.google.com/open?id=1jKb08qkwp3aPQXxEkJbczYe5shpy-hfm Single Machine Terms] | |||
#[https://drive.google.com/open?id=16n0rv3IU-wT7N0kZQBeJ153SN7wrUflU Patterns in LAP 2017] | |||
#[https://drive.google.com/open?id=1xJ_qwcu-NFW3IyagwBVPbango8pYNMGZ Tardiness (COR)] | |||
#[https://drive.google.com/open?id=1Vp09pGMZRdVP2BHa6XXrKSqjf2X5zB2h OMS Online Scheduling Heuristic] | |||
#[https://drive.google.com/open?id=1J99ssX37QZN1qE17aaeXRI4bT3nWJjrY TWT CIE 2017] | |||
#[https://drive.google.com/open?id=1T0G3zhRVtKZjA6_laqA6Cel1I2cNLjvO Корректирующий Алгоритм (Задача Размещения)] | |||
== '''Lectures''' == | == '''Lectures''' == | ||
| Строка 20: | Строка 29: | ||
== Teaching material == | == Teaching material == | ||
*[https://drive.google.com/open?id=1gdNNFa8OnCmHsvBVMKjSmDbwKa4OkzPn Notes 2 | *[https://drive.google.com/open?id=1gdNNFa8OnCmHsvBVMKjSmDbwKa4OkzPn Notes 1: ADS 2 AT ATSP] | ||
*[https://drive.google.com/open?id=10qxmIt8DsPr7GD8nz9cMFOnN3SeKQIbe Notes | *[https://drive.google.com/open?id=10qxmIt8DsPr7GD8nz9cMFOnN3SeKQIbe Notes 2: ADS 2 Tolerances Heruistics] | ||
*[https://drive.google.com/open?id=1R4b7d7F2TiRT-v1luHvmwshFTAjwiG6x Book Data Correcting] | *[https://drive.google.com/open?id=1R4b7d7F2TiRT-v1luHvmwshFTAjwiG6x Book Data Correcting] | ||
== List of mini-groups == | == List of mini-groups == | ||
Версия от 18:05, 21 сентября 2019
Lecturer: Dr. Boris Goldengorin (mail)
Syllabus
Research Projects
- Description of Projects:
- Project Description Call by FCS
- Research Projects reflecting the FCS call for applications
- Lecture 4
- References for Projects:
- Single Machine Terms
- Patterns in LAP 2017
- Tardiness (COR)
- OMS Online Scheduling Heuristic
- TWT CIE 2017
- Корректирующий Алгоритм (Задача Размещения)