ST2187 Seminar 4: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AlexHel (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
AlexHel (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Seminar 4 Tracks arriving schedule | == Seminar 4 Tracks arriving schedule in BPMN. == | ||
=== Home work 4 === | |||
Students should develop in BPMN the model of daily production plan | |||
For the earlybird discovering (Not for Week4 homework) | |||
Dataset https://drive.google.com/file/d/1P2hF0XnDPOTcY0WAg8gcy-3niWab7fS7/view?usp=sharing for shipping plan | Dataset https://drive.google.com/file/d/1P2hF0XnDPOTcY0WAg8gcy-3niWab7fS7/view?usp=sharing for shipping plan | ||
[[ST2187_Business_analytics,_applied_modelling_and_prediction|Back to the beginning of the course ST2187_Business_analytics,_applied_modelling_and_prediction]] | [[ST2187_Business_analytics,_applied_modelling_and_prediction|Back to the beginning of the course ST2187_Business_analytics,_applied_modelling_and_prediction]] | ||
Версия от 22:02, 2 октября 2020
Seminar 4 Tracks arriving schedule in BPMN.
Home work 4
Students should develop in BPMN the model of daily production plan
For the earlybird discovering (Not for Week4 homework) Dataset https://drive.google.com/file/d/1P2hF0XnDPOTcY0WAg8gcy-3niWab7fS7/view?usp=sharing for shipping plan
Back to the beginning of the course ST2187_Business_analytics,_applied_modelling_and_prediction