Цифровая грамотность, ТиТМ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mbburova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Mbburova (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
|} | |} | ||
Проекты: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O7P09UM4hj7mQZPbfy6Ssr2K6K9sSdnoLHQMv_VTIUY/edit?usp=sharing | Проекты: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O7P09UM4hj7mQZPbfy6Ssr2K6K9sSdnoLHQMv_VTIUY/edit?usp=sharing | ||
* mbburova@gmail.com | |||
* Как минимум 1 заголовок и 1 подзаголовок | |||
* Титульник | |||
* Введение на отдельной странице с разрывом* | |||
* Верхний колонтитул с названием проекта и ФИО выполнявших | |||
* Нижний с номером страницы | |||
* Оглавление на второй странице после титульника | |||
*Нумерация со второй страницы с единицы | |||
*Times New Roman, 14 кегль, 1.5 интервал, выравнивание по ширине | |||
== Преподаватель и ассистент== | == Преподаватель и ассистент== | ||
Версия от 10:45, 6 октября 2020
О курсе
На данной странице находятся материалы по курсу Цифровой грамотности на 1 курсе ОП "Турция и Тюркский мир", 1 семестр 2020/2021 учебного года.
Материалы занятий
| Дата | Тема | Материалы |
|---|---|---|
| 08.09.2020 | Введение в ЦГ | Семинар 1 |
| 15.09.2020 | Поиск информации | Семинар 2 Тест 1 |
| 22.09.2020 | Создание форм и опросов | Семинар 3 |
|} Проекты: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O7P09UM4hj7mQZPbfy6Ssr2K6K9sSdnoLHQMv_VTIUY/edit?usp=sharing
- mbburova@gmail.com
- Как минимум 1 заголовок и 1 подзаголовок
- Титульник
- Введение на отдельной странице с разрывом*
- Верхний колонтитул с названием проекта и ФИО выполнявших
- Нижний с номером страницы
- Оглавление на второй странице после титульника
- Нумерация со второй страницы с единицы
- Times New Roman, 14 кегль, 1.5 интервал, выравнивание по ширине
Преподаватель и ассистент
Преподаватель: Бурова Маргарита Борисовна
Контакты:
Бурова Маргарита Борисовна
- mbburova@gmail.com
- VK Маргарита Бурова
- telegram: @burritas
Ассистент:
Оценки и ведомости
Формула оценки
0.2*O_онлайн+0.2*Тесты+0.2*Проект1+0.2*Проект2+0.2*Экзамен