Информационные технологии (факультет химии): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Taynalev (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Taynalev (обсуждение | вклад) - |
||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
[https://onedrive.live.com/?authkey=%21Apo6tcPpxNODaUk&cid=4F0BC122DA1C9536&id=4F0BC122DA1C9536%21334534&parId=4F0BC122DA1C9536%21334532&o=OneUp Блокнот] | [https://onedrive.live.com/?authkey=%21Apo6tcPpxNODaUk&cid=4F0BC122DA1C9536&id=4F0BC122DA1C9536%21334534&parId=4F0BC122DA1C9536%21334532&o=OneUp Блокнот] | ||
'''Семинар 5''' | |||
[https://onedrive.live.com/?authkey=%21Apo6tcPpxNODaUk&cid=4F0BC122DA1C9536&id=4F0BC122DA1C9536%21334540&parId=4F0BC122DA1C9536%21334538&o=OneUp Запись семинара] | |||
[https://onedrive.live.com/?authkey=%21Apo6tcPpxNODaUk&cid=4F0BC122DA1C9536&id=4F0BC122DA1C9536%21334539&parId=4F0BC122DA1C9536%21334538&o=OneUp Презентация] | |||
[https://www.exlab.net/files/tools/sheets/regexp/regexp.pdf Шпаргалка по регулярным выражениям] | |||
===Информация по индивидуальным проектам=== | ===Информация по индивидуальным проектам=== | ||
Всё будет тут :) | Всё будет тут :) | ||
===Экзамен=== | ===Экзамен=== | ||
Версия от 14:28, 11 мая 2021
О курсе
Курс читается на 2 курсе ОП "Химия", в модулях 2-4. Данная страница о части курса, проходящей в 4 модуле.
Преподаватели
Широков Дмитрий Дмитриевич
Электронная почта: ddshirokov@hse.ru, ddsh@ddsh.ru
Tg: @dd_sh
Ассистент
Лёвина Таина
Электронная почта: tblyovina@edu.hse.ru, taynalev@gmail.com
Tg: @taina_lyovina
Материалы курса
Лекции
Семинары
Вводный семинар
Семинар 2
Семинар 3
Семинар 4
Семинар 5
Шпаргалка по регулярным выражениям
Информация по индивидуальным проектам
Всё будет тут :)