ML4SE 1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Denaas (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Denaas (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== О курсе == | == О курсе == | ||
В последние годы машинное обучение стало активно применяться в программировании и разработке. В данном курсе студенты узнают и научатся пользоваться базовыми понятиями машинного обучения, некоторыми классическими моделями и нейронными сетями, необходимыми для анализа кода. | |||
<big>'''Преподаватели:'''</big> | <big>'''Преподаватели:'''</big> | ||
| Строка 6: | Строка 8: | ||
== Содержание учебной дисциплины == | == Содержание учебной дисциплины == | ||
# Linear models, ML fundamentals | |||
# Distributed representations | |||
# Feed Forward Neural Networks | |||
# CNN, RNN | |||
# Language Modeling | |||
# Transformers | |||
# Transfer learning | |||
# Information Retrieval | |||
# Modern Transformer architectures | |||
<big>'''Материалы курса:'''</big> | <big>'''Материалы курса:'''</big> | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! дата !! тема !! материалы !! ДЗ !! дедлайн !! последний дедлайн | |||
|- | |||
| 7.09.2021 || Линейные модели, основы машинного обучения I || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
==Формула оценки== | ==Формула оценки== | ||
| Строка 18: | Строка 38: | ||
==Рекомендованная литература== | ==Рекомендованная литература== | ||
# Goodfellow I. Deep Learning. MIT Press, 2016 | |||
# Bishop C.M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006 | |||
==Рекомендуемая дополнительная литература== | |||
# Hastie, T. The elements of statistical learning : data mining, inference, and prediction. Springer, 2017 | |||
# Sheldon A. Linear Algebra Done Right. Springer, 3d edition, 2015. https://linear.axler.net/ | |||
# Kamath U. Deep Learning for NLP and Speech Recognition. Springer, 1st edition, 2019 | |||
Версия от 12:13, 30 августа 2021
О курсе
В последние годы машинное обучение стало активно применяться в программировании и разработке. В данном курсе студенты узнают и научатся пользоваться базовыми понятиями машинного обучения, некоторыми классическими моделями и нейронными сетями, необходимыми для анализа кода.
Преподаватели:
Литвинов Денис Владимирович (Telegram)
Содержание учебной дисциплины
- Linear models, ML fundamentals
- Distributed representations
- Feed Forward Neural Networks
- CNN, RNN
- Language Modeling
- Transformers
- Transfer learning
- Information Retrieval
- Modern Transformer architectures
Материалы курса:
| дата | тема | материалы | ДЗ | дедлайн | последний дедлайн |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.09.2021 | Линейные модели, основы машинного обучения I |
Формула оценки
Результирующая оценка вычисляется по формуле:
О_результирующая = Округление( 0.12 * ДЗ1 + 0.12 * ДЗ2 + 0.12 * ДЗ3 + 0.12 * ДЗ4 +0.12 * ДЗ5 + 0.2 * O_доклад + 0.2 * О_активность)
Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Рекомендованная литература
- Goodfellow I. Deep Learning. MIT Press, 2016
- Bishop C.M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006
Рекомендуемая дополнительная литература
- Hastie, T. The elements of statistical learning : data mining, inference, and prediction. Springer, 2017
- Sheldon A. Linear Algebra Done Right. Springer, 3d edition, 2015. https://linear.axler.net/
- Kamath U. Deep Learning for NLP and Speech Recognition. Springer, 1st edition, 2019