Statistics 4mr 2021-22: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Leksious (обсуждение | вклад) |
Leksious (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
== Литература == | == Литература == | ||
Вспоминаем тервер и матстат | |||
* '''Frederick Gravetter, Larry Wallnau. Statistics for the Behavioral Sciences''' | ''Книжки попроще'' | ||
* '''Frederick Gravetter, Larry Wallnau. Statistics for the Behavioral Sciences''' | |||
* '''Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения''' | |||
''Посложнее'' | |||
* '''David Williams. Weighing the Odds. A Course in Probability and Statistics''' | * '''Larry Wasserman. All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference''' | ||
* '''David Williams. Weighing the Odds. A Course in Probability and Statistics''' | |||
* '''Ширяев А.Н. Вероятность - 1''' . | |||
* '''Malhotra, N.K. D.F. Birks and P.A. Wills Marketing Research, Pearson, fourth edition''' | Советы от UoL | ||
* '''Malhotra, N.K. D.F. Birks and P.A. Wills Marketing Research, Pearson, fourth edition''' | |||
== Материалы == | == Материалы == | ||
Версия от 22:05, 8 сентября 2021
О курсе
Оценивание
UoL = Экзамен * 0.7 + Письменная (или курсовая) работа * 0.3
Итоговая оценка = UoL * 0.6 + 0.3 * Контрольная работа + 0.1 * Домашняя работа
Литература
Вспоминаем тервер и матстат
Книжки попроще
- Frederick Gravetter, Larry Wallnau. Statistics for the Behavioral Sciences
- Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения
Посложнее
- Larry Wasserman. All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference
- David Williams. Weighing the Odds. A Course in Probability and Statistics
- Ширяев А.Н. Вероятность - 1 .
Советы от UoL
- Malhotra, N.K. D.F. Birks and P.A. Wills Marketing Research, Pearson, fourth edition
Материалы
Лекция 1. Наивный bootstrap, bootstrap t-статистики, bootstrap в bootstrap
Полезно почитать:
Тетрадка с семинара: