Разработка модели персептрона Розенблатта (проект): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sandello (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
|||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|name=Разработка модели персептрона Розенблатта | |name=Разработка модели персептрона Розенблатта | ||
|mentor=Лисенков Иван | |mentor=Лисенков Иван | ||
|mentor_login= | |mentor_login=Ivan_Lisenkov | ||
|semester=Весна 2015 | |semester=Весна 2015 | ||
|course=1 | |course=1 | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
=== Чему вы научитесь? === | === Чему вы научитесь? === | ||
* Формулировать постановку задачи | |||
* Писать надежный и понятный код | |||
* Основам теории нейронных сетей на примере классической модели Перспетрона Розенблатта | |||
=== Какие начальные требования? === | === Какие начальные требования? === | ||
| Строка 23: | Строка 21: | ||
=== Какие будут использоваться технологии? === | === Какие будут использоваться технологии? === | ||
git, github | * git, github | ||
gtest | * gtest | ||
=== Темы вводных занятий === | === Темы вводных занятий === | ||
* Основы теории нейронных сетей (Модель Маккалока-Пиитса, Персептрон Розенблатта, Алгоритм обучения перспетрона Розенблатта) | |||
=== Направления развития === | === Направления развития === | ||
* Визуализация обучающей выборки, предварительная обработка данных | |||
* Разработка модели нейронной сети с одним скрытым слоем, и реализация алгоритма обратного распространения ошибки (Back-propagation algorithm, deep learning) | |||
* Интеграция с реляционной базой данных | |||
=== Критерии оценки === | === Критерии оценки === | ||
"удв” : реализованная и протестированная модель персептрона Рознеблатта и алгоритм обучения (Дельта правило) для двухмерного случая (входной вектор обучающей выборки X1 и X2); | * "удв” : реализованная и протестированная модель персептрона Рознеблатта и алгоритм обучения (Дельта правило) для двухмерного случая (входной вектор обучающей выборки X1 и X2); | ||
* “хор” : реализованная и протестированная модель персептрона Рознеблатта и алгоритм обучения (Дельта правило) как для двухмерного, так и для n-мерного случая | |||
“хор” : реализованная и протестированная модель персептрона Рознеблатта и алгоритм обучения (Дельта правило) как для двухмерного так и для n-мерного случая | * “отл” : то же, что и на "хор", + визуализация процесса обучения (Зависимость интегральной ошибки от номера итерации/эпохи), + работа с файлами (возможность интеграции import/export файлов обучающей выборки с Matlab NNtool) | ||
“отл” : | |||
Версия от 13:20, 29 ноября 2014
| Ментор | Лисенков Иван |
| Учебный семестр | Весна 2015 |
| Учебный курс | 1-й курс |
Что это за проект?
Разработать приложение моделирующую классическую модель пересептрона Розенблатта с возможностью установки вручную весов синаптических связей, а так же автоматической коррекции весов с помощью алгоритма обучения.
Чему вы научитесь?
- Формулировать постановку задачи
- Писать надежный и понятный код
- Основам теории нейронных сетей на примере классической модели Перспетрона Розенблатта
Какие начальные требования?
Программирование на C/C++/Python (в рамках прослушанного курса)
Какие будут использоваться технологии?
- git, github
- gtest
Темы вводных занятий
- Основы теории нейронных сетей (Модель Маккалока-Пиитса, Персептрон Розенблатта, Алгоритм обучения перспетрона Розенблатта)
Направления развития
- Визуализация обучающей выборки, предварительная обработка данных
- Разработка модели нейронной сети с одним скрытым слоем, и реализация алгоритма обратного распространения ошибки (Back-propagation algorithm, deep learning)
- Интеграция с реляционной базой данных
Критерии оценки
- "удв” : реализованная и протестированная модель персептрона Рознеблатта и алгоритм обучения (Дельта правило) для двухмерного случая (входной вектор обучающей выборки X1 и X2);
- “хор” : реализованная и протестированная модель персептрона Рознеблатта и алгоритм обучения (Дельта правило) как для двухмерного, так и для n-мерного случая
- “отл” : то же, что и на "хор", + визуализация процесса обучения (Зависимость интегральной ошибки от номера итерации/эпохи), + работа с файлами (возможность интеграции import/export файлов обучающей выборки с Matlab NNtool)