Алгоритмы и структуры данных-МОиВС-2021-2022: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м add contests' links |
Nkigumnov (обсуждение | вклад) add contests' links |
||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
{| | {| | ||
| rowspan="2" style="text-align: center;" | '''Накопленная оценка:''' О<sub>накоп</sub> = МИН<span style="font-size:220%; font-weight:light;">(</span> | | rowspan="2" style="text-align: center;" | '''Накопленная оценка:''' О<sub>накоп</sub> = МИН<span style="font-size:220%; font-weight:light;">(</span> | ||
| style="text-align: center;" | О<sub>контест1</sub> + О<sub>контест2</sub> + О<sub>контест3</sub> + О<sub>контест4</sub> | | style="text-align: center;" | О<sub>контест1</sub> + О<sub>контест2</sub> + О<sub>контест3</sub> + О<sub>контест4</sub> + О<sub>доп контест</sub> | ||
| rowspan="2" style="text-align: center;" | | | rowspan="2" style="text-align: center;" | | ||
| rowspan="2" style="text-align: center;" |, '''10'''<span style="font-size:220%; font-weight:light;">)</span> | | rowspan="2" style="text-align: center;" |, '''10'''<span style="font-size:220%; font-weight:light;">)</span> | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
<li> При О<sub>накоп</sub> ≥ 8 имеется возможность засчитать накопленную оценку в качестве итоговой. | <li> При О<sub>накоп</sub> ≥ 8 имеется возможность засчитать накопленную оценку в качестве итоговой. | ||
== Домашние задания (контесты) == | == Домашние задания (контесты) == | ||
| Строка 58: | Строка 56: | ||
# [https://official.contest.yandex.ru/contest/37632/standings Контест 2], дедлайн '''13.05 23:59''' | # [https://official.contest.yandex.ru/contest/37632/standings Контест 2], дедлайн '''13.05 23:59''' | ||
# [https://official.contest.yandex.ru/contest/37994/standings Контест 3], дедлайн '''29.05 23:59''' | # [https://official.contest.yandex.ru/contest/37994/standings Контест 3], дедлайн '''29.05 23:59''' | ||
# [Контест 4] | # [https://official.contest.yandex.ru/contest/38196/standings Контест 4], дедлайн '''13.06 23:59''' | ||
# [https://official.contest.yandex.ru/contest/38261/standings Доп контест], дедлайн ''16.06 23:59''' | |||
== Ссылки на материалы == | == Ссылки на материалы == | ||
=== Основные источники: === | === Основные источники: === | ||
Версия от 21:29, 1 июня 2022
Общая информация
Преподаватели
Учебные ассистенты
Полезные ссылки
Канал курса в Telegram: https://t.me/+jHb_lf7FLNgzZGNi
Чат курса в Telegram: https://t.me/+XG6IC6HMo7Q5YThi
Ссылки на занятия
Занятия проводятся в Zoom по пятницам с 19:00 до 20:00: ссылка для подключения Zoom
Записи занятий: записи занятий на YouTube
Материалы занятий
| Неделя | Тема | Преза | Задачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Сортировки и поиск | Презентация с занятия | Задачи с ответами |
| 2 | Динамическое программирование | Презентация с занятия | Задачи с ответами |
| 3 | Строки | Презентация с занятия | Задачи с решениями |
| 4 | Кодирование и шифрование | Презентация с занятия | |
| 5 | Графы | Презентация с занятия |
Формула выставления итоговой оценки
Итоговая оценка: Оитог = 0.7 · Онакоп + 0.3 · Оэкзамен
| Накопленная оценка: Онакоп = МИН( | Оконтест1 + Оконтест2 + Оконтест3 + Оконтест4 + Одоп контест | , 10) | |
| 4 |
Домашние задания (контесты)
- Контест 1, дедлайн 23.04 23:00
- Контест 2, дедлайн 13.05 23:59
- Контест 3, дедлайн 29.05 23:59
- Контест 4, дедлайн 13.06 23:59
- Доп контест, дедлайн 16.06 23:59'
Ссылки на материалы
Основные источники:
- Томас Кормен, Чарльз Лейзерсон, Рональд Ривест, Клиффорд Штайн. Алгоритмы: Построение и анализ, [2013, 3 издание]
- neerc.ifmo.ru
Контакты
Если вы нашли ошибку, то напишите мне - nkigumnov@edu.hse.ru, Игумнов Никита