Econometrics 2022-23: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Bdemeshev (обсуждение | вклад) Новая страница: « * SVD и PCA [] * ## Дополнительные материалы * Michael Creel, [Econometrics https://github.com/mcreel/Econometrics] и [pdf http…» |
Bdemeshev (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
## Дополнительные материалы | ## Дополнительные материалы | ||
* Michael Creel, [ | * Michael Creel, [https://github.com/mcreel/Econometrics Econometrics] и [https://github.com/mcreel/Econometrics/raw/main/econometrics.pdf pdf] | ||
* Bruce Hansen, [ | * Bruce Hansen, [https://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/ Econometrics] | ||
* | * [https://quantecon.org/ QuantEcon] | ||
* Dolf Schluter, [https://www.zoology.ubc.ca/~bio501/R/ Quantitative methods in ecology and evolution] курс по статистике для мбиологов. Хорошая подборка статей по статистике, хорошее введение в R. | |||
* Faraway, [http://cran.r-project.org/doc/contrib/Faraway-PRA.pdf Practical regression and ANOVA using R]: гетероскедастичность, мультиколлинеарность, метод главных компонент, Ridge regression, ANOVA. | |||
* Dolf Schluter, [ | * Никита Артамонов, [http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//3833/3833271_econometrics.pdf Введение в эконометрику] | ||
* Faraway, [ | * Кирилл Фурманов, [http://www.hse.ru/org/persons/503346#other Сборник задач на личной страничке] | ||
* Никита Артамонов, [ | |||
* Кирилл Фурманов, [ | |||
* Стренг, [Линейная алгебра](http://elibrary.bsu.az/kitablar/1022.pdf), древний, но очень удачный учебник по линейной алгебре | * Стренг, [Линейная алгебра](http://elibrary.bsu.az/kitablar/1022.pdf), древний, но очень удачный учебник по линейной алгебре | ||
* A. Ian McLeod, Hao Yu, Esam Mahdi, [Time Series Analysis with R](http://www.stats.uwo.ca/faculty/aim/tsar/), замечательный обзор пакетов R по временным рядам с примерами кода. Заодно там рядом по ссылке толстая поваренная книга (777 страниц) по временным рядам. | * A. Ian McLeod, Hao Yu, Esam Mahdi, [Time Series Analysis with R](http://www.stats.uwo.ca/faculty/aim/tsar/), замечательный обзор пакетов R по временным рядам с примерами кода. Заодно там рядом по ссылке толстая поваренная книга (777 страниц) по временным рядам. | ||
Версия от 07:53, 6 июля 2022
- SVD и PCA
[]
- Дополнительные материалы
- Michael Creel, Econometrics и pdf
- Bruce Hansen, Econometrics
- QuantEcon
- Dolf Schluter, Quantitative methods in ecology and evolution курс по статистике для мбиологов. Хорошая подборка статей по статистике, хорошее введение в R.
- Faraway, Practical regression and ANOVA using R: гетероскедастичность, мультиколлинеарность, метод главных компонент, Ridge regression, ANOVA.
- Никита Артамонов, Введение в эконометрику
- Кирилл Фурманов, Сборник задач на личной страничке
- Стренг, [Линейная алгебра](http://elibrary.bsu.az/kitablar/1022.pdf), древний, но очень удачный учебник по линейной алгебре
- A. Ian McLeod, Hao Yu, Esam Mahdi, [Time Series Analysis with R](http://www.stats.uwo.ca/faculty/aim/tsar/), замечательный обзор пакетов R по временным рядам с примерами кода. Заодно там рядом по ссылке толстая поваренная книга (777 страниц) по временным рядам.
- Страничка Ruey Tsay [с его курсами по временным рядам с R](http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/) и названиями его книжек
- Kevin Sheppard, [Financial Econometrics](https://www.kevinsheppard.com/MFE). Хорошо изложен GMM, VaR. Есть многомерная волатильность.
- Kurt Schmidheiny, [Short guides on econometrics](http://schmidheiny.name/teaching/shortguides.htm)