Econometrics 2022-23: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Bdemeshev (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Bdemeshev (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
* [https://github.com/bdemeshev/metrics_hse_exams/raw/master/metrics_hse_exams.pdf Подборка прошлых кр и экзаменов] | * [https://github.com/bdemeshev/metrics_hse_exams/raw/master/metrics_hse_exams.pdf Подборка прошлых кр и экзаменов] | ||
* [https://github.com/bdemeshev/metrics_pro/raw/master/metrics_pro.pdf древние задачки семинаров ип] | * [https://github.com/bdemeshev/metrics_pro/raw/master/metrics_pro.pdf древние задачки семинаров ип] | ||
* [https:// | |||
* МНК | |||
** Kurt Schmidheiny, [https://www.schmidheiny.name/teaching/ols.pdf OLS] | |||
* SVD и PCA | * SVD и PCA | ||
| Строка 10: | Строка 12: | ||
* AIC, BIC | * AIC, BIC | ||
** Cavanaugh, Neath, [https://iowabiostat.github.io/research-highlights/joe/Cavanaugh_Neath_2019.pdf AIC] | |||
** Barum Park [https://barumpark.com/blog/2018/aic-and-bic/ AIC and BIC] | |||
* Модели бинарного выбора | |||
** Kurt Schmidheiny, [https://www.schmidheiny.name/teaching/binaryresponse.pdf binary response] | |||
* Панельные данные | |||
** Kurt Schmidheiny, [https://www.schmidheiny.name/teaching/panel.pdf panel data] | |||
* Бутстрэп | |||
** Tim Hesterberg, [https://arxiv.org/abs/1411.5279 What teachers should know about bootstrap?] | |||
## Онлайн книжки | |||
* [https://books.econ.msu.ru/Introduction-to-Econometrics/ Дружелюбная эконометрика] | |||
* Никита Артамонов, [http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//3833/3833271_econometrics.pdf Введение в эконометрику] | |||
* Michael Creel, [https://github.com/mcreel/Econometrics Econometrics] и [https://github.com/mcreel/Econometrics/raw/main/econometrics.pdf pdf] | * Michael Creel, [https://github.com/mcreel/Econometrics Econometrics] и [https://github.com/mcreel/Econometrics/raw/main/econometrics.pdf pdf] | ||
* Bruce Hansen, [https://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/ Econometrics] | * Bruce Hansen, [https://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/ Econometrics] | ||
* Dolf Schluter, [https://www.zoology.ubc.ca/~bio501/R/ Quantitative methods in ecology and evolution] курс по статистике для мбиологов. Хорошая подборка статей по статистике, хорошее введение в R. | * Dolf Schluter, [https://www.zoology.ubc.ca/~bio501/R/ Quantitative methods in ecology and evolution] курс по статистике для мбиологов. Хорошая подборка статей по статистике, хорошее введение в R. | ||
* Faraway, [http://cran.r-project.org/doc/contrib/Faraway-PRA.pdf Practical regression and ANOVA using R]: гетероскедастичность, мультиколлинеарность, метод главных компонент, Ridge regression, ANOVA. | * Faraway, [http://cran.r-project.org/doc/contrib/Faraway-PRA.pdf Practical regression and ANOVA using R]: гетероскедастичность, мультиколлинеарность, метод главных компонент, Ridge regression, ANOVA. | ||
* Кирилл Фурманов, [http://www.hse.ru/org/persons/503346#other сборник задач на личной страничке] | * Кирилл Фурманов, [http://www.hse.ru/org/persons/503346#other сборник задач на личной страничке] | ||
* Ruey Tsay [http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/ teaching page]: его курсы по временным рядам с R | * Ruey Tsay [http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/ teaching page]: его курсы по временным рядам с R | ||
Версия от 08:14, 6 июля 2022
- МНК
- Kurt Schmidheiny, OLS
- SVD и PCA
- Abdi, Williams, PCA
- Barum Park PCA, rotation
- AIC, BIC
- Cavanaugh, Neath, AIC
- Barum Park AIC and BIC
- Модели бинарного выбора
- Kurt Schmidheiny, binary response
- Панельные данные
- Kurt Schmidheiny, panel data
- Бутстрэп
- Tim Hesterberg, What teachers should know about bootstrap?
- Онлайн книжки
- Дружелюбная эконометрика
- Никита Артамонов, Введение в эконометрику
- Michael Creel, Econometrics и pdf
- Bruce Hansen, Econometrics
- Dolf Schluter, Quantitative methods in ecology and evolution курс по статистике для мбиологов. Хорошая подборка статей по статистике, хорошее введение в R.
- Faraway, Practical regression and ANOVA using R: гетероскедастичность, мультиколлинеарность, метод главных компонент, Ridge regression, ANOVA.
- Кирилл Фурманов, сборник задач на личной страничке
- Ruey Tsay teaching page: его курсы по временным рядам с R
- Kevin Sheppard, Financial Econometrics: GMM, VaR, многомерная волатильность.
- Kurt Schmidheiny, Short guides on econometrics
- QuantEcon