Майнор Биоинформатика 2 год 2022/23: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 10: | Строка 10: | ||
=== Лекции и семинары === | === Лекции и семинары === | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! # !! Дата !! Лекция (11:10 - 12:30) !! Семинар (12:40 - 14:00) | |||
|- | |||
| 1 | |||
|| 19.01 | |||
|| | |||
Введение в эпигеномику | |||
|| | |||
Формат .bed и утилита bedtools | |||
|- | |||
| 2 | |||
|| 26.01 | |||
|| TBA | |||
|| TBA | |||
|- | |||
| 3 | |||
|| 02.02 | |||
|| TBA | |||
|| TBA | |||
|- | |||
| 4 | |||
|| 09.02 | |||
|| TBA | |||
|| TBA | |||
|- | |||
| 5 | |||
|| 16.02 | |||
|| TBA | |||
|| TBA | |||
|- | |||
| 6 | |||
|| 02.03 | |||
|| TBA | |||
|| TBA | |||
|- | |||
| 7 | |||
|| 09.03 | |||
|| TBA | |||
|| TBA | |||
|- | |||
| 8 | |||
|| 16.03 | |||
|| TBA | |||
|| TBA | |||
|- | |||
| 9 | |||
|| 23.03 | |||
|| TBA | |||
|| TBA | |||
|- | |||
| 10 | |||
|| 06.04 | |||
|| TBA | |||
|| TBA | |||
|- | |||
| 11 | |||
|| 13.04 | |||
|| TBA | |||
|| TBA | |||
|- | |||
| 12 | |||
|| 20.04 | |||
|| TBA | |||
|| TBA | |||
|- | |||
| 13 | |||
|| 27.04 | |||
|| TBA | |||
|| TBA | |||
|- | |||
|} | |||
== Модули 1 и 2 - Анализ данных секвенирования == | == Модули 1 и 2 - Анализ данных секвенирования == | ||
Версия от 18:47, 16 января 2023
Модули 3 и 4 - Введение в эпигеномику
Формула расчет оценки
Накоп = Округление(0.5* + 0.5*ПРОЕКТ) ДЗ = (ДЗ1+ДЗ2+ДЗ3+ДЗ4)/4 ПРОЕКТ = 0.7*Инд_часть + 0.3*Групповая_часть Если Накоп >=6, то студент может получить Накоп в качестве итоговой оценки, не приходя на экзамен. В случае сдачи экзамена к оценке Накоп добавляется 0.3*Э. Экзамен письменный, оценивается по 10-бальной шкале
Лекции и семинары
| # | Дата | Лекция (11:10 - 12:30) | Семинар (12:40 - 14:00) |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.01 |
Введение в эпигеномику |
Формат .bed и утилита bedtools |
| 2 | 26.01 | TBA | TBA |
| 3 | 02.02 | TBA | TBA |
| 4 | 09.02 | TBA | TBA |
| 5 | 16.02 | TBA | TBA |
| 6 | 02.03 | TBA | TBA |
| 7 | 09.03 | TBA | TBA |
| 8 | 16.03 | TBA | TBA |
| 9 | 23.03 | TBA | TBA |
| 10 | 06.04 | TBA | TBA |
| 11 | 13.04 | TBA | TBA |
| 12 | 20.04 | TBA | TBA |
| 13 | 27.04 | TBA | TBA |
Модули 1 и 2 - Анализ данных секвенирования
Формула расчет оценки
Накоп = Округление( (ДЗ1+ДЗ2+ДЗ3+ДЗ4+ДЗ5+квиз)/6 ) Студент имеет право зачесть Накоп в качестве итоговой оценки, не приходя на экзамен. В случае сдачи экзамена к оценке Накоп добавляется 0.3*Э. Экзамен письменный, оценивается по 10-бальной шкале
Лекции и семинары
Записи всех лекций и семинаров
| # | Дата | Лекция (11:10 - 12:30) | Семинар (12:40 - 14:00) |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.09 |
Создание аккаунтов на серверах -- Инструкция 1, Инструкция 2, Таблица | |
| 2 | 15.09 | Введение в github и Google colab | |
| 3 | 22.09 | ||
| 4 | 29.09 | ||
| 5 | 06.10 |
ДЗ2 Аннотация генома (Иван Геворков) -- видео, тетрадка, задание | |
| 6 | 13.10 |
Подготовка к домашнему заданию 3 (Егор Фурсов) -- видео, тетрадка | |
| 7 | 20.10 |
ДЗ3 Предсказание генов (Дмитрий Бушнев) -- видео, тетрадка, задание | |
| 27.10 | Сессия | ||
| 8 | 03.11 |
Повторы в геноме человека (Дмитрий Коновалов) -- видео, тетрадка | |
| 9 | 10.11 | ||
| 17.11 | - | ||
| 10 | 24.11 | ||
| 11 | 01.12 | Проверочная работа по теме РНК-сек |
ДЗ5 single cell РНК-сек (Егор Фурсов) -- видео, слайды, задание |
| 12 | 08.12 |
Секвенирование отдельных клеток (Анатолий Зубрицкий) -- слайды |
GWAS и популяционная генетика |
| 13 | 15.12 |
Развитие жизни на Земле -- слайды |
Разбор оценок за все ДЗ |
| 14 | 22.12 | Экзамен | |