Теория вероятностей 2023/24 (основной поток): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
=== Полезные ссылки === | === Полезные ссылки === | ||
'''Канал курса:''' ToDo | '''Канал курса:''' ToDo | ||
=== Порядок формирования итоговой оценки === | === Порядок формирования итоговой оценки === | ||
Итоговая оценка за курс вычисляется по формуле: | Итоговая оценка за курс вычисляется по формуле: | ||
Версия от 15:24, 3 сентября 2023
Преподаватели и учебные ассистенты
| Группа | БПМИ225 | БПМИ226 | БПМИ227 | БПМИ228 | БПМИ229 | БПМИ2210 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лектор | Алина Хузиева | |||||
| Семинарист | Илья Левин | Максим Каледин | Алина Хузиева | Никита Лукьяненко | Платон Промыслов | Алина Хузиева |
| Ассистент | Аня Маркович | Андрей Грузицкий | Игорь Маркелов | Елисей Шинкарев | Илья Дробышевский | Родион Черномордин |
| Ассистентка курса | Саша Иевлева | |||||
Организационные моменты
Полезные ссылки
Канал курса: ToDo
Порядок формирования итоговой оценки
Итоговая оценка за курс вычисляется по формуле:
Ведомость с оценками
| [225] | [226] | [227] | [228] | [229] | [2210] |
|---|
Лекции
Семинары
Домашние задания
| Группа | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 2210 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classroom | [225] | [226] | [227] | [228] | [229] | [2210] |