Дискретная математика 2023-2024: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Новая страница: «== О курсе == Обязательный курс "Дискретной математики" читается студентам-первокурсникам…» |
Нет описания правки |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
|} | |} | ||
'''Ассистент лектора:''' TBA. | '''Ассистент лектора:''' TBA. | ||
== Текущая успеваемость == | |||
== Наборы задач для семинаров == | |||
== Домашние задания == | |||
'''Срок сдачи задания устанавливается семинаристом группы.''' | |||
== Экзамен == | |||
== Контрольные работы == | |||
== Материалы курса == | |||
=== Группа для любых вопросов по курсу === | |||
=== Материалы лектора === | |||
=== Записи лекций этого года === | |||
=== Записи семинара этого года === | |||
=== Прочие материалы === | |||
== Аттестация и оценки == | |||
== Литература == | |||
Версия от 12:45, 9 сентября 2023
О курсе
Обязательный курс "Дискретной математики" читается студентам-первокурсникам в модулях I - IV. Он охватывает разнообразные темы, важные для математического образования программного инженера, но выходящие за рамки более традиционных курсов алгебры, анализа и геометрии. Среди них: основы логики и теории множеств, комбинаторика, графы, булевы функции.
Преподаватели и учебные ассистенты
| Группа | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 2310 | 2311 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лектор | Дашков Е.В. (edashkov@gmail.com, ВК). | |||||||||||||||
| Семинаристы | Е.В. Дашков Пт 16:20 | Соколов Ср 14:40 | А.А. Запрягаев Пн 11:10 | А.А. Запрягаев Вт 11:10 | Д.А. Шварц Вт 11:10 | Д.А. Шварц Вт 09:30 | Соколов Чт 11:10 | М.А. Хрыстик Чт 11:10 | М.А. Хрыстик Чт 13:00 | М.А. Хрыстик Чт 14:40 | Зайцев Вт 11:10 | |||||
| Ассистенты | ||||||||||||||||
Ассистент лектора: TBA.
Текущая успеваемость
Наборы задач для семинаров
Домашние задания
Срок сдачи задания устанавливается семинаристом группы.