Продвинутый Python 2023/24: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Palladain (обсуждение | вклад) Новая страница: «Ссылка на канал: https://t.me/+5v6qvWfOyn02NTJi Ссылка на гитхаб: https://github.com/Palladain/Deep_Python_2023» |
Palladain (обсуждение | вклад) The basic view of the page. Information about teachers and assistants. Information about the assessment. Information about the course. Useful links |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Преподаватели и учебные ассистенты == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
|| '''Лектор''' ||colspan="4"| [https://t.me/Palladain Петров Тимур Александрович] | |||
|- | |||
|| '''Семинаристы''' || [https://t.me/fbuzaev Бузаев Федор Александрович] || [https://t.me/oleg_top Дешеулин Олег Андреевич] || [https://t.me/horror_in_black Коган Александра Сергеевна] || [https://t.me/Palladain Петров Тимур Александрович] | |||
|- | |||
|| '''Ассистенты''' || [https://t.me/Andrew_ut Уткин Андрей]<br>[https://t.me/alexxez13 Цымбалов Александр] || [https://t.me/denisovoof Денисов Вадим]<br>[https://t.me/volyachka Турчина Ольга] || [https://t.me/goldi_gw Кульпанович Данила]<br>[https://t.me/isredirellreid Сизов Михаил] || [https://t.me/maseoff Богданов Сергей]<br>[https://t.me/murzikmuzya Садуллаев Музаффар] | |||
|} | |||
== Прошедшие занятия == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
|| '''Дата''' || '''Тема''' || '''Лекция''' || '''Семинар''' || '''Домашнее задание''' | |||
|- | |||
|| 11.09.2023 || Bash, Git, SQL, Среды разработки || [https://github.com/Palladain/Deep_Python_2023/blob/main/Python_2_Lecture_01.ipynb Лекция] || - || - | |||
|} | |||
== Материалы курса == | |||
* [https://github.com/Palladain/Deep_Python_2023/ Репозиторий с лекциями, семинарами и домашними заданиями] | |||
* [https://t.me/+5v6qvWfOyn02NTJi Канал с объявлениями в Telegram] | |||
== Система оценки == | |||
* О<sub>итог</sub> = 0.48 * О<sub>дз</sub> + 0.4 * О<sub>экзамен</sub> + 0.12 * О<sub>доклад</sub> | |||
* Округляется только итоговая оценка | |||
* Округление арифметическое | |||
* Блокирующих элементов контроля не предусмотрено | |||
== Страницы прошлых лет == | |||
* [http://wiki.cs.hse.ru/Продвинутый_Python_2022/2023 Продвинутый Python, 2022/2023] | |||
Версия от 21:05, 11 сентября 2023
Преподаватели и учебные ассистенты
Прошедшие занятия
| Дата | Тема | Лекция | Семинар | Домашнее задание |
| 11.09.2023 | Bash, Git, SQL, Среды разработки | Лекция | - | - |
Материалы курса
Система оценки
- Оитог = 0.48 * Одз + 0.4 * Оэкзамен + 0.12 * Одоклад
- Округляется только итоговая оценка
- Округление арифметическое
- Блокирующих элементов контроля не предусмотрено