Микроэконометрика качественных данных 2023: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Potanin (обсуждение | вклад) |
Potanin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 117: | Строка 117: | ||
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-2021/raw/main/1.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F.R Метод максимального правдоподобия] | *[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-2021/raw/main/1.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F.R Метод максимального правдоподобия] | ||
==12 сентября. Модели бинарного выбора== | ==12 сентября. Модели бинарного выбора== | ||
| Строка 127: | Строка 123: | ||
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/1.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.R Модели бинарного выбора] | *[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/1.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.R Модели бинарного выбора] | ||
Спойлер следующих серий - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣 | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px; overflow: hidden;"> | |||
==Неделя 2. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание== | ==Неделя 2. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание== | ||
Версия от 04:49, 12 сентября 2023
Общая информация
Вводный курс по R
Занятия по микроэконометрике проходят в R. Те, кому не знаком данный язык, могут быстро изучить его просмотрев курс видеолекций с задачами и решениями:
Нажмите "развернуть", чтобы увидеть - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣
Материалы курса в STATA
Нажмите "развернуть", чтобы увидеть - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣
Основная литература
- Путеводитель по современной эконометрике : учеб. пособие для вузов, Вербик М., Банникова В. А., 2008
5 сентября. Повторение метода максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание
Материалы лекции:
- модели бинарного выбора, вступление
- линейная вероятностная модель
- probit подход - интерпретация
- оценивание, эпизод 1
- оценивание, эпизод 2
- свойства ОМП
- предельные эффекты
Материалы семинара:
12 сентября. Модели бинарного выбора
Материалы семинара:
Спойлер следующих серий - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣