Машинное обучение в экономике 2023-2024: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Potanin (обсуждение | вклад) |
Potanin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
== Неделя 2. Решающие деревья == | == Неделя 2. Решающие деревья == | ||
=== Основные материалы === | |||
[https://github.com/bogdanpotanin/Machine-Learning/blob/main/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_2__%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf Слайды лекции] | [https://github.com/bogdanpotanin/Machine-Learning/blob/main/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_2__%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf Слайды лекции] | ||
[https://github.com/bogdanpotanin/Machine-Learning/blob/main/2.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F.py Код семинара] | [https://github.com/bogdanpotanin/Machine-Learning/blob/main/2.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F.py Код семинара] | ||
=== Рекомендуемая литература === | |||
1. FOML глава 4. | |||
2. MLPP глава 16. | |||
== Неделя 3. Метод ближайших соседей == | == Неделя 3. Метод ближайших соседей == | ||
Версия от 21:27, 19 декабря 2023
Дисклеймер
Материалы данной страницы являются предварительными и могут содержать существенные неточности
Неделя 1. Байесовский классификатор и его модификации
Основные материалы
Рекомендуемая литература
1. FOML глава 6.
2. MLPP глава 10.
Неделя 2. Решающие деревья
Основные материалы
Рекомендуемая литература
1. FOML глава 4.
2. MLPP глава 16.
Неделя 3. Метод ближайших соседей
Неделя 4. Логистическая регрессия и метод опорных векторов
Неделя 5. Нейронные сети
Неделя 6. Градиентный бустинг и что-то еще
Неделя 7. Что-то еще интересное, может быть рекомендационные системы
Неделя 8. Что-то про связь эконометрики и машинного обучения
Список литературы
- FOML -- Fundamentals of machine learning for predicting data analytics. John D. Kelleher, Brian Mac Namee, Aoife D'Arcy. Низкая сложность
- MLPP -- Machine learning a probabilistic perspective. Kevin P. Murphy. Высокая сложность