Financial Economics DSBA 2024/25: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Aspronina (обсуждение | вклад) Новая страница: «== Teachers == Lecturer: [https://www.hse.ru/org/persons/396495997 Geng Runjie] <br> Seminar teacher: [https://www.hse.ru/org/persons/208487642/ Bakhtieva K.A.]…» |
Aspronina (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
The results table with all your grades can be found by [ this link]. | The results table with all your grades can be found by [ this link]. | ||
== Course materials == | |||
All the course's materials can be found by [ this link]. | |||
== Syllabus == | == Syllabus == | ||
https://www.hse.ru/ba/data/courses/904321280.html | https://www.hse.ru/ba/data/courses/904321280.html | ||
Версия от 13:47, 30 сентября 2024
Teachers
Lecturer: Geng Runjie
Seminar teacher: Bakhtieva K.A.
Grades
The results table with all your grades can be found by [ this link].
Course materials
All the course's materials can be found by [ this link].