ИИ Глубинное обучение (2024-25,4 модуль): различия между версиями

Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 15: Строка 15:
| style="background:#eaecf0;" | '''1''' [https://youtu.be/LDX_yd43Z4w?si=rXJqKoP1ssJj36tK Занятие 1] || [https://github.com/markblumenau/dl-course-hse-masters/blob/main/lectures/Lec1.pdf Оптимизация] ||15.03.25
| style="background:#eaecf0;" | '''1''' [https://youtu.be/LDX_yd43Z4w?si=rXJqKoP1ssJj36tK Занятие 1] || [https://github.com/markblumenau/dl-course-hse-masters/blob/main/lectures/Lec1.pdf Оптимизация] ||15.03.25
|-
|-
| style="background:#eaecf0;" | '''2''' [https://youtu.be/qKcZt-ePtfM?si=RBKLeAyPVIlnvtUk Занятие 2] || [https://github.com/markblumenau/dl-course-hse-masters/blob/main/lectures/Lec2.pdf Linear, BachNorm, Dropout. Pytorch] || 22.03.25
| style="background:#eaecf0;" | '''2''' [https://youtu.be/qKcZt-ePtfM?si=RBKLeAyPVIlnvtUk Занятие 2-3] || [https://github.com/markblumenau/dl-course-hse-masters/blob/main/lectures/Lec2.pdf Linear, BachNorm, Dropout. Pytorch] || 22.03.25
|-
|-
| style="background:#eaecf0;" | '''3''' [[ Запись]] || Automatic Speech Recognition: part 1 || ...<date>...  
| style="background:#eaecf0;" | '''3''' [[ Запись]] || Свертки || 05.04.25
|-
|-
| style="background:#eaecf0;" | '''4''' [[ Запись]] || Automatic Speech Recognition: part 2 || ...<date>...  
| style="background:#eaecf0;" | '''4''' [[ Запись]] || || ...<date>...  
|-
|-
| style="background:#eaecf0;" | '''5''' [[ Запись]] || Text to Speech: part 1 || ...<date>...  
| style="background:#eaecf0;" | '''5''' [[ Запись]] || || ...<date>...  
|-
|-
| style="background:#eaecf0;" | '''6''' [[ Запись]] || Text to Speech: part 2 ||  ...<date>...
| style="background:#eaecf0;" | '''6''' [[ Запись]] || ||  ...<date>...
|-
|-
| style="background:#eaecf0;" | '''7''' [[ Запись]] || Text to Speech: part 3 || ...<date>...  
| style="background:#eaecf0;" | '''7''' [[ Запись]] || || ...<date>...  
|-
|-
|}
|}

Версия от 21:22, 10 апреля 2025

О курсе

Занятия проводятся в zoom по субботам


Материалы курса

Ссылка на плейлист курса на YouTube: YouTube-playlist

Ссылка на GitHub с материалами курса: Репозиторий

Занятие Тема Дата
1 Занятие 1 Оптимизация 15.03.25
2 Занятие 2-3 Linear, BachNorm, Dropout. Pytorch 22.03.25
3 Запись Свертки 05.04.25
4 Запись ...<date>...
5 Запись ...<date>...
6 Запись ...<date>...
7 Запись ...<date>...