Wiki ФКН: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Vlopatkin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ekononova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 153: | Строка 153: | ||
[https://docs.google.com/document/d/1Q2gx-6ugSi9intAW6ZSsLZNrEvl7S5ClyAhn8EjJnRM/edit?usp=sharing НИС Распределенные системы 2] | [https://docs.google.com/document/d/1Q2gx-6ugSi9intAW6ZSsLZNrEvl7S5ClyAhn8EjJnRM/edit?usp=sharing НИС Распределенные системы 2] | ||
[https://gitlab.velkerr.ru/velkerr/msbdp-2026/-/blob/main/README.md?ref_type=heads Методы и системы обработки больших данных] | |||
'''ПМИ / ТИ''' | '''ПМИ / ТИ''' | ||
Версия от 15:58, 16 января 2026
Учебные курсы факультета компьютерных наук
Навигация
| |
|---|---|
| Курсы бакалавриата ФКН | |
| Курсы в рамках проекта Data Culture · Курсы магистратуры ФКН · Курсы других факультетов · Архив | |
Курсы за 2025/26 учебный год
Курсы в рамках проекта Data Culture
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|---|
Курсы магистратуры ФКН
| Ссылка | Дисциплина | Год обучения |
|---|---|---|
| НИС Теоретическая информатика | НИС ТИ | СКН, 1-2 год |
| Mathematical foundations of probability theory | Math of Machine Learning, MML | 1 year |
| Markov Chains | Math of Machine Learning, MML | 1 year |
Курсы других факультетов
| Дисциплина | Курс | Период |
|---|---|---|
| Stochastic Calculus Fall 2025 | icef, master 1 year | 2 module |
Факультативы
| Дисциплина | Период |
|---|---|
| Аналитическая теория чисел: приложения комплексного анализа 25/26 | 1-2 модуль |