Дифференциальные уравнения 2025/2026: различия между версиями
Kbukin (обсуждение | вклад) information |
Kbukin (обсуждение | вклад) м info |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
О курсе | О курсе | ||
Разработчики: Букин Кирилл Александрович - лектор. | |||
Число кредитов: 6 | |||
Контактная работа (час.): 80 (лекции: 40; семинары: 40) | Контактная работа (час.): 80 (лекции: 40; семинары: 40) | ||
Самостоятельная работа (час.): 148 | Самостоятельная работа (час.): 148 | ||
Образовательная программа: Прикладная математика и информатика (2 курс) | Образовательная программа: Прикладная математика и информатика (2 курс) | ||
Язык преподавания: Русский | Язык преподавания: Русский | ||
Формат изучения: без онлайн-курса | Формат изучения: без онлайн-курса | ||
Формат промежуточного контроля: Коллоквиум (решение задач и устный опрос по теории) | Формат промежуточного контроля: Коллоквиум (решение задач и устный опрос по теории) | ||
Формат экзамена: Очный (оффлайн) (120 минут) | Формат экзамена: Очный (оффлайн) (120 минут) | ||
Презентация курса | Презентация курса | ||
Цель освоения дисциплины | Цель освоения дисциплины | ||
Обучить студентов методам решения и исследования качественного поведения решений дифференциальных уравнений, составляющих основу математических моделей различных теоретических и практических инженерно-экономических задач | Обучить студентов методам решения и исследования качественного поведения решений дифференциальных уравнений, составляющих основу математических моделей различных теоретических и практических инженерно-экономических задач | ||
Выработать навыки математического исследования прикладных вопросов и умения перевести инженерно-экономическую задачу на математический язык | Выработать навыки математического исследования прикладных вопросов и умения перевести инженерно-экономическую задачу на математический язык | ||
Повысить общий уровень математической культуры | Повысить общий уровень математической культуры | ||
Научить самостоятельно изучать учебную и научную литературу по дифференциальным уравнениям | Научить самостоятельно изучать учебную и научную литературу по дифференциальным уравнениям | ||
Планируемые результаты обучения | Планируемые результаты обучения | ||
Владеть навыками анализа естественнонаучных задач с помощью дифференциальных уравнений | Владеть навыками анализа естественнонаучных задач с помощью дифференциальных уравнений | ||
Владеть навыками численного решения дифференциальных уравнений | Владеть навыками численного решения дифференциальных уравнений | ||
Знать доказательства основных теорем теории дифференциальных уравнений | Знать доказательства основных теорем теории дифференциальных уравнений | ||
Знать определения основных понятий теории дифференциальных уравнений | Знать определения основных понятий теории дифференциальных уравнений | ||
Знать примеры приложения теории дифференциальных уравнений к экономическим и естественнонаучным задачам | Знать примеры приложения теории дифференциальных уравнений к экономическим и естественнонаучным задачам | ||
Уметь исследовать качественные свойства дифференциальных уравнений | Уметь исследовать качественные свойства дифференциальных уравнений | ||
Уметь решать основные типы дифференциальных уравнений | Уметь решать основные типы дифференциальных уравнений | ||
Уметь строить фазовые портреты дифференциальных уравнений | Уметь строить фазовые портреты дифференциальных уравнений | ||
Версия от 05:33, 24 января 2026
О курсе Разработчики: Букин Кирилл Александрович - лектор.
Число кредитов: 6
Контактная работа (час.): 80 (лекции: 40; семинары: 40)
Самостоятельная работа (час.): 148
Образовательная программа: Прикладная математика и информатика (2 курс)
Язык преподавания: Русский
Формат изучения: без онлайн-курса
Формат промежуточного контроля: Коллоквиум (решение задач и устный опрос по теории)
Формат экзамена: Очный (оффлайн) (120 минут)
Презентация курса
Цель освоения дисциплины
Обучить студентов методам решения и исследования качественного поведения решений дифференциальных уравнений, составляющих основу математических моделей различных теоретических и практических инженерно-экономических задач
Выработать навыки математического исследования прикладных вопросов и умения перевести инженерно-экономическую задачу на математический язык
Повысить общий уровень математической культуры
Научить самостоятельно изучать учебную и научную литературу по дифференциальным уравнениям
Планируемые результаты обучения
Владеть навыками анализа естественнонаучных задач с помощью дифференциальных уравнений
Владеть навыками численного решения дифференциальных уравнений
Знать доказательства основных теорем теории дифференциальных уравнений
Знать определения основных понятий теории дифференциальных уравнений
Знать примеры приложения теории дифференциальных уравнений к экономическим и естественнонаучным задачам
Уметь исследовать качественные свойства дифференциальных уравнений
Уметь решать основные типы дифференциальных уравнений
Уметь строить фазовые портреты дифференциальных уравнений