Обучение с подкреплением (ИИ24, 7 модуль): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Дополнительные ссылки |
Дополнительные ссылки |
||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''5''' [[https://www.youtube.com/watch?v=8KU9nnp1PMo&list=PLmA-1xX7IuzDe8CEWijYwsgmdHXyaEQsg&index=1&pp=iAQB YouTube]] [[https://vkvideo.ru/playlist/-227011779_68/video-227011779_456239827?linked=1 VKVideo]] || Advanced Policy-Based: TRPO, PPO and beyond || 07/02/2026 || [[https://arxiv.org/pdf/1502.05477.pdf TRPO]], [[https://arxiv.org/pdf/1707.06347.pdf PPO]], [[https://vitalab.github.io/article/2020/01/14/Implementation_Matters.html TRPO vs PPO]] | | style="background:#eaecf0;" | '''5''' [[https://www.youtube.com/watch?v=8KU9nnp1PMo&list=PLmA-1xX7IuzDe8CEWijYwsgmdHXyaEQsg&index=1&pp=iAQB YouTube]] [[https://vkvideo.ru/playlist/-227011779_68/video-227011779_456239827?linked=1 VKVideo]] || Advanced Policy-Based: TRPO, PPO and beyond || 07/02/2026 || [[https://arxiv.org/pdf/1502.05477.pdf TRPO]], [[https://arxiv.org/pdf/1707.06347.pdf PPO]], [[https://vitalab.github.io/article/2020/01/14/Implementation_Matters.html TRPO vs PPO]] | ||
[[https://iclr-blog-track.github.io/2022/03/25/ppo-implementation-details/ 37 implementation details of PPO]] | [[https://iclr-blog-track.github.io/2022/03/25/ppo-implementation-details/ 37 implementation details of PPO]] | ||
[[https://arxiv.org/abs/2010.05380 Wasserstein distance вместо KL]] | |||
[[https://openreview.net/forum?id=Mlwe37htstv Sinkhorn distance вместо KL]] | |||
[[https://arxiv.org/pdf/1705.10528 Improvement Lower Bound в TRPO]] | |||
[[https://arxiv.org/abs/2401.16025 TV Distance]] | |||
[[https://arxiv.org/abs/2205.10047 Sigmoid Soft-Clipping]] | |||
[[https://arxiv.org/abs/2511.20347 Soft-Clipping in LLM]] | |||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''6''' [[ Youtube]] [[ VKVideo]] || Continuous Control: DDPG, SAC and beyond || 14/02/2026 || | | style="background:#eaecf0;" | '''6''' [[ Youtube]] [[ VKVideo]] || Continuous Control: DDPG, SAC and beyond || 14/02/2026 || | ||
Версия от 13:11, 14 февраля 2026
О курсе
Занятия проводятся в Zoom по субботам с 13:00 МСК
Контакты
Чат курса в TG: [[1]]
Преподаватель: Сергей Лактионов, Вячеслав Бучков
| Ассистент | Контакты |
|---|---|
Материалы курса
Ссылка на плейлист курса на YouTube: [YouTube-playlist]
Ссылка на плейлист курса в VKVideo: [VKVideo-playlist]
Ссылка на GitHub с материалами курса: [GitHub repository]
| Занятие | Тема | Дата | Дополнительные материалы |
|---|---|---|---|
| 1 [YouTube] [VKVideo] | Intro to RL, Dynamic Programming | 10/01/2026 | |
| 2 [YouTube] [VKVideo] | Model-Free Tabular RL: Q-Learning, SARSA | 17/01/2026 | |
| 3 [YouTube] [VKVideo] | Intro to Deep RL: DQN, RAINBOW and beyond | 24/01/2026 | [DQN], [DRQN], [RAINBOW], [APE-X] |
| 4 [YouTube] [VKVideo] | Policy-Based Methods: Policy Gradient, REINFORCE, A2C | 31/01/2026 | [Policy Gradient], [Actor-Critic], [REINFORCE in 2024] |
| 5 [YouTube] [VKVideo] | Advanced Policy-Based: TRPO, PPO and beyond | 07/02/2026 | [TRPO], [PPO], [TRPO vs PPO]
[37 implementation details of PPO] [Wasserstein distance вместо KL] [Sinkhorn distance вместо KL] [Improvement Lower Bound в TRPO] [TV Distance] [Sigmoid Soft-Clipping] [Soft-Clipping in LLM] |
| 6 Youtube VKVideo | Continuous Control: DDPG, SAC and beyond | 14/02/2026 | |
| 7 Youtube VKVideo | Offline RL | 21/02/2026 | |
| 8 Youtube VKVideo | Multi-Armed Bandits | 28/02/2026 | |
| 9 Youtube VKVideo | Model-based RL: AlphaZero and friends | 07/03/2026 | |
| 10 Youtube VKVideo | RL in a context of LLMs | 14/03/2026 | |
| 11 Youtube VKVideo | Practical RL | 21/03/2026 |
Формула оценивания
Оценка = МИН(10, 10*(0.65*HW + 0.10*TA + 0.25*RC)), где
- HW - сумма баллов за (как минимум) 5 ДЗ;
- RC - оценка за презентацию статьи, посвященной новым алгоритмам или неожиданным применениям RL-парадигмы в индустрии;
- TA - сумма баллов за еженедельные квизы (суммарно 10 квизов).
Для каждого домашнего задания есть мягкий дедлайн, сдача после которого в течение недели до жёсткого дедлайна оценивается со штрафом 5% от оценки за ДЗ за каждый день просрочки.
Домашние задания
- HW-1 "Value- and policy-iteration algorithms" (2 балла) | Мягкий дедлайн - 23/01/26, Жёсткий - 30/01/26 | [Ноутбук]
- HW-2 "SARSA(\lambda) and EV-SARSA(\lambda)" (3 балла) | Мягкий дедлайн - 31/01/26, Жёсткий - 07/02/26 | [Ноутбук]
- HW-3 "DQN Implementation" (6 баллов) | Мягкий дедлайн - 20/02/26, Жёсткий - 27/02/26 | [Ноутбук]