Статьи по дате последнего редактирования

Перейти к навигации Перейти к поиску

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 1901 до 1950.

Просмотреть ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Программирование на С++ КНАД 23/24 (20:09, 27 февраля 2024)
  2. МОВС Анализ временных рядов, ATSF (2023-24 уч. год, 2-3 модули) (16:15, 3 марта 2024)
  3. Математический анализ 2023-2024 (11:31, 4 марта 2024)
  4. Теория и практика онлайн-экспериментов 23/24 (11:39, 5 марта 2024)
  5. Основы Python для ОП "Актер" и ОП "Кинопроизводство" 2023-24 (19:34, 5 марта 2024)
  6. МОВС Ключевой семинар Машинное обучение, ML (2023-24 уч. год, 2-3 модули) (12:36, 6 марта 2024)
  7. Программирование на Python для ОП "Экономический анализ" 2023-24 (16:12, 7 марта 2024)
  8. Программирование на Python для международных отношений 2023-24 (18:22, 7 марта 2024)
  9. Теория вероятностей и статистика, МИРЭК, 2023-2024 (20:38, 8 марта 2024)
  10. MC 2023 (09:38, 9 марта 2024)
  11. Промышленная разработка (15:57, 10 марта 2024)
  12. Haskell 24 (18:11, 10 марта 2024)
  13. DM1EAD-2023-24 (10:36, 11 марта 2024)
  14. НИС Методы и алгоритмы защиты информации 2023/2024 (13:49, 12 марта 2024)
  15. Введение в дифференциальную геометрию 23/24 (11:53, 15 марта 2024)
  16. Машинное обучение в прикладных задачах (13:59, 18 марта 2024)
  17. Theory of Computation 2023 (14:53, 19 марта 2024)
  18. C++ Programming Language 2023/24 / Midterm (07:40, 20 марта 2024)
  19. МОВС Прикладной Python, (2023-24 уч. год, 2-3 модули) (10:21, 20 марта 2024)
  20. ConvAppr24 (09:11, 21 марта 2024)
  21. Микроэконометрика, магистратура, 2023 (19:50, 21 марта 2024)
  22. Эффективные системы глубинного обучения 23/24 (12:18, 23 марта 2024)
  23. DM1PMIbase-2023-24 (14:57, 26 марта 2024)
  24. Теория чисел (основной поток) 2023/24 (17:41, 28 марта 2024)
  25. Теория чисел (пилотный поток) 2023/24 (21:05, 28 марта 2024)
  26. Символьные вычисления 23/24 (13:19, 29 марта 2024)
  27. Python для сбора и анализа данных КНАД 23/24 (14:40, 31 марта 2024)
  28. Компьютерное зрение (10:52, 1 апреля 2024)
  29. Микроэконометрика, магистратура, 2024 (12:14, 3 апреля 2024)
  30. TCS 2024 (19:10, 4 апреля 2024)
  31. ACOS DSBA 2023/24 (09:46, 7 апреля 2024)
  32. Краткая инструкция по заполнению странички курса (09:15, 9 апреля 2024)
  33. Introduction to Economics DSBA 2023/24 (12:35, 9 апреля 2024)
  34. МОВС Обучение с подкреплением (RL) 2023-24 7 модуль (14:53, 9 апреля 2024)
  35. Криптография на решётках (21:12, 12 апреля 2024)
  36. Криптография на решётках 21/22 (06:51, 14 апреля 2024)
  37. C++ Programming Language 2023/24 / Project (20:11, 18 апреля 2024)
  38. МОВС Глубинное обучение (ММОВС22, 4-5 модули) (20:48, 20 апреля 2024)
  39. Основы матричных вычислений 2022/2023 (11:42, 25 апреля 2024)
  40. Глубинное обучение 1 (10:30, 7 мая 2024)
  41. Прикладная статистика в машинном обучении 23/24 (14:48, 11 мая 2024)
  42. Основы глубинного обучения/2023 (14:51, 11 мая 2024)
  43. LSML 2023/2024 (21:10, 12 мая 2024)
  44. English DSBA 2023/2024 (20:42, 15 мая 2024)
  45. Математический анализ 1 2023/24 (основной поток) ЭАД (11:18, 21 мая 2024)
  46. Майнор Биоинформатика 2 год 2023/24 (14:22, 28 мая 2024)
  47. LAaG DSBA 2023/2024 (14:48, 31 мая 2024)
  48. Econ probability 2023-24 (18:30, 3 июня 2024)
  49. Математическая статистика КНАД 23/24 (19:10, 4 июня 2024)
  50. Методы оптимизации 23/24 (01:30, 5 июня 2024)

Просмотреть ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)