Глубинное обучение (ИИ25, 3 модуль)
О курсе
Занятия проводятся в [ Zoom] по ...<день>... в ...<время>...
Онлайн-курс в дополнение к парам: online-course link
Контакты
Канал курса в TG: channel link
Чат курса в TG: chat link
Преподаватель:
| Ассистент | Контакты |
|---|---|
Материалы курса
Ссылка на плейлист курса на YouTube: YouTube-playlist
Ссылка на GitHub с материалами курса: GitHub repository
| Занятие | Тема | Дата | Материалы для самоподготовки к семинарам | Дополнительные материалы |
|---|---|---|---|---|
| 1 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 2 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 3 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 4 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 5 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 6 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 7 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 8 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 9 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 10 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 11 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 12 Запись | Ноутбук | ...<date>... |
Записи консультаций
Формула оценивания
Оценка = 0,5 * ДЗ + 0,1 * Степик + 0,4 * ЭКЗ
- ДЗ = min((HW1 + HW2 + HW3) / 3, 12)