Свежие правки
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ниже в хронологическом порядке перечислены последние изменения на страницах Wiki - Факультет компьютерных наук.
Список сокращений:
- Н
- Правкой создана новая страница (см. также список новых страниц)
- м
- Малая (незначительная) правка
- б
- Правка сделана ботом
- (±123)
- Изменение размера страницы в байтах
21 сентября 2026
| 20:56 | Econ metrics 2026-27 разн.история +97 Polina обсуждение вклад (→Подборка задач для самостоятельного решения) | ||||
|
|
20:08 | Introduction to Finance DSBA 2026/2027 2 изменения история +207 [IKestner; FedorG] | |||
|
|
20:08 (текущ. | пред.) +45 IKestner обсуждение вклад (→Problem Sets for classes) | ||||
|
|
19:31 (текущ. | пред.) +162 FedorG обсуждение вклад (→Home Assignments) | ||||
| м 18:50 | Дискретная математика ПИРС 26/27 разн.история +121 Aleksandrov обсуждение вклад | ||||
|
|
16:45 | Линейная алгебра и геометрия на ПМИ 2026/2027 (основной поток) 2 изменения история +1351 [Ravdeev; Aperep] | |||
|
|
16:45 (текущ. | пред.) +1220 Ravdeev обсуждение вклад (→Краткое содержание лекций) | ||||
|
|
12:20 (текущ. | пред.) +131 Aperep обсуждение вклад | ||||
|
|
16:21 | Комбинаторика и теория графов 2026/2027 3 изменения история +2045 [Isbeldiev; Amaksaev (2×)] | |||
|
|
16:21 (текущ. | пред.) +201 Isbeldiev обсуждение вклад (→Материалы курса) | ||||
|
|
13:33 (текущ. | пред.) −150 Amaksaev обсуждение вклад (→Программа курса) | ||||
|
|
13:31 (текущ. | пред.) +1994 Amaksaev обсуждение вклад (→Программа курса) | ||||
|
|
15:34 | Statistical learning theory 2026 2 изменения история +93 [Bauwens (2×)] | |||
|
|
15:34 (текущ. | пред.) +93 Bauwens обсуждение вклад | ||||
|
|
05:12 (текущ. | пред.) 0 Bauwens обсуждение вклад | ||||
| 15:15 | Математический анализ 2 КНАД 2026/27 разн.история +290 Aararovskiy обсуждение вклад (→Домашние задания) | ||||
| 13:28 | Дискретная математика на ПМИ 2026/2027 (пилотный поток) разн.история +1236 Amaksaev обсуждение вклад (→Программа курса) | ||||
| 04:59 | DM1PMIbase-2026-27 разн.история +122 Vyalyi обсуждение вклад (→Материалы курса) | ||||
20 сентября 2026
|
|
21:41 | Дискретная Математика КНАД 2026/27 4 изменения история +1362 [Mazhuga.A.M. (4×)] | |||
|
|
21:41 (текущ. | пред.) +244 Mazhuga.A.M. обсуждение вклад (→Домашние задания) | ||||
|
|
21:33 (текущ. | пред.) +155 Mazhuga.A.M. обсуждение вклад (→Семинары) | ||||
|
|
21:25 (текущ. | пред.) 0 Mazhuga.A.M. обсуждение вклад (→Конспект Лекций) | ||||
|
|
21:25 (текущ. | пред.) +963 Mazhuga.A.M. обсуждение вклад (→Конспект Лекций) | ||||
| 21:31 | Линейная алгебра КНАД 26/27 разн.история +500 Mednik обсуждение вклад (→Материалы) | ||||
| 20:32 | Дискретная математика ВШЭ+СмолГУ 26/27 разн.история +177 Ansidiana обсуждение вклад (→Материалы курса) | ||||
| 20:31 | DM DRIP-2026-27 разн.история +180 Ansidiana обсуждение вклад (→Материалы курса) | ||||
| 20:31 | DM1EAD-2026-27 разн.история +180 Ansidiana обсуждение вклад (→Материалы курса) | ||||
|
|
м 20:15 | Теория вероятностей на ПМИ 2026/2027 (основной поток) 2 изменения история +165 [Ilyaapokorin (2×)] | |||
| м |
|
20:15 (текущ. | пред.) +123 Ilyaapokorin обсуждение вклад (→Домашние задания) | |||
| м |
|
20:13 (текущ. | пред.) +42 Ilyaapokorin обсуждение вклад (→Домашние задания) | |||
|
|
19:55 | Calculus 2 DSBA 2026/2027 2 изменения история −635 [Mazhuga.A.M. (2×)] | |||
|
|
19:55 (текущ. | пред.) −12 Mazhuga.A.M. обсуждение вклад (→Homework) | ||||
|
|
19:55 (текущ. | пред.) −623 Mazhuga.A.M. обсуждение вклад (→Homework) | ||||
| м 17:39 | Комбинаторика и теория графов 2026/2027 разн.история +43 JafoNoksy обсуждение вклад (→Дедлайны) | ||||
|
|
16:16 | Язык программирования Go 2 изменения история +2412 [Maximus3 (2×)] | |||
|
|
16:16 (текущ. | пред.) +1 Maximus3 обсуждение вклад | ||||
|
|
13:31 (текущ. | пред.) +2411 Maximus3 обсуждение вклад | ||||
| 15:25 | Основы программирования на Python (углубленный курс) Экономика разн.история +51 Spnechaev обсуждение вклад | ||||
| 10:24 | Дискретная математика 26/27 разн.история +5 Alvl.nikitina обсуждение вклад (→Домашние задания) | ||||
|
|
07:48 | Основы алгебры 2026/2027 2 изменения история +334 [Sgayf (2×)] | |||
|
|
07:48 (текущ. | пред.) +78 Sgayf обсуждение вклад (→Семинары) | ||||
|
|
07:46 (текущ. | пред.) +256 Sgayf обсуждение вклад (→Листки с задачами) | ||||
19 сентября 2026
| 16:25 | Optimization Methods DSBA 2026/2027 разн.история +142 Nvfomicheva обсуждение вклад (→Grading system) | ||||
| 15:56 | Algorithms and Data Structures DSBA 2026/2027 разн.история +377 Nkmakarov обсуждение вклад | ||||
| 13:06 | Дискретная Математика КНАД 2026/27 разн.история +117 Mazhuga.A.M. обсуждение вклад (→Домашние задания) | ||||
| 10:28 | Математический анализ 26/27 разн.история +180 Isbeldiev обсуждение вклад (→Листки для семинаров и домашние задания) | ||||
| 09:55 | Линейная алгебра КНАД 26/27 разн.история +65 Angora обсуждение вклад (→Материалы) | ||||
| 09:47 | Линейная алгебра и геометрия на ПМИ 2026/2027 (пилотный поток) разн.история +296 Yuliazaitseva обсуждение вклад (+ лекция 3) | ||||
| 09:36 | Математический анализ 2 КНАД 2026/27 разн.история 0 Mazhuga.A.M. обсуждение вклад (→Домашние задания) | ||||
18 сентября 2026
|
|
22:24 | Математический анализ 2 КНАД 2026/27 2 изменения история +469 [Mazhuga.A.M. (2×)] | |||
|
|
22:24 (текущ. | пред.) +358 Mazhuga.A.M. обсуждение вклад (→Домашние задания) | ||||
|
|
22:19 (текущ. | пред.) +111 Mazhuga.A.M. обсуждение вклад (→Конспект Лекций) | ||||
| 22:18 | Calculus 2 DSBA 2026/2027 разн.история 0 Mazhuga.A.M. обсуждение вклад (→Lecture Notes) | ||||
|
|
22:15 | Дискретная Математика КНАД 2026/27 3 изменения история +870 [Mazhuga.A.M. (3×)] | |||
|
|
22:15 (текущ. | пред.) +155 Mazhuga.A.M. обсуждение вклад (→Семинары) | ||||
|
|
22:13 (текущ. | пред.) +244 Mazhuga.A.M. обсуждение вклад (→Домашние задания) | ||||
|
|
22:09 (текущ. | пред.) +471 Mazhuga.A.M. обсуждение вклад (→Конспект Лекций) | ||||
| 21:33 | Глубинное обучение 2 2026 разн.история +457 Nastyaaglbk обсуждение вклад (→Лекции и семинары) | ||||
|
|
20:17 | Stochastic processes and applications DSBA 2026/2027 3 изменения история −4822 [Aichislova (3×)] | |||
|
|
20:17 (текущ. | пред.) +41 Aichislova обсуждение вклад | ||||
|
|
20:15 (текущ. | пред.) −34 Aichislova обсуждение вклад | ||||
|
|
20:13 (текущ. | пред.) −4829 Aichislova обсуждение вклад | ||||