Wiki ФКН: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ekononova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Akarpova1 (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 44 промежуточные версии 24 участников) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
! [[#bachelors|Курсы бакалавриата ФКН]] | ! [[#bachelors|Курсы бакалавриата ФКН]] | ||
| <div style="text-align:center">[[#AMI|ПМИ]] · [[#SE|ПИ]] · [[#DSBA|ПАД]] · [[#compds|КНАД]] · [[#EDA|ЭАД]] · [[#DRIP|ДРИП]] · [[#electives|майноры и факультативы]]</div> | | <div style="text-align:center">[[#AMI|ПМИ]] · [[#SE|ПИ]] · [[#DSBA|ПАД]] · [[#compds|КНАД]] · [[#EDA|ЭАД]] · [[#DRIP|ДРИП]] · [[#RICP|РИЦП]] · [[#DIRS|ПИРС]] · [[#electives|майноры и факультативы]]</div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | [[#DataCulture|Курсы в рамках проекта Data Culture]] · [[#masters|Курсы магистратуры ФКН]] · [[#other|Курсы других факультетов]] · [[#archive|Архив]] | ! colspan="2" | [[#DataCulture|Курсы в рамках проекта Data Culture]] · [[#masters|Курсы магистратуры ФКН]] · [[#other|Курсы других факультетов]] · [[#archive|Архив]] | ||
|} | |} | ||
== <span id="bachelors">Курсы за | == <span id="bachelors">Курсы за 2026/27 учебный год</span> == | ||
{| class="wikitable courses" | {| class="wikitable courses" | ||
|- | |- | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''М++''' | |||
[[Комбинаторика_и_теория_графов_2026/2027 | Комбинаторика и теория графов]] | |||
[[Основы_алгебры_2026/2027 | Основы алгебры]] | |||
[[Основы_математического_анализа_2026/2027 | Основы математического анализа]] | |||
'''М+''' | '''М+''' | ||
[[ | [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2026/2027_(пилотный_поток) | Линейная алгебра и геометрия (пилотный поток)]] | ||
[[ | [[Математический_анализ_1_2026/27_(пилотный_поток) | Математический анализ-1 (пилотный поток)]] | ||
[[Дискретная | [[Дискретная математика_на_ПМИ_2026/2027_(пилотный_поток) | Дискретная математика (пилотный поток)]] | ||
[[Теория_чисел_(пилотный_поток) | [[Теория_чисел_(пилотный_поток)_2026/27 | Теория чисел (пилотный поток)]] | ||
[[Алгебра_на_ПМИ_2026/2027_(пилотный_поток) | Алгебра (пилотный поток)]] | |||
'''М''' | '''М''' | ||
[[ | [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Линейная алгебра и геометрия (основной поток)]] | ||
[[ | [[Математический_анализ_1_2026/27_(основной_поток) | Математический анализ-1 (ПМИ основной поток)]] | ||
[[DM1PMIbase- | [[DM1PMIbase-2026-27 | Дискретная математика (ПМИ основной поток)]] | ||
[[Теория_чисел_(основной_поток) | [[Теория_чисел_(основной_поток)_2026/27 | Теория чисел (основной поток)]] | ||
[[Алгебра_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Алгебра (основной поток)]] | |||
'''П''' | '''П''' | ||
[[Язык программирования Python | [[Язык программирования Python 2026/27 (основной поток) ]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных 1 (основной поток) ( | [[Алгоритмы и структуры данных 1 (основной поток) (4 модуль) 2026/2027]] | ||
| Строка 53: | Строка 65: | ||
[[Язык программирования C++ (пилотный поток) ]] | [[Язык программирования C++ (пилотный поток) ]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных пилотный поток | [[Алгоритмы и структуры данных пилотный поток 2026/2027 | Алгоритмы и структуры данных (пилотный поток)]] | ||
|| | || | ||
| Строка 59: | Строка 71: | ||
'''М+''' | '''М+''' | ||
[[ | [[Математический_Анализ_2_на_ПМИ_2026/27_(пилотный_поток) | Математический анализ 2 (пилотный поток)]] | ||
[[Теория_вероятностей_2026/27_(пилотный_поток) | Теория вероятностей (пилотный поток)]] | |||
[[ | [[Математическая_статистика-1_2026/27_(пилотный_поток) | Математическая статистика-1 (пилотный поток)]] | ||
'''М''' | '''М''' | ||
[[ | [[Теория_вероятностей_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Теория вероятностей (основной поток)]] | ||
[[Математический_анализ_-_2_(основной_поток)_ПМИ_и_ЭАД_2026/2027 | Математический анализ-2 (ПМИ + ЭАД)]] | |||
[[ | [[Математическая_статистика_2026/27_(основной_поток) | Математическая статистика (основной поток)]] | ||
| | ||
| Строка 74: | Строка 90: | ||
[[Мachine Learning 1 | Машинное обучение 1]] | [[Мachine Learning 1 | Машинное обучение 1]] | ||
[[Машинное обучение 1 (ИИ360)| Машинное обучение 1 (ИИ360)]] | |||
[[Язык_программирования_Python_(углубленный_курс) | Язык программирования Python (углубленный курс)]] | [[Язык_программирования_Python_(углубленный_курс) | Язык программирования Python (углубленный курс)]] | ||
| | ||
[[CAOS- | [[CAOS-2026/27 | Архитектура компьютеров и операционные системы]] | ||
[[Инструменты_промышленной_разработки | Инструменты промышленной разработки]] | [[Инструменты_промышленной_разработки | Инструменты промышленной разработки]] | ||
[[ | [[Алгоритмы_и_структуры_данных_2_2026/27 | Алгоритмы и структуры данных 2 2026/27]] | ||
[[Язык_программирования_Go | Язык программирования Go]] | [[Язык_программирования_Go | Язык программирования Go]] | ||
[[Функциональное_программирование_2026/2027 | Функциональное программирование]] | |||
[[Комплексный анализ | [[Комплексный анализ 2026/27]] | ||
[[Функциональный анализ | [[Функциональный анализ 2026/27]] | ||
[[ | [[ Дискретная_математика_2_2026/27 | Дискретная математика 2 2026/27 ]] | ||
[[Основы матричных вычислений | [[Основы матричных вычислений 2026/27]] | ||
[[Дифференциальные уравнения | [[Дифференциальные уравнения 2026/2027]] | ||
|| | || | ||
[[ PE101- | [[ PE101-26-27 | Performance engineering 101 ]] | ||
[[ Statistical_learning_theory_2026 | Statistical learning theory ]] | |||
[[ | [[Инженерия_LLM-систем | Инженерия LLM-систем]] | ||
[[ | [[ Go PRO 2026/2027 | Промышленное программирование на языке Go ]] | ||
[[ | [[ Стохастический_анализ_(весна_2027) | Стохастический анализ ]] | ||
[[ | [[ Основы_тензорных_вычислений_(2026/27) | Основы тензорных вычислений ]] | ||
[[ | [[Рекомендательные системы 2026/27 | Рекомендательные системы]] | ||
[[ | [[Глубинное обучение 1 26/27 | Введение в глубинное обучение]] | ||
[[ | [[ Types_26 | Типы в языках программирования ]] | ||
[[ | [[ Безопасность_компьютерных_систем_26/27 | Безопасность компьютерных систем ]] | ||
[[ | [[ Моделирование временных рядов 2026/27 | Моделирование временных рядов ]] | ||
[[ Случайные_процессы_приложения_2026/27 | Случайные процессы и их приложения ]] | |||
'''ПМИ / МОП''' | '''ПМИ / МОП''' | ||
[[ | [[Машинное_обучение_1_26/27 | Машинное обучение 1]] | ||
[[ | [[Математическая_статистика_2_2026/2027 | Математическая статистика 2]] | ||
[[ML_Research_Seminar_1 | НИС Машинное Обучение и Приложения 1]] | [[ML_Research_Seminar_1 | НИС Машинное Обучение и Приложения 1]] | ||
[[Машинное_обучение_2/ | [[Машинное_обучение_2/2026_2027 | Машинное обучение 2]] | ||
'''ПМИ / РС''' | '''ПМИ / РС''' | ||
[https:// | [https://distsys.ru/course/hse-2026/ Распределенные системы] | ||
[ | [[НИС Распределенные системы | НИС Распределенные системы]] | ||
'''ПМИ / ТИ''' | '''ПМИ / ТИ''' | ||
[[ NIS-TCS- | [[ NIS-TCS-26-27 | НИС Теоретическая информатика ]] | ||
[[KKTI- | [[KKTI-26-27 | Комбинаторные конструкции в теоретической информатике]] | ||
| | ||
| Строка 146: | Строка 169: | ||
|| | || | ||
[[ PE101- | [[ PE101-26-27 | Performance engineering 101 ]] | ||
[ | [[ Мультиагентные_системы | Мультиагентные системы]] | ||
[[ | [[ Go PRO 2026/2027 | Промышленное программирование на языке Go ]] | ||
[[ | [[Большие_языковые_модели_26_27 | Большие языковые модели]] | ||
[[ | [[Theory_of_computation_2026 | Theory of computation]] | ||
[[ | [[Statistical_learning_theory_2026 | Statistical learning theory]] | ||
[[ | [[Parameterized_complexity_2026 | Parameterized complexity]] | ||
[[ | [[Теория_и_практика_онлайн-экспериментов_26/27 | Теория и практика онлайн-экспериментов]] | ||
[[ | [[Современный_NLP_и_большие_языковые_модели_27 | Современный NLP и большие языковые модели]] | ||
[[ | [[Эффективные_системы_глубинного_обучения_26/27 | Эффективные системы глубинного обучения 26/27]] | ||
[[ Развёртывание_ML- | [[ Haskell_27 | Промышленное программирование на Haskell ]] | ||
[[ zkSNARK_27 | Протоколы доказательств с нулевым разглашением ]] | |||
[[ Развёртывание_ML-моделей_в_высоконагруженных_системах_27 | Развёртывание ML-моделей в высоконагруженных системах ]] | |||
'''ПМИ / МОП''' | '''ПМИ / МОП''' | ||
[ | [[Глубинное обучение 2 2026| Глубинное обучение 2]] | ||
[[ML_Research_Seminar_2 | НИС Машинное Обучение и Приложения 2]] | [[ML_Research_Seminar_2 | НИС Машинное Обучение и Приложения 2]] | ||
[[LSML | [[LSML 2026/2027 | Машинное обучение для больших данных]] | ||
'''ПМИ / РС''' | '''ПМИ / РС''' | ||
[https:// | [https://distsys.ru/osukhoroslov/nis2/ НИС Распределенные системы 2] | ||
[ | [? Методы и системы обработки больших данных] | ||
'''ПМИ / ТИ''' | '''ПМИ / ТИ''' | ||
[[ NIS-TCS- | [[ NIS-TCS-26-27 | НИС Теоретическая информатика ]] | ||
[[ OWF- | [[ OWF-26-27 | Односторонние функции и их применения ]] | ||
[[ | [[ ConvApprox27 | Выпуклое программирование и аппроксимационные алгоритмы ]] | ||
[[AT- | [[AT-26-27 | Теория автоматов, формальные языки, регулярные выражения]] | ||
| | ||
| rowspan=" | | rowspan="15" | | ||
<!-- майноры и факультативы --> | <!-- майноры и факультативы --> | ||
[[ | [[Майнор_Биоинформатика_1_год_2026/27|Биоинформатика 1 год 2026/27]] | ||
[[ | [[Майнор_Биоинформатика_2_год_2026/27|Биоинформатика 2 год 2026/27]] | ||
[[ | [[Введение_в_программирование_26/27|Введение в программирование. Питон 26/27]] | ||
[[ | [[Введение_в_базы_данных_26/27|Введение в базы данных 26/27]] | ||
[[ | [[Основы_глубинного_обучения_26/27|Основы глубинного обучения 26/27]] | ||
[[Основы_машинного_обучения/ | [[Основы_машинного_обучения/2027|Основы машинного обучения 26/27]] | ||
[[Прикладные_задачи_анализа_данных/ | [[Прикладные_задачи_анализа_данных/2027|Прикладные задачи анализа данных 26/27]] | ||
[[ | [[Kolmogorov_complexity_fall2026|Introduction to Kolmogorov complexity]] | ||
[[ | [[Complexity_theory_2027|Теория вычислений]] | ||
| Строка 221: | Строка 248: | ||
| | | | ||
[[ | [[Алгебра_ПИ_2026-2027|Алгебра 26/27]] | ||
[[ | [[Дискретная_математика_26/27|Дискретная математика 26/27]] | ||
[[ | [[Математический_анализ_26/27|Математический анализ 26/27]] | ||
| | | | ||
[[ | [[НИС_Методы_и_алгоритмы_защиты_информации_26/27|НИС Методы и алгоритмы защиты информации 26/27]] | ||
[[ | [[Теория_вероятностей_26/27|Теория вероятностей 26/27]] | ||
[[ | [[Математическая_статистика_26/27 | Математическая статистика 2026/27]] | ||
| | | | ||
| | ||
| Строка 244: | Строка 271: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''1st year DSBA | '''1st year DSBA 2026/2027''' | ||
[[Calculus 1 DSBA 2026/2027 | Calculus 1 (modules 1-4)]] | |||
[[ | [[C++ Programming Language DSBA 2026/2027 | C++ Programming Language (modules 1-2)]] | ||
[[ | [[English DSBA 2026/2027 | English Language (modules 1-4)]] | ||
[[ | [[LAaG DSBA 2026/2027 | Linear Algebra and Geometry (modules 1-4)]] | ||
[[ | [[Discrete Mathematics 1 DSBA 2026/2027 | Discrete Mathematics 1 (modules 1-3)]] | ||
[[ | [[Russian History DSBA 2026/2027 | Russian History (modules 1-4)]] | ||
[[ | [[Economics DSBA 2026/2027 | Economics (modules 2-3)]] | ||
[[ | [[Foundations of Russian Statehood DSBA 2026/2027 | Foundations of Russian Statehood (module 3)]] | ||
[[ | [[Python for Data Science DSBA 2026/2027 | Python for Data Science (module 3)]] | ||
[[Algebra DSBA | [[Algebra DSBA 2026/2027 | Algebra (module 4)]] | ||
[[Algorithms and Data Structures 1 DSBA | [[Algorithms and Data Structures 1 DSBA 2026/2027 | Algorithms and Data Structures 1 (module 4)]] | ||
[[ | [[Fundamentals of Software Engineering DSBA 2026/2027 | Fundamentals of Software Engineering (module 4)]] | ||
|| | || | ||
'''2nd year DSBA | '''2nd year DSBA 2026/2027''' | ||
[[Algorithms and Data Structures DSBA | [[Algorithms and Data Structures DSBA 2026/2027 | Algorithms and Data Structures (modules 1-3)]] | ||
[[Discrete Mathematics 2 DSBA | [[Discrete Mathematics 2 DSBA 2026/2027 | Discrete Mathematics 2 (modules 1-2)]] | ||
[[Calculus 2 DSBA | [[Calculus 2 DSBA 2026/2027 | Calculus 2 (modules 1-2)]] | ||
[[Probability Theory DSBA | [[Probability Theory DSBA 2026/2027 | Probability Theory (modules 1-2)]] | ||
[[Introduction to Micro and Macroeconomics DSBA | [[Introduction to Micro and Macroeconomics DSBA 2026/2027 | Introduction to Micro and Macroeconomics (modules 1-4)]] | ||
[[Computer Architecture and Operating Systems DSBA | [[Computer Architecture and Operating Systems DSBA 2026/2027 | Computer Architecture and Operating Systems (modules 3-4)]] | ||
[[Mathematical Statistics DSBA | [[Mathematical Statistics DSBA 2026/2027 | Mathematical Statistics (modules 3-4)]] | ||
[[Machine Learning 1 DSBA | [[Machine Learning 1 DSBA 2026/2027 modules 3-4 | Machine Learning 1 (modules 3-4)]] | ||
[[Differential Equations DSBA | [[Differential Equations DSBA 2026/2027 | Differential Equations (modules (3-4)]] | ||
'''Minors''' | '''Minors''' | ||
[[Business and Management in Global Context DSBA | [[Business and Management in Global Context DSBA 2026/2027 | Business and Management in Global Context (modules 1-4)]] | ||
[[Introduction to Finance DSBA | [[Introduction to Finance DSBA 2026/2027 | Introduction to Finance (modules 1-4)]] | ||
|| | || | ||
'''3rd year DSBA | '''3rd year DSBA 2026/2027''' | ||
[[ | [[Databases DSBA 2026/2027 | Databases (modules 1-2)]] | ||
[[ | [[Deep Learning DSBA 2026/2027 | Deep Learning (modules 1-2)]] | ||
[[ | [[Optimization Methods DSBA 2026/2027 | Optimization Methods (modules 1-2)]] | ||
[[ | [[Stochastic processes and applications DSBA 2026/2027 | Stochastic processes and applications (modules 1-2)]] | ||
[[ | [[Time Series Analysis DSBA 2026/2027 | Time Series Analysis (modules 3-4)]] | ||
'''Minors''' | '''Minors''' | ||
[[Introduction to Entrepreneurship DSBA | [[Introduction to Entrepreneurship DSBA 2026/2027 | Introduction to Entrepreneurship (business minor, modules 1-2)]] | ||
[[Information Systems Management DSBA | [[Information Systems Management DSBA 2026/2027 | Information Systems Management (business minor, modules 3-4)]] | ||
[[Econometrics DSBA | [[Econometrics DSBA 2026/2027 | Elements of Econometrics (finance minor, modules 1-4)]] | ||
'''Specialization Data Science in Business''' | '''Specialization Data Science in Business''' | ||
[[Research Seminar "Data Analysis in Business" DSBA | [[Research Seminar "Data Analysis in Business" DSBA 2026/2027 | Research Seminar "Data Analysis in Business“ (modules 1-4)]] | ||
[[ | [[Product Development: From Idea to Production DSBA 2026/2027 | Product Development: From Idea to Production (modules 1-2)]] | ||
[[Investment Management for Business DSBA | [[Investment Management for Business DSBA 2026/2027 | Investment Management for Business (modules 3-4)]] | ||
'''Specialization Data Science in Finance''' | '''Specialization Data Science in Finance''' | ||
[[Research Seminar "Data Science in | [[Research Seminar "Data Science in Finance" DSBA 2026/2027 | Research Seminar "Data Science in Finance" (modules 1-4)]] | ||
[[Financial Mathematics DSBA | [[Financial Mathematics DSBA 2026/2027 | Financial Mathematics (modules 1-2)]] | ||
[[Risk Management in Bank DSBA | [[Risk Management in Bank DSBA 2026/2027 | Risk Management in Bank (modules 3-4)]] | ||
'''Specialization Data Analysis in Applied Research''' | '''Specialization Data Analysis in Applied Research''' | ||
[[Research Seminar "Data Science in Applied Research" DSBA | [[Research Seminar "Data Science in Applied Research" DSBA 2026/2027 | Research Seminar "Data Science in Applied Research" (modules 1-4)]] | ||
[[Methods of Mathematical Modeling DSBA | [[Methods of Mathematical Modeling DSBA 2026/2027 | Methods of Mathematical Modeling (modules 1-2)]] | ||
[[Applied Statistics for Machine Learning DSBA | [[Applied Statistics for Machine Learning DSBA 2026/2027 | Applied Statistics for Machine Learning (modules 3-4)]] | ||
'''Electives (modules 3-4)''' | '''Electives (modules 3-4)''' | ||
[[Operations Research and Game Theory DSBA | [[Operations Research and Game Theory DSBA 2026/2027 | Operations Research and Game Theory]] | ||
[[Advanced Statistical Methods DSBA | [[Advanced Statistical Methods DSBA 2026/2027 | Advanced Statistical Methods]] | ||
[[ | [[Cоmputer Vision DSBA 2026/2027 | Cоmputer Vision]] | ||
|| | || | ||
'''4th year DSBA | '''4th year DSBA 2026/2027''' | ||
[[Strategy DSBA | [[Strategy DSBA 2026/2027 | Strategy (modules 1-3)]] | ||
[[Statistical Methods for Market Research DSBA | [[Statistical Methods for Market Research DSBA 2026/2027 | Statistical Methods for Market Research (module 3)]] | ||
''' | '''Specialization Data Science in Business''' | ||
[[ | [[Research Seminar "Data Analysis in Business 2" DSBA 2026/2027 | Research Seminar "Data Analysis in Business 2“ (modules 1-3)]] | ||
[[ | [[Core Management Concepts DSBA 2026/2027 | Core Management Concepts (modules 1-3)]] | ||
''' | '''Specialization Data Science in Finance''' | ||
[[ | [[Research Seminar "Data Science in Financial Markets" DSBA 2026/2027 | Research Seminar "Data Science in Financial Markets" (modules 1-3)]] | ||
[[ | [[Asset Pricing and Financial Markets DSBA 2026/2027 | Asset Pricing and Financial Markets (modules 1-3)]] | ||
'''Specialization Data Analysis in Applied Research''' | |||
[[ | [[Research Seminar "Data Science in Applied Research 2" DSBA 2026/2027 | Research Seminar "Data Science in Applied Research 2" (modules 1-3)]] | ||
[[ | [[Classical and Neural Modeling DSBA 2026/2027 | Classical and Neural Modeling (modules 1-3)]] | ||
'''Electives block | '''Electives block 1 (modules 1-2)''' | ||
[[ | [[Introduction to the Study of Language for Computer Scientists DSBA 2026/2027 | Introduction to the Study of Language for Computer Scientists]] | ||
[[ | [[Quantitative Finance DSBA 2026/2027 | Quantitative Finance]] | ||
[[Information Security Risk Management DSBA 2026/2027 | Information Security Risk Management]] | |||
[[ | [[Generative Models in Machine Learning DSBA 2026/2027 | Generative Models in Machine Learning]] | ||
[[ | [[Natural Language Processing DSBA 2026/2027 | Natural Language Processing]] | ||
[[ | '''Electives block 2 (module 3)''' | ||
[[Information Systems DSBA 2026/2027 | Information Systems]] | |||
[[Recommender Systems DSBA 2026/2027 | Recommender Systems]] | |||
|- | |- | ||
| Строка 393: | Строка 424: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Программирование на С++ КНАД ВСН | [[Программирование на С++ КНАД ВСН 26-27]] | ||
[[Дискретная_Математика_КНАД_2026/27 | Дискретная математика 2026/27 (КНАД)]] | |||
[[Программирование_на_Python_КНАД_26/27 | Программирование на Python 26/27 (КНАД)]] | |||
[[ | [[Python_для_сбора_и_анализа_данных_КНАД_26/27 | Python для сбора и анализа данных КНАД 26/27]] | ||
[[ | [[Алгоритмы и структуры данных - 1 2026/2027 2 модуль (КНАД)]] | ||
[[ | [[Алгоритмы и структуры данных 2026/2027 4 модуль КНАД]] | ||
[[ | [[Линейная алгебра КНАД 26/27]] | ||
[[ | [[Математический Анализ КНАД 26/27]] | ||
[[ | [[ИПР КНАД 26/27]] | ||
|| | || | ||
[[Алгебра КНАД | [[Алгебра КНАД 2026/2027 | Алгебра]] | ||
[[ | [[Алгоритмы_и_структуры_данных_2_КНАД_26/27 | Алгоритмы и структуры данных-2]] | ||
[[ | [[Математический_анализ_2_КНАД_2026/27 | Математический анализ-2 2026/27 (КНАД)]] | ||
[[ | [[Теория_вероятностей_КНАД_2026/27 | Теория вероятностей 2026/27 (КНАД)]] | ||
[[ | [[ACOS_COMPDS_2026/27 | Архитектура Компьютера и Операционные Системы]] | ||
[[ | [[Математическая_статистика_КНАД_2026/27 | Математическая статистика 2026/27 (КНАД)]] | ||
|| | || | ||
| | ||
[[Глубинное_обучение_КНАД_2026/27 | Глубинное обучение 2026/27 (КНАД)]] | |||
|| | || | ||
| | ||
| Строка 431: | Строка 466: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[ | [[Алгоритмы и структуры данных-1 2026/2027 2 модуль (ЭАД)]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных-1 2026/2027 4 модуль (ЭАД)]] | |||
[[ | [[Программирование на С++ ЭАД 26/27]] | ||
[[ | [[Язык программирования Python 2026/27 (ЭАД) ]] | ||
[[ | [[DM1EAD-2026-27 | Дискретная математика 2026/27 (ЭАД)]] | ||
[[ | [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Линейная алгебра и геометрия]] | ||
[[ | [[Математический_анализ_1_2026/27_(основной_поток)_ЭАД | Математический анализ-1 (ЭАД)]] | ||
|| | || | ||
[[Алгоритмы и структуры данных 2 ЭАД | [[Алгоритмы и структуры данных 2 ЭАД 26/27 | Алгоритмы и структуры данных-2]] | ||
|| | || | ||
| Строка 458: | Строка 495: | ||
[[Алгоритмы и структуры данных-1 (ДРИП)]] | [[Алгоритмы и структуры данных-1 (ДРИП)]] | ||
[[ | [[Ddip2630 | Линейная алгебра и геометрия]] | ||
[[DM_DRIP- | [[DM_DRIP-2026-27 | Дискретная математика 2026/27 (ДРИП)]] | ||
|| | || | ||
[[ | [[Теория_вероятностей_ДРИП_26/27 | Теория вероятностей 2026/27 (ДРИП)]] | ||
|| | || | ||
| Строка 472: | Строка 509: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id=" | | colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="RICP">РИЦП</span>''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Математика для компьютерной графики (РИЦП)]] | [[Математика для компьютерной графики (РИЦП)]] | ||
|| | |||
| |||
|| | |||
| |||
|| | |||
| |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="DIRS">ПИРС</span>''' | |||
|- | |||
| | |||
[[Линейная алгебра ПИРС 26/27]] | |||
[[Дискретная математика ПИРС 26/27]] | |||
|| | |||
| |||
|| | |||
| |||
|| | |||
| |||
|- | |||
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="SmolGU">СмолГУ</span>''' | |||
|- | |||
| | |||
[[Дискретная математика ВШЭ+СмолГУ 26/27]] | |||
| Строка 495: | Строка 566: | ||
! Осенний семестр !! Весенний семестр | ! Осенний семестр !! Весенний семестр | ||
|- | |- | ||
| | | [[Основы_программирования_на_Python_(углубленный_курс)_Экономика | Основы программирования на Python (углубленный курс) Экономика]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Строка 504: | Строка 575: | ||
! Ссылка !! Дисциплина !! Год обучения | ! Ссылка !! Дисциплина !! Год обучения | ||
|- | |- | ||
| [[ NIS-TCS- | | [[ NIS-TCS-26-27 | НИС Теоретическая информатика ]] || НИС ТИ || СКН, 1-2 год | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[MOTV_2026 | Mathematical foundations of probability theory]] || Math of Machine Learning, MML || 1 year | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[MC_2026 | Markov Chains]] || Math of Machine Learning, MML || 1 year | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sample_2027 | Sampling and Generative Modeling ]] || Math of Machine Learning, MML || 1 year | ||
|} | |} | ||
| Строка 517: | Строка 588: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| [[econ_metrics_2026-27|Эконометрика ип 2026-27]] || фэн, фкн, 3 курс || 1-4 модуль | |||
| [[ | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 531: | Строка 598: | ||
! Дисциплина !! Период | ! Дисциплина !! Период | ||
|- | |- | ||
| [[Аналитическая_теория_чисел: | | [[Аналитическая_теория_чисел:_приложения_комплексного_анализа_26/27 | Аналитическая теория чисел: приложения комплексного анализа 26/27]] || 1-2 модуль | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= Архив до | = Архив до 2025/26 учебного года включительно = | ||
[[Wiki ФКН/Архив]] | [[Wiki ФКН/Архив]] | ||
Текущая версия от 11:57, 16 сентября 2026
Учебные курсы факультета компьютерных наук
Навигация
| |
|---|---|
| Курсы бакалавриата ФКН | |
| Курсы в рамках проекта Data Culture · Курсы магистратуры ФКН · Курсы других факультетов · Архив | |
Курсы за 2026/27 учебный год
Курсы в рамках проекта Data Culture
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|---|
| Основы программирования на Python (углубленный курс) Экономика |
Курсы магистратуры ФКН
| Ссылка | Дисциплина | Год обучения |
|---|---|---|
| НИС Теоретическая информатика | НИС ТИ | СКН, 1-2 год |
| Mathematical foundations of probability theory | Math of Machine Learning, MML | 1 year |
| Markov Chains | Math of Machine Learning, MML | 1 year |
| Sampling and Generative Modeling | Math of Machine Learning, MML | 1 year |
Курсы других факультетов
| Эконометрика ип 2026-27 | фэн, фкн, 3 курс | 1-4 модуль |
Факультативы
| Дисциплина | Период |
|---|---|
| Аналитическая теория чисел: приложения комплексного анализа 26/27 | 1-2 модуль |