|
|
| (не показаны 862 промежуточные версии, сделанные более чем 100 участниками) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| | = Учебные курсы факультета компьютерных наук = |
|
| |
|
| Lexusmpo Situs Judi Bola Sbobet Deposit Bank Indonesia Terpopuler
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | ! colspan="2" | <div style="text-align: center;">'''Навигация'''</div> |
| | |- |
| | ! [[#bachelors|Курсы бакалавриата ФКН]] |
| | | <div style="text-align:center">[[#AMI|ПМИ]] · [[#SE|ПИ]] · [[#DSBA|ПАД]] · [[#compds|КНАД]] · [[#EDA|ЭАД]] · [[#DRIP|ДРИП]] · [[#RICP|РИЦП]] · [[#DIRS|ПИРС]] · [[#electives|майноры и факультативы]]</div> |
| | |- |
| | ! colspan="2" | [[#DataCulture|Курсы в рамках проекта Data Culture]] · [[#masters|Курсы магистратуры ФКН]] · [[#other|Курсы других факультетов]] · [[#archive|Архив]] |
| | |} |
|
| |
|
| Selamat datang pada situs lexusmpo judi bola sbobet deposit bank indonesia terpopuler. Daftar dengan menggunakan 1 akun saja sudah bisa bermain dalam semua permainan yang tersedia khususnya bola sbobet, Dengan minimal deposit murah tanpa potongan dapat anda dapatkan di situs sbobet terpopuler lexusmpo.
| | == <span id="bachelors">Курсы за 2026/27 учебный год</span> == |
| | | {| class="wikitable courses" |
| [https://rebrand.ly/lexusmpo-slot-online DAFTAR LEXUSMPO]
| | |- |
| | |
| [https://rebrand.ly/nxslot88-slot-online DAFTAR NXSLOT88]
| |
|
| |
|
| Permainan bola sbobet paling terkenal dalam semua kalangan judi online, tentunya membuat situs judi bola sbobet deposit bank tersebut menjadi salah satu alternatif terbaik untuk masyarakat indonesia bermain. Ditemani dengan pelayanan yang professional dari operator yang bertugas dan siap melayani anda dalam 24 jam.
| | ! width="21%" | 1 курс !! width="21%" | 2 курс !! width="21%" | 3 курс !! width="21%" | 4 курс !! rowspan="2" | '''<span id="electives">майноры и факультативы</span>''' |
| | |
| Deposit Bank Indonesia Situs Judi Bola Sbobet Tanpa Potongan
| |
| | |
| Pada jaman sekarang ini sudah banyak situs yang menyediakan deposit tanpa adanya potongan, salah satu nya situs judi bola sbobet lexusmpo yang memberikan pelayanan terbaik dengan deposit uang asli tanpa potongan. Jangan ragu untuk bermain bersama lexusmpo karena situs sbobet tersebut sudah terjamin resmi PAGCOR sehingga dapat anda mainkan tanpa keraguan.
| |
| | |
| situs judi bola sbobet deposit bank indonesia lexusmpo merupakan salah satu platform permainan judi bola terbaik dan terbesar di indonesia, Banyak diminati oleh masyarakat indonesia sebagai situs judi bola sbobet terpopuler. Karena saat ini situs bola sbobet telah memiliki permainan judi online terlengkap di asia tenggara yang bisa dimainkan siapa saja.
| |
| | |
| Daftar Judi Bola Sbobet Deposit Bank Indonesia Terpercaya
| |
| | |
| Dengan cara pendaftaran yang sangat mudah bersama lexusmpo membuat anda lebih percaya diri untuk bermain dan menangkan setiap permainan judi bola sbobet. Tidak hanya itu situs bola sbobet terbaik lexusmpo juga menyediakan beragam bonus yang bisa anda dapatkan setiap harinya yaitu :
| |
| | |
| • Bonus New Member Bola Sbobet • Bonus Deposit Bola Sbobet • Bonus Freebet Bola Sbobet • Bonus Turnover Bola Sbobet • Bonus Referral Bola Sbobet (Seumur Hidup) • Bonus Event Luar Biasa
| |
| | |
| Judi bola sbobet lexusmpo juga menyediakan pasaran bola handicap terlengkap dengan semua pertandingan seperti english premier league, spain la liga, bundesliga, liga prancis, serie a italia, liga eropa uefa, liga konferensi eropa, liga champions uefa, liga utama amerika serikat dan liga indonesia. Tidak hanya pertandingan di liga eropa saja, ada juga liga asia dan pasaran mix parlay, bola jalan yang selalu update setiap hari. Sehingga para pemain dapat menyaksikan pertandingan sambil melakukan taruhan/bettingan.
| |
| | |
| =Архив= | |
| | |
| == Курсы за 2019/20 учебный год == | |
| {| class="wikitable"
| |
| |- | | |- |
| ! 1 курс !! 2 курс !! 3 курс !! 4 курс !! майноры и факультативы
| | | colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="AMI">ПМИ</span>''' |
| |- | | |- |
| | | | | |
|
| |
|
| [[Математический_анализ_1_2019/2020 | Математический анализ-1 на ПМИ (пилотный поток)]]
| | '''М++''' |
|
| |
|
| [[Математический_анализ_на_ПМИ_2019/2020_(основной_поток,_2_семестр) | Математический анализ на ПМИ (основной поток, 2 семестр)]] | | [[Комбинаторика_и_теория_графов_2026/2027 | Комбинаторика и теория графов]] |
|
| |
|
| [[Математический_анализ_на_ПМИ_2019/2020_(основной_поток) | Математический анализ на ПМИ (основной поток)]] | | [[Основы_алгебры_2026/2027 | Основы алгебры]] |
|
| |
|
| [[Дискретная_математика_1_2019/2020 | Дискретная математика-1 на ПМИ]] | | [[Основы_математического_анализа_2026/2027 | Основы математического анализа]] |
|
| |
|
| [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2019/2020_(пилотный_поток) | Линейная алгебра и геометрия на ПМИ (пилотный поток)]]
| | '''М+''' |
|
| |
|
| [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2019/2020_(основной_поток) | Линейная алгебра и геометрия на ПМИ (основной поток)]] | | [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2026/2027_(пилотный_поток) | Линейная алгебра и геометрия (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| [[Алгебра_на_ПМИ_2019/2020_(пилотный_поток) | Алгебра на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[Математический_анализ_1_2026/27_(пилотный_поток) | Математический анализ-1 (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| [[Алгебра_на_ПМИ_2019/2020_(основной_поток) | Алгебра на ПМИ (основной поток)]] | | [[Дискретная математика_на_ПМИ_2026/2027_(пилотный_поток) | Дискретная математика (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| [[Основы_и_методология_программирования_2019/2020 | Основы и методология программирования на ПМИ (основной поток)]] | | [[Теория_чисел_(пилотный_поток)_2026/27 | Теория чисел (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| [[Основы_и_методология_программирования_1_2019/2020_(пилотный_поток) | Основы и методология программирования-1 на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[Алгебра_на_ПМИ_2026/2027_(пилотный_поток) | Алгебра (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| [[Discrete_Mathematics_DSBA2019/2020 | Discrete Mathematics DSBA (ПАД)]]
| | '''М''' |
|
| |
|
| [[Calculus_DSBA2019/2020 | Calculus DSBA (ПАД) 1st module]] | | [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Линейная алгебра и геометрия (основной поток)]] |
|
| |
|
| [[Calculus_DSBA2020 | Calculus DSBA (ПАД) 2nd module]] | | [[Математический_анализ_1_2026/27_(основной_поток) | Математический анализ-1 (ПМИ основной поток)]] |
|
| |
|
| [[LAaG_DSBA_2019/2020 | Linear Algebra and Geometry (ПАД)]] | | [[DM1PMIbase-2026-27 | Дискретная математика (ПМИ основной поток)]] |
|
| |
|
| [[Introduction_to_programming_DSBA_2019/2020 | Introduction to Programming (ПАД)]] | | [[Теория_чисел_(основной_поток)_2026/27 | Теория чисел (основной поток)]] |
|
| |
|
| [[English_DSBA_2019/2020 | English DSBA (ПАД)]] | | [[Алгебра_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Алгебра (основной поток)]] |
|
| |
|
| [[Algorithms_and_Data_Structures_DSBA_2020 | Algorithms and Data Structures DSBA ]]
| | '''П''' |
|
| |
|
| [[Algebra_DSBA_2019/2020 | Algebra DSBA]] | | [[Язык программирования Python 2026/27 (основной поток) ]] |
|
| |
|
| [[Алгоритмы_и_структуры_данных_1_основной_поток_2019/202 | Алгоритмы и структуры данных-1 на ПМИ (основной поток)]] | | [[Алгоритмы и структуры данных 1 (основной поток) (4 модуль) 2026/2027]] |
|
| |
|
| [[Алгоритмы_и_структуры_данных_пилотный_поток_2019/2020 | Алгоритмы и структуры данных на ПМИ (пилотный поток)]]
| |
|
| |
|
| | '''П+''' |
|
| |
|
| ||
| | [[Язык программирования C++ (пилотный поток) ]] |
|
| |
|
| | [[Алгоритмы и структуры данных пилотный поток 2026/2027 | Алгоритмы и структуры данных (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| | || |
|
| |
|
| [[DM2-basic2019/2020 | Дискретная математика-2 на ПМИ (основной поток)]]
| | '''М+''' |
|
| |
|
| [[DM2-pilot2019/2020 | Дискретная математика-2 на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[Математический_Анализ_2_на_ПМИ_2026/27_(пилотный_поток) | Математический анализ 2 (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| [[Теория_вероятностей_2019/2020_(основной_поток)| Теория_вероятностей_2019/2020 на ПМИ (основной поток)]] | | [[Теория_вероятностей_2026/27_(пилотный_поток) | Теория вероятностей (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| [[Теория_вероятностей_и_математическая_статистика_2019/2020_(пилотный_поток)| ТВиМС (пилотный поток)]] | | [[Математическая_статистика-1_2026/27_(пилотный_поток) | Математическая статистика-1 (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| [[Математический_анализ_2019/2020_(пилотный_поток) | Математический анализ 2 на ПМИ (пилотный поток)]]
| | '''М''' |
|
| |
|
| [[Математический_анализ_2_2019/2020_(основной_поток) | Математический анализ 2 на ПМИ (основной поток)]] | | [[Теория_вероятностей_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Теория вероятностей (основной поток)]] |
|
| |
|
| [[Алгоритмы_и_структуры_данных_2_2019/2020 | Алгоритмы и структуры данных – 2 на ПМИ (основной поток)]] | | [[Математический_анализ_-_2_(основной_поток)_ПМИ_и_ЭАД_2026/2027 | Математический анализ-2 (ПМИ + ЭАД)]] |
|
| |
|
| [[Алгоритмы_и_структуры_данных_2018/2019 (пилотный поток) | Алгоритмы и структуры данных на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[Математическая_статистика_2026/27_(основной_поток) | Математическая статистика (основной поток)]] |
|
| |
|
| [[Calculus_2_2019 | Calculus-2 DBSA (ПАД)]]
| | |
|
| |
|
| [[Statistics_DSBA_2019/2020 | Statistics DSBA (ПАД)]]
| | '''П''' |
|
| |
|
| [[DM2 | Дискретная Математика-2 (ПАД)]] | | [[Мachine Learning 1 | Машинное обучение 1]] |
|
| |
|
| [[ADS2 | Алгоритмы и Структуры Данных-2 (ПАД)]] | | [[Машинное обучение 1 (ИИ360)| Машинное обучение 1 (ИИ360)]] |
|
| |
|
| [[Introduction_to_Economics | Introduction to Economics DSBA ]] | | [[Язык_программирования_Python_(углубленный_курс) | Язык программирования Python (углубленный курс)]] |
| | |
|
| |
|
| [[Business_and_Management_in_Global_Context_2019-2020| Business and Management in Global Context DSBA ]] | | [[CAOS-2026/27 | Архитектура компьютеров и операционные системы]] |
|
| |
|
| [[ACOS_DSBA_2019/2020 | Computer Architecture and Operating Systems (ПАД)]] | | [[Инструменты_промышленной_разработки | Инструменты промышленной разработки]] |
|
| |
|
| [[Differential_Equations_2020 | Differential Equations DSBA ]] | | [[Алгоритмы_и_структуры_данных_2_2026/27 | Алгоритмы и структуры данных 2 2026/27]] |
|
| |
|
| [[Факультатив Теория вычислений_2020 | Факультатив Теория вычислений]] | | [[Язык_программирования_Go | Язык программирования Go]] |
|
| |
|
| [[Дифференциальные_уравнения_2020 | Дифференциальные уравнения 2020 ]] | | [[Функциональное_программирование_2026/2027 | Функциональное программирование]] |
|
| |
|
| ||
| | [[Комплексный анализ 2026/27]] |
|
| |
|
| [[Машинное_обучение_1/2019_2020 | Машинное обучение 1 на ПМИ]] | | [[Функциональный анализ 2026/27]] |
|
| |
|
| [[Машинное_обучение_2/2019_2020 | Машинное обучение 2 на ПМИ]] | | [[ Дискретная_математика_2_2026/27 | Дискретная математика 2 2026/27 ]] |
|
| |
|
| [[Численные_Методы_2020 | Численные методы]] | | [[Основы матричных вычислений 2026/27]] |
|
| |
|
| [[Прикладная_статистика_в_машинном_обучении(2019)|Прикладная статистика в машинном обучении]] | | [[Дифференциальные уравнения 2026/2027]] |
|
| |
|
| [[Theory_of_Computing_2019_2020 | Theory of Computing, AMI]]
| |
|
| |
|
| [[Компьютерные_Сети | Компьютерные сети]]
| | || |
|
| |
|
| [[НИС_Машинное_обучение_и_приложения_2019/2020|НИС Машинное обучение и приложения]] | | [[ PE101-26-27 | Performance engineering 101 ]] |
|
| |
|
| [[Безопасность_компьютерных_систем_2019|Безопасность компьютерных систем]] | | [[ Statistical_learning_theory_2026 | Statistical learning theory ]] |
|
| |
|
| [[Непрерывная_оптимизация_(МОП)/2020| Непрерывная оптимизация (МОП)]] | | [[Инженерия_LLM-систем | Инженерия LLM-систем]] |
|
| |
|
| [[%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D0%98,_%D0%90%D0%94%D0%98%D0%A1,_%D0%90%D0%9F%D0%A0,_%D0%A0%D0%A1)| Непрерывная оптимизация (ТИ, АДИС, АПР, РС) ]] | | [[ Go PRO 2026/2027 | Промышленное программирование на языке Go ]] |
|
| |
|
| [[Data_analysis_(Software_Engineering)_2020|Data Analysis]] | | [[ Стохастический_анализ_(весна_2027) | Стохастический анализ ]] |
|
| |
|
| [[Промышленное_программирование_на_языке_Java| Промышленное программирование на языке Java]] | | [[ Основы_тензорных_вычислений_(2026/27) | Основы тензорных вычислений ]] |
|
| |
|
| [[CCTI_2020|Сложность вычислений и логика в теоретической информатике]] | | [[Рекомендательные системы 2026/27 | Рекомендательные системы]] |
|
| |
|
| || | | [[Глубинное обучение 1 26/27 | Введение в глубинное обучение]] |
|
| |
|
| [[InfTheo2019-2020|Теория информации]] | | [[ Types_26 | Типы в языках программирования ]] |
|
| |
|
| [[Байесовские_методы_машинного_обучения_2019|Байесовские методы машинного обучения]] | | [[ Безопасность_компьютерных_систем_26/27 | Безопасность компьютерных систем ]] |
|
| |
|
| [[НИС Науки о данных]] | | [[ Моделирование временных рядов 2026/27 | Моделирование временных рядов ]] |
|
| |
|
| [[НИС_Машинное_обучение_и_приложения_2019/2020|НИС Машинное обучение и приложения]] | | [[ Случайные_процессы_приложения_2026/27 | Случайные процессы и их приложения ]] |
|
| |
|
| [[Философия_науки_2019|Философия науки]]
| | '''ПМИ / МОП''' |
|
| |
|
| [[Глубинное обучение|Глубинное обучение]] | | [[Машинное_обучение_1_26/27 | Машинное обучение 1]] |
|
| |
|
| [[NLP 2019|NLP Анализ данных]] | | [[Математическая_статистика_2_2026/2027 | Математическая статистика 2]] |
|
| |
|
| [[Безопасность_компьютерных_систем_2019|Безопасность компьютерных систем]] | | [[ML_Research_Seminar_1 | НИС Машинное Обучение и Приложения 1]] |
|
| |
|
| [[Генеративные_модели_в_машинном_обучении_2020|Генеративные модели в машинном обучении]] | | [[Машинное_обучение_2/2026_2027 | Машинное обучение 2]] |
|
| |
|
| [[Компьютерные Сети 4 курс| Компьютерные сети]]
| | '''ПМИ / РС''' |
|
| |
|
| [[Промышленное_программирование_на_языке_Java| Промышленное программирование на языке Java]] | | [https://distsys.ru/course/hse-2026/ Распределенные системы] |
|
| |
|
| [[Машинное_обучение_на_больших_данных_2020|Машинное обучение на больших данных]] | | [[НИС Распределенные системы | НИС Распределенные системы]] |
|
| |
|
| [[Основы_обработки_больших_данных_2020|Основы обработки больших данных]]
| | '''ПМИ / ТИ''' |
|
| |
|
| ||
| | [[ NIS-TCS-26-27 | НИС Теоретическая информатика ]] |
| [[MinorBioinformatics|Биоинформатика]] | |
|
| |
|
| [[Майнор Интеллектуальный анализ данных/Современные_методы_машинного_обучения | Современные методы машинного обучения (ИАД)]] | | [[KKTI-26-27 | Комбинаторные конструкции в теоретической информатике]] |
|
| |
|
| [[KotlinElective|Факультатив "Язык Kotlin" (2-3 модули)]]
| | |
|
| |
|
| [[ISDElective|Факультатив "Методы разработки программного обеспечения" (1-2 модули)]]
| | || |
|
| |
|
| [[Введение в программирование (курс майнора)]] | | [[ PE101-26-27 | Performance engineering 101 ]] |
|
| |
|
| [[dopglavy_DM_1920|Допглавы дискретной математики]] | | [[ Мультиагентные_системы | Мультиагентные системы]] |
|
| |
|
| [[Дополнительные_главы_теории_вероятностей-2_2019/2020|ДГТВ-2]] | | [[ Go PRO 2026/2027 | Промышленное программирование на языке Go ]] |
|
| |
|
| [[Дополнительные_главы_теории_вероятностей_2020|ДГТВ]] | | [[Большие_языковые_модели_26_27 | Большие языковые модели]] |
|
| |
|
| [[Введение_в_анализ_данных_(майнор_ИАД)_2019/2020|Введение в анализ данных (майнор ИАД)]] | | [[Theory_of_computation_2026 | Theory of computation]] |
|
| |
|
| [[Прикладные_задачи_анализа_данных_(майнор_ИАД)|Прикладные задачи анализа данных (майнор ИАД)]] | | [[Statistical_learning_theory_2026 | Statistical learning theory]] |
|
| |
|
| [[NonClassicalLogics|Факультатив "Неклассические логики" (3 модуль)]] | | [[Parameterized_complexity_2026 | Parameterized complexity]] |
|
| |
|
| |} | | [[Теория_и_практика_онлайн-экспериментов_26/27 | Теория и практика онлайн-экспериментов]] |
|
| |
|
| == Курсы магистратуры ФКН ==
| | [[Современный_NLP_и_большие_языковые_модели_27 | Современный NLP и большие языковые модели]] |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | [[Эффективные_системы_глубинного_обучения_26/27 | Эффективные системы глубинного обучения 26/27]] |
| |-
| |
| ! Дисциплина !! Образовательная программа !! Курс
| |
|
| |
|
| |-
| | [[ Haskell_27 | Промышленное программирование на Haskell ]] |
| | [[Theory_of_Computing_2019_2020 | Theory of Computing]] || Науки о данных, специализация ТИ || 1 курс
| |
| |-
| |
| | [[Project_Seminar_2019_2020 | Проектный семинар специализации ТИ]] || Науки о данных, специализация ТИ || 1 курс
| |
| |-
| |
| | [[Stochastic_analysis_2019_2020 | Stochastic Calculus ]] || Statistical Learning Theory || 1 year
| |
| |-
| |
| | [[A_Theorist's_Toolkit_2019_2020 | A Theorist's Toolkit, AMI]] || Науки о данных, специализация ТИ || 1 курс
| |
| |-
| |
| | [[Neurobayesian_models_2020 | Neurobayesian models ]] || Statistical Learning Theory || 2 year
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Курсы в рамках проекта [https://www.hse.ru/dataculture/ Data Culture]==
| | [[ zkSNARK_27 | Протоколы доказательств с нулевым разглашением ]] |
| === 2 семестр ===
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | [[ Развёртывание_ML-моделей_в_высоконагруженных_системах_27 | Развёртывание ML-моделей в высоконагруженных системах ]] |
| |- http://wiki.cs.hse.ru/Цифровая_грамотность_(филология)_2020#.F0.9F.93.AC_.D0.A7.D0.B0.D1.82.D1.8B_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF
| |
| ! Дисциплина !! Образовательная программа !! Курс !! Модули
| |
| |-
| |
| | [[Введение в анализ данных 2020 МирЭк| Введение в анализ данных]] || Мировая экономика || 1 курс || 3-4 модуль
| |
| |- | |
| |[[ Основы программирования в Python (Мирэк) | Основы программирования в Python]] || Мировая экономика || 2 курс || 3-4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ Цифровая грамотность, ИЯиМК| Цифровая грамотность ]] || Иностранные языки и межкультурная коммуникация || 1 курс || 3-4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ Цифровая_грамотность_(филология)_2020| Цифровая грамотность ]] || Филология || 1 курс || 3-4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Цифровая_грамотность_(ФиКЛ)_2020| Цифровая грамотность ]] || Фундаментальная и компьютерная лингвистика || 1 курс || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ Цифровая грамотность 2019-2020 (История искусств)| Цифровая грамотность ]] || История искусств || 1 курс || 3-4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ Цифровая грамотность 2019-2020 (Культурология)| Цифровая грамотность ]] || Культурология || 1 курс || 3-4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ Цифровая грамотность, ЯиЛ_ЮВА| Цифровая грамотность ]] || Языки и литература Юго-Восточной Азии || 1 курс || 3-4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ Цифровая грамотность, ЯиЛЯ| Цифровая грамотность ]] || Языки и литература Японии || 1 курс || 3-4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ ППО Социология 1 курс 2019/2020| ППО (Python для извлечения и обработки данных) ]] || Социология || 1 курс || 3 модуль
| |
| |-
| |
| |[[ Машинное обучение на матфаке 2020 | Машинное обучение]] || Математика || 2-4 курс || 3-4 модуль
| |
| |-
| |
| |[[ Excel для анализа данных | Excel для анализа данных]] || ИЯиМК || 4 курс || 3 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ Python для извлечения и обработки данных Медиаком 2 курс 2019/2020| Python для извлечения и обработки данных ]] || Медиакоммуникации || 2 курс || 3 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ Python для извлечения и обработки данных Медиаком 1 курс 2019/2020| Python для извлечения и обработки данных ]] || Медиакоммуникации || 1 курс || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ СДиА Матфак 1 курс 2019/2020| Структуры данных и алгоритмы ]] || Математика || 3-4 курс || 3-4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Методы_машинного_обучения_(Прикладная_политология)|Методы машинного обучения]] || Прикладная политология || 1 г.о. || 2-3 модули
| |
| |-
| |
| | [[Наука о данных (Экономика)|Наука о данных]] || Экономика || 2 курс || 3-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Основы программирования на Python весна 2021 матфак|Основы программирования на Python, 2 часть]] || Математика || 2-4 курс || 3-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Культура работы с данными, КМБТ|Культура работы с данными, КМБТ]] || Клеточная и молекулярная биотехнология || 1 курс || 3-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Natural_Language_Processing_Blended_2020_module4 | Natural Language Processing (blended)]] || Прикладная политология || 1 г.о. || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ПМСАР-1 2019/2020|Автоматизированный сбор больших данных в экономико-социологических исследованиях]] || Прикладные методы социального анализа рынков || 1 г.о. || 3-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Введение в Data Science]] || Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме || 1 г.о. || 3 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Принципы построения математических моделей]] || МИЭМ || 1 г.о. || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Python для извлечения и обработки данных Психология 1 курс 2019/2020]] || Психология || 1 г.о. || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Технологии анализа больших данных ГМУ 1 курс 2019/2020]] || ГМУ || 1 г.о. || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Городское планирование | Цифровая грамотность]] || Городское планирование || 1 г.о. || 4 модуль
| |
| |}
| |
|
| |
|
| === 1 семестр ===
| | '''ПМИ / МОП''' |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Дисциплина !! Образовательная программа !! Курс !! Модули
| |
|
| |
|
| |-
| | [[Глубинное обучение 2 2026| Глубинное обучение 2]] |
| | [[ Основы анализа и визуализация данных для медиа 2019/2020 | Основы анализа и визуализации данных для медиа ]] || Журналистика || 4 курс || 1 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ Анализ данных в Python 2019-2020 | Анализ данных в Python ]] || Политология || 4 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Introduction to Data Culture 2019-2020 | Introduction to Data Culture ]] || Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные отношения" || 1 курс || 2 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ Основы анализа данных в международных отношениях | Основы анализа данных в международных отношениях ]] || Международные отношения || 2 курс || 1-2 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Основы программирования в Python (Политология)|Основы программирования в Python]] || Политология || 3 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Основы программирования на Python осень 2019 матфак|Основы программирования на Python-1]] || Математика || 1-4 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[ Цифровая грамотность (История 2019) | Цифровая грамотность ]] || История || 1 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[ Цифровая грамотность (Востоковедение 2019) | Цифровая грамотность ]] || Востоковедение|| 1 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[ Цифровая_грамотность_2019-2020(философия) | Цифровая грамотность ]] || Философия || 1 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[ Цифровая грамотность (ассириология и античность 2019) | Цифровая грамотность ]] || Ассириология и античность|| 1 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[ПМСАР-2_2019| Методы анализа больших данных в исследованиях поведения покупателей]] || Прикладные методы социального анализа рынков || 2 г.о. || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Работа с данными]] || Медиакоммуникации || 4 курс || 1 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Машинное обучение (фэн 2019)]] || ФЭН || 3 курс || 1-2 модули
| |
| |- | |
| | [[Natural_Language_Processing_Blended_2019_module1 | Natural Language Processing (blended)]] || Прикладная политология || 2 г.о. || 1 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ ML_HSE_NES_2019 | Машинное обучение (ВШЭ-РЭШ)]] || Совместный бакалавриат ВШЭ-РЭШ || 3-4 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[ Основы_анализа_и_визуализации_данных_ДИЯ_2019/2020 | Основы анализа и визуализации данных ]] || ДИЯ || 2 курс || 1,2 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Методы_машинного_обучения_(Прикладная_политология)|Методы машинного обучения]] || Прикладная политология || 1 г.о. || 2-3 модули
| |
| |-
| |
| | [[Основы_программирования_на_Python2019/2020|Основы программирования на Python]] || Экономика и статистика || 2-4 курс || 2 модуль
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Курсы других факультетов ==
| | [[ML_Research_Seminar_2 | НИС Машинное Обучение и Приложения 2]] |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | [[LSML 2026/2027 | Машинное обучение для больших данных]] |
| |-
| |
| ! Дисциплина !! Курс !! Период
| |
| |-
| |
| | [[Теория вероятностей и математическая статистика, фэн, 2019-2020|Теория вероятностей и математическая статистика]] || фэн, 2 курс || 3-4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Микроэконометрика качественных данных, фэн, 2020|Микроэконометрика качественных данных 2020]] || фэн, 4 курс || 1-2 модуль
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Курсы за 2018/19 учебный год ==
| | '''ПМИ / РС''' |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 1 курс !! 2 курс !! 3 курс !! 4 курс !! майноры и факультативы
| |
| |-
| |
| |
| |
|
| |
|
| [[Математический_анализ_на_ПМИ_2018/2019_(пилотный_поток) | Математический анализ на ПМИ (пилотный поток)]] | | [https://distsys.ru/osukhoroslov/nis2/ НИС Распределенные системы 2] |
|
| |
|
| [[Математический_анализ_на_ПМИ_2018/2019_(основной_поток) | Математический анализ на ПМИ (основной поток)]] | | [? Методы и системы обработки больших данных] |
|
| |
|
| [[Calculus_DSBA_2018/2019 | Calculus I DSBA (ПАД)]]
| | '''ПМИ / ТИ''' |
|
| |
|
| [[Основы_и_методология_программирования_на_ПМИ_2018/2019_(пилотный_поток) | Основы и методология программирования на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[ NIS-TCS-26-27 | НИС Теоретическая информатика ]] |
|
| |
|
| [[Основы_и_методология_программирования_на_ПМИ_2019_(С%2B%2B,_основной_поток) | Основы и методология программирования на ПМИ (С++, основной поток)]] | | [[ OWF-26-27 | Односторонние функции и их применения ]] |
|
| |
|
| [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2018/2019_(пилотный_поток) | Линейная алгебра и геометрия на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[ ConvApprox27 | Выпуклое программирование и аппроксимационные алгоритмы ]] |
|
| |
|
