|
|
| (не показано 858 промежуточных версий, сделанных более чем 100 участниками) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| | = Учебные курсы факультета компьютерных наук = |
|
| |
|
| Lexusmpo Situs Judi Bola Sbobet Deposit Bank Indonesia Terpopuler
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | ! colspan="2" | <div style="text-align: center;">'''Навигация'''</div> |
| | |- |
| | ! [[#bachelors|Курсы бакалавриата ФКН]] |
| | | <div style="text-align:center">[[#AMI|ПМИ]] · [[#SE|ПИ]] · [[#DSBA|ПАД]] · [[#compds|КНАД]] · [[#EDA|ЭАД]] · [[#DRIP|ДРИП]] · [[#RICP|РИЦП]] · [[#DIRS|ПИРС]] · [[#electives|майноры и факультативы]]</div> |
| | |- |
| | ! colspan="2" | [[#DataCulture|Курсы в рамках проекта Data Culture]] · [[#masters|Курсы магистратуры ФКН]] · [[#other|Курсы других факультетов]] · [[#archive|Архив]] |
| | |} |
| | |
| | == <span id="bachelors">Курсы за 2026/27 учебный год</span> == |
| | {| class="wikitable courses" |
| | |- |
| | |
| | ! width="21%" | 1 курс !! width="21%" | 2 курс !! width="21%" | 3 курс !! width="21%" | 4 курс !! rowspan="2" | '''<span id="electives">майноры и факультативы</span>''' |
| | |- |
| | | colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="AMI">ПМИ</span>''' |
| | |- |
| | | |
| | |
| | '''М++''' |
| | |
| | [[Комбинаторика_и_теория_графов_2026/2027 | Комбинаторика и теория графов]] |
| | |
| | [[Основы_алгебры_2026/2027 | Основы алгебры]] |
| | |
| | [[Основы_математического_анализа_2026/2027 | Основы математического анализа]] |
| | |
| | '''М+''' |
|
| |
|
| Selamat datang pada situs lexusmpo judi bola sbobet deposit bank indonesia terpopuler. Daftar dengan menggunakan 1 akun saja sudah bisa bermain dalam semua permainan yang tersedia khususnya bola sbobet, Dengan minimal deposit murah tanpa potongan dapat anda dapatkan di situs sbobet terpopuler lexusmpo.
| | [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2026/2027_(пилотный_поток) | Линейная алгебра и геометрия (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| [https://rebrand.ly/lexusmpo-slot-online DAFTAR LEXUSMPO] | | [[Математический_анализ_1_2026/27_(пилотный_поток) | Математический анализ-1 (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| [https://rebrand.ly/nxslot88-slot-online DAFTAR NXSLOT88] | | [[Дискретная математика_на_ПМИ_2026/2027_(пилотный_поток) | Дискретная математика (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| Permainan bola sbobet paling terkenal dalam semua kalangan judi online, tentunya membuat situs judi bola sbobet deposit bank tersebut menjadi salah satu alternatif terbaik untuk masyarakat indonesia bermain. Ditemani dengan pelayanan yang professional dari operator yang bertugas dan siap melayani anda dalam 24 jam.
| | [[Теория_чисел_(пилотный_поток)_2026/27 | Теория чисел (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| Deposit Bank Indonesia Situs Judi Bola Sbobet Tanpa Potongan
| | [[Алгебра_на_ПМИ_2026/2027_(пилотный_поток) | Алгебра (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| Pada jaman sekarang ini sudah banyak situs yang menyediakan deposit tanpa adanya potongan, salah satu nya situs judi bola sbobet lexusmpo yang memberikan pelayanan terbaik dengan deposit uang asli tanpa potongan. Jangan ragu untuk bermain bersama lexusmpo karena situs sbobet tersebut sudah terjamin resmi PAGCOR sehingga dapat anda mainkan tanpa keraguan.
| | '''М''' |
|
| |
|
| situs judi bola sbobet deposit bank indonesia lexusmpo merupakan salah satu platform permainan judi bola terbaik dan terbesar di indonesia, Banyak diminati oleh masyarakat indonesia sebagai situs judi bola sbobet terpopuler. Karena saat ini situs bola sbobet telah memiliki permainan judi online terlengkap di asia tenggara yang bisa dimainkan siapa saja.
| | [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Линейная алгебра и геометрия (основной поток)]] |
|
| |
|
| Daftar Judi Bola Sbobet Deposit Bank Indonesia Terpercaya
| | [[Математический_анализ_1_2026/27_(основной_поток) | Математический анализ-1 (ПМИ основной поток)]] |
|
| |
|
| Dengan cara pendaftaran yang sangat mudah bersama lexusmpo membuat anda lebih percaya diri untuk bermain dan menangkan setiap permainan judi bola sbobet. Tidak hanya itu situs bola sbobet terbaik lexusmpo juga menyediakan beragam bonus yang bisa anda dapatkan setiap harinya yaitu :
| | [[DM1PMIbase-2026-27 | Дискретная математика (ПМИ основной поток)]] |
|
| |
|
| • Bonus New Member Bola Sbobet • Bonus Deposit Bola Sbobet • Bonus Freebet Bola Sbobet • Bonus Turnover Bola Sbobet • Bonus Referral Bola Sbobet (Seumur Hidup) • Bonus Event Luar Biasa
| | [[Теория_чисел_(основной_поток)_2026/27 | Теория чисел (основной поток)]] |
|
| |
|
| Judi bola sbobet lexusmpo juga menyediakan pasaran bola handicap terlengkap dengan semua pertandingan seperti english premier league, spain la liga, bundesliga, liga prancis, serie a italia, liga eropa uefa, liga konferensi eropa, liga champions uefa, liga utama amerika serikat dan liga indonesia. Tidak hanya pertandingan di liga eropa saja, ada juga liga asia dan pasaran mix parlay, bola jalan yang selalu update setiap hari. Sehingga para pemain dapat menyaksikan pertandingan sambil melakukan taruhan/bettingan.
| | [[Алгебра_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Алгебра (основной поток)]] |
|
| |
|
| =Архив=
| | '''П''' |
| | |
| | [[Язык программирования Python 2026/27 (основной поток) ]] |
| | |
| | [[Алгоритмы и структуры данных 1 (основной поток) (4 модуль) 2026/2027]] |
|
| |
|
| == Курсы за 2018/19 учебный год ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 1 курс !! 2 курс !! 3 курс !! 4 курс !! майноры и факультативы
| |
| |-
| |
| |
| |
|
| |
|
| [[Математический_анализ_на_ПМИ_2018/2019_(пилотный_поток) | Математический анализ на ПМИ (пилотный поток)]]
| | '''П+''' |
|
| |
|
| [[Математический_анализ_на_ПМИ_2018/2019_(основной_поток) | Математический анализ на ПМИ (основной поток)]] | | [[Язык программирования C++ (пилотный поток) ]] |
|
| |
|
| [[Calculus_DSBA_2018/2019 | Calculus I DSBA (ПАД)]] | | [[Алгоритмы и структуры данных пилотный поток 2026/2027 | Алгоритмы и структуры данных (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| [[Основы_и_методология_программирования_на_ПМИ_2018/2019_(пилотный_поток) | Основы и методология программирования на ПМИ (пилотный поток)]]
| | || |
|
| |
|
| [[Основы_и_методология_программирования_на_ПМИ_2019_(С%2B%2B,_основной_поток) | Основы и методология программирования на ПМИ (С++, основной поток)]]
| | '''М+''' |
|
| |
|
| [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2018/2019_(пилотный_поток) | Линейная алгебра и геометрия на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[Математический_Анализ_2_на_ПМИ_2026/27_(пилотный_поток) | Математический анализ 2 (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2018/2019_(основной_поток) | Линейная алгебра и геометрия на ПМИ (основной поток)]] | | [[Теория_вероятностей_2026/27_(пилотный_поток) | Теория вероятностей (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| [[LAaG_DSBA_2018/2019 | LAaG DSBA]] | | [[Математическая_статистика-1_2026/27_(пилотный_поток) | Математическая статистика-1 (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| [[Дискретная_математика_1_2018/2019 | Дискретная математика-1 на ПМИ]]
| | '''М''' |
|
| |
|
| [[Discrete_Mathematics_DSBA2018/2019 |Discrete Mathematics DSBA (ПАД)]] | | [[Теория_вероятностей_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Теория вероятностей (основной поток)]] |
|
| |
|
| [[Introduction_to_programming | Introduction to programming DSBA (ПАД)]] | | [[Математический_анализ_-_2_(основной_поток)_ПМИ_и_ЭАД_2026/2027 | Математический анализ-2 (ПМИ + ЭАД)]] |
|
| |
|
| [[Introduction_to_programming_2 | Introduction to programming 2 DSBA (ПАД)]] | | [[Математическая_статистика_2026/27_(основной_поток) | Математическая статистика (основной поток)]] |
|
| |
|
| [[Алгебра_на_ПМИ_2018/2019_(пилотный_поток) | Алгебра на ПМИ (пилотный поток)]]
| | |
|
| |
|
| [[Алгебра_на_ПМИ_2018/2019_(основной_поток) | Алгебра на ПМИ (основной поток)]]
| | '''П''' |
|
| |
|
| [[Algebra_DSBA_2018/2019 | Algebra DSBA]] | | [[Мachine Learning 1 | Машинное обучение 1]] |
|
| |
|
| [http://hsealgebra19.wikidot.com Алгебра на ПИ] | | [[Машинное обучение 1 (ИИ360)| Машинное обучение 1 (ИИ360)]] |
|
| |
|
| [[Алгоритмы_и_структуры_данных_2018/2019 | Алгоритмы и структуры данных на ПМИ (основной поток)]] | | [[Язык_программирования_Python_(углубленный_курс) | Язык программирования Python (углубленный курс)]] |
| | |
|
| |
|
| [[Алгоритмы_и_структуры_данных_2018/2019 (пилотный поток) | Алгоритмы и структуры данных на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[CAOS-2026/27 | Архитектура компьютеров и операционные системы]] |
|
| |
|
| || | | [[Инструменты_промышленной_разработки | Инструменты промышленной разработки]] |
|
| |
|
| [http://math-info.hse.ru/2018-19/Дифференциальные_уравнения_(ФКН) Дифференциальные уравнения] | | [[Алгоритмы_и_структуры_данных_2_2026/27 | Алгоритмы и структуры данных 2 2026/27]] |
|
| |
|
| [[Теория_вероятностей_2018/2019_(основной_поток) | Теория вероятностей на ПМИ (основной поток)]] | | [[Язык_программирования_Go | Язык программирования Go]] |
|
| |
|
| [[Теория_вероятностей_2018/2019_(пилотный_поток) | Теория вероятностей на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[Функциональное_программирование_2026/2027 | Функциональное программирование]] |
|
| |
|
| [[Математический_анализ_2018/2019_(пилотный_поток) | Математический анализ 2 на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[Комплексный анализ 2026/27]] |
|
| |
|
| [[Математический_анализ_2018/2019_(основной_поток) | Математический анализ 2 на ПМИ (основной поток)]] | | [[Функциональный анализ 2026/27]] |
|
| |
|
| [[DM2-pilot2018/2019 | Дискретная математика-2 на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[ Дискретная_математика_2_2026/27 | Дискретная математика 2 2026/27 ]] |
|
| |
|
| [[DM2-basic2018/2019 | Дискретная математика-2 на ПМИ (основной поток)]] | | [[Основы матричных вычислений 2026/27]] |
|
| |
|
| [[Алгоритмы_и_структуры_данных_2_2018/2019 | Алгоритмы и структуры данных – 2 на ПМИ (основной поток)]] | | [[Дифференциальные уравнения 2026/2027]] |
|
| |
|
| [[Факультатив Теория вычислений]]
| |
|
| |
|
| || | | || |
|
| |
|
| [[Машинное_обучение_1/2018_2019 | Машинное обучение 1 на ПМИ]] | | [[ PE101-26-27 | Performance engineering 101 ]] |
| | |
| | [[ Statistical_learning_theory_2026 | Statistical learning theory ]] |
| | |
| | [[Инженерия_LLM-систем | Инженерия LLM-систем]] |
|
| |
|
| [[Машинное_обучение_2 | Машинное обучение 2 на ПМИ]] | | [[ Go PRO 2026/2027 | Промышленное программирование на языке Go ]] |
|
| |
|
| [[Численные_Методы_2018 | Численные методы ]] | | [[ Стохастический_анализ_(весна_2027) | Стохастический анализ ]] |
|
| |
|
| [[PDC | Параллельные и распределенные вычисления]] | | [[ Основы_тензорных_вычислений_(2026/27) | Основы тензорных вычислений ]] |
|
| |
|
| [[Theory_of_Computing_2018_2019 | Theory of Computing, AMI]] | | [[Рекомендательные системы 2026/27 | Рекомендательные системы]] |
|
| |
|
| [[НИС_Машинное_обучение_и_приложения_2018/2019|НИС Машинное обучение и приложения]] | | [[Глубинное обучение 1 26/27 | Введение в глубинное обучение]] |
|
| |
|
| [[Прикладная_статистика_в_машинном_обучении(2018)|Прикладная статистика в машинном обучении]] | | [[ Types_26 | Типы в языках программирования ]] |
|
| |
|
| [[Безопасность_компьютерных_систем_2018|Безопасность компьютерных систем]] | | [[ Безопасность_компьютерных_систем_26/27 | Безопасность компьютерных систем ]] |
|
| |
|
| [[Основные методы анализа данных]] | | [[ Моделирование временных рядов 2026/27 | Моделирование временных рядов ]] |
|
| |
|
| [[Теория баз данных]] | | [[ Случайные_процессы_приложения_2026/27 | Случайные процессы и их приложения ]] |
|
| |
|
| [[Непрерывная оптимизация/2019|Непрерывная оптимизация (161-162)]]
| | '''ПМИ / МОП''' |
|
| |
|
| [[Непрерывная оптимизация (163-167)]] | | [[Машинное_обучение_1_26/27 | Машинное обучение 1]] |
|
| |
|
| [[Сложность вычислений и логика в теоретической информатике]] | | [[Математическая_статистика_2_2026/2027 | Математическая статистика 2]] |
|
| |
|
| [[Data analysis (Software Engineering) 2019|Data analysis]] | | [[ML_Research_Seminar_1 | НИС Машинное Обучение и Приложения 1]] |
|
| |
|
| [[Анализ данных в бизнесе 2019|Анализ данных в бизнесе на ПМИ ]] | | [[Машинное_обучение_2/2026_2027 | Машинное обучение 2]] |
|
| |
|
| [[Intro to DL Blended | Intro to DL Blended]]
| | '''ПМИ / РС''' |
|
| |
|
| [[Дискретная оптимизация 2019 | Дискретная оптимизация 2019]] | | [https://distsys.ru/course/hse-2026/ Распределенные системы] |
| | |
| | [[НИС Распределенные системы | НИС Распределенные системы]] |
| | |
| | '''ПМИ / ТИ''' |
| | |
| | [[ NIS-TCS-26-27 | НИС Теоретическая информатика ]] |
| | |
| | [[KKTI-26-27 | Комбинаторные конструкции в теоретической информатике]] |
| | |
| | |
|
| |
|
| || | | || |
|
| |
|
| [[Statistical_learning_theory_2018_2019 | Introduction to statistical learning theory]] | | [[ PE101-26-27 | Performance engineering 101 ]] |
|
| |
|
| [[Анализ_неструктурированных_данных-2018 |Анализ неструктурированных данных ]] | | [[ Мультиагентные_системы | Мультиагентные системы]] |
|
| |
|
| [[Байесовские_методы_машинного_обучения_2018|Байесовские методы машинного обучения]] | | [[ Go PRO 2026/2027 | Промышленное программирование на языке Go ]] |
|
| |
|
| [[НИС_Машинное_обучение_и_приложения_2018/2019|НИС Машинное обучение и приложения]] | | [[Большие_языковые_модели_26_27 | Большие языковые модели]] |
|
| |
|
| [[НИС_Науки_о_данных_2018/2019|НИС Науки о данных]] | | [[Theory_of_computation_2026 | Theory of computation]] |
|
| |
|
| [[НИС_Распределенные_системы_(4_курс,_2018)|НИС Распределенные системы]] | | [[Statistical_learning_theory_2026 | Statistical learning theory]] |
|
| |
|
| [[Теория_Информации_2018/2019|Теория информации]] | | [[Parameterized_complexity_2026 | Parameterized complexity]] |
|
| |
|
| [[Безопасность_компьютерных_систем_2018|Безопасность компьютерных систем]] | | [[Теория_и_практика_онлайн-экспериментов_26/27 | Теория и практика онлайн-экспериментов]] |
|
| |
|
| [[Методы_и_системы_обработки_больших_данных_(осень_2018)|Методы и системы обработки больших данных]] | | [[Современный_NLP_и_большие_языковые_модели_27 | Современный NLP и большие языковые модели]] |
|
| |
|
| [[Философия_науки_2018|Философия науки]] | | [[Эффективные_системы_глубинного_обучения_26/27 | Эффективные системы глубинного обучения 26/27]] |
|
| |
|
| [[Теория баз данных]] | | [[ Haskell_27 | Промышленное программирование на Haskell ]] |
|
| |
|
| [[ConvAppr19 | Выпуклое программирование и аппроксимационные алгоритмы (ТИ)]] | | [[ zkSNARK_27 | Протоколы доказательств с нулевым разглашением ]] |
|
| |
|
| [[Функциональное программирование 2019 | Функциональное программирование]] | | [[ Развёртывание_ML-моделей_в_высоконагруженных_системах_27 | Развёртывание ML-моделей в высоконагруженных системах ]] |
|
| |
|
| [[A_Theorist's_Toolkit_2018_2019 | A Theorist's Toolkit, AMI]]
| | '''ПМИ / МОП''' |
|
| |
|
| [[Анализ данных в бизнесе 2019|Анализ данных в бизнесе на ПМИ ]] | | [[Глубинное обучение 2 2026| Глубинное обучение 2]] |
|
| |
|
| || | | [[ML_Research_Seminar_2 | НИС Машинное Обучение и Приложения 2]] |
| [[Дополнительные главы теории вероятностей 2019 | Дополнительные главы теории вероятностей 2019]] | | |
| | [[LSML 2026/2027 | Машинное обучение для больших данных]] |
| | |
| | '''ПМИ / РС''' |
| | |
| | [https://distsys.ru/osukhoroslov/nis2/ НИС Распределенные системы 2] |
| | |
| | [? Методы и системы обработки больших данных] |
| | |
| | '''ПМИ / ТИ''' |
| | |
| | [[ NIS-TCS-26-27 | НИС Теоретическая информатика ]] |
| | |
| | [[ OWF-26-27 | Односторонние функции и их применения ]] |
|
| |
|
| [[Дополнительные главы математической статистики 2019 | Дополнительные главы математической статистики 2019]] | | [[ ConvApprox27 | Выпуклое программирование и аппроксимационные алгоритмы ]] |
|
| |
|
| [[Введение в программирование (курс майнора) 2018/2019]] | | [[AT-26-27 | Теория автоматов, формальные языки, регулярные выражения]] |
|
| |
|
| [[dopglavy_DM_1819|Допглавы дискретной математики]]
| | |
|
| |
|
| [[Современные_методы_машинного_обучения_(курс_майнора)_2018/2019 | Современные методы машинного обучения (курс майнора) 2018/2019]]
| | | rowspan="15" | |
| | <!-- майноры и факультативы --> |
|
| |
|
| [[Прикладные_задачи_анализа_данных_(майнор_-_весна_2019) | Прикладные задачи анализа данных (майнор - весна 2019)]] | | [[Майнор_Биоинформатика_1_год_2026/27|Биоинформатика 1 год 2026/27]] |
|
| |
|
| [[Майнор Интеллектуальный анализ данных/Введение в анализ данных | Введение в анализ данных (курс майнора)]] | | [[Майнор_Биоинформатика_2_год_2026/27|Биоинформатика 2 год 2026/27]] |
|
| |
|
| [[Функциональный анализ (весна_2019) | Функциональный анализ (весна_2019)]] | | [[Введение_в_программирование_26/27|Введение в программирование. Питон 26/27]] |
|
| |
|
| [[KotlinElective| Язык Kotlin (3 и 4 модули 2018-2019)]] | | [[Введение_в_базы_данных_26/27|Введение в базы данных 26/27]] |
|
| |
|
| | [[Основы_глубинного_обучения_26/27|Основы глубинного обучения 26/27]] |
|
| |
|
| | [[Основы_машинного_обучения/2027|Основы машинного обучения 26/27]] |
|
| |
|
| |} | | [[Прикладные_задачи_анализа_данных/2027|Прикладные задачи анализа данных 26/27]] |
|
| |
|
| == Курсы в рамках проекта [https://www.hse.ru/dataculture/ Data Culture]==
| | [[Kolmogorov_complexity_fall2026|Introduction to Kolmogorov complexity]] |
| === 2 семестр ===
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | [[Complexity_theory_2027|Теория вычислений]] |
| |-
| |
| ! Дисциплина !! Образовательная программа !! Курс !! Модули
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |- | | |- |
| | [[Основы программирования на Python весна 2020 матфак|Основы программирования на Python-2]] || Математика || 2-4 курс || 3-4 модули | | | colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="SE">ПИ</span>''' |
| |- | | |- |
| | [[Цифровая_грамотность_(филология)|Цифровая грамотность]] || Филология || 1 курс || 3-4 модули | | | |
| |-
| | |
| | [[Цифровая_грамотность_(ИИ_и_культурология)|Цифровая грамотность]] || История искусств и Культурология || 1 курс || 3-4 модули
| | [[Алгебра_ПИ_2026-2027|Алгебра 26/27]] |
| |-
| | |
| | [[Цифровая_грамотность_(ИЯМК_2019)|Цифровая грамотность]] || Иностранные языки и межкультурная коммуникация (ДИЯ) || 1 курс || 3-4 модули
| | [[Дискретная_математика_26/27|Дискретная математика 26/27]] |
| |-
| | |
| | [[Основы_анализа_и_визуализации_данных_ДИЯ_2019|Анализ и визуализации данных]] || Иностранные языки и межкультурная коммуникация (ДИЯ) || 2 курс || 3-4 модули
| | [[Математический_анализ_26/27|Математический анализ 26/27]] |
| |-
| |
| | [[Научно-исследовательский_семинар_2019| Научно-исследовательский семинар]] || Политология || 1 курс || 3 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ММО_Политология_201810|Методы машинного обучения]] || Прикладная политология || 1 г.о. || 2-3 модули
| |
| |-
| |
| | [[Основы_программирования_в_Python_2019|Основы программирования в Python]] || Мировая экономика || 2 курс || 3-4 модули | |
| |-
| |
| | [[Программирование_и_компьютерные_инструменты_лингвистического_исследования|Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследования]] || Фундаментальная и компьютерная лингвистика || 1 курс || 1-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Компьютерная лингвистика и информационные технологии|Компьютерная лингвистика и информационные технологии]] || Фундаментальная и компьютерная лингвистика || 4 курс || 1-3 модули
| |
| |-
| |
| | [[ПМСАР-1|Автоматизированный сбор больших данных в экономико-социологических исследованиях]] || Прикладные методы социального анализа рынков || 1 г.о. || 3-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Искусственный интеллект и большие данные_(2019)|Искусственный интеллект и большие данные]] || Дизайн, Мода, Современное искусство || 1 курс || 3-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Информационный менеджмент: Введение в Data Science|Информационный менеджмент: Введение в Data Science]] || Управление бизнесом <br> Маркетинг и рыночная аналитика || 1 курс || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Технологии анализа больших данных|Технологии анализа больших данных]] || ГМУ || 1 курс || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Основы программирования на Python (Прикладное программное обеспечение)|Основы программирования на Python (Прикладное программное обеспечение)]] || Социология || 1 курс || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Основы работы с данными|Основы работы с данными]] || Медиакоммуникации || 2 курс || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Введение_в_data_science_Социология_1_курс|Профориентационный семинар (Data Culture)]] || Социология || 1 курс || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Введение_в_анализ_данных_МирЭк_2019|Введение в анализ данных]] || Мировая экономика || 1 курс || 4 модуль
| |
|
| |
|
| |}
| |
|
| |
|
| === 1 семестр ===
| | | |
| | [[НИС_Методы_и_алгоритмы_защиты_информации_26/27|НИС Методы и алгоритмы защиты информации 26/27]] |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | [[Теория_вероятностей_26/27|Теория вероятностей 26/27]] |
| |-
| |
| ! Дисциплина !! Образовательная программа !! Курс !! Модули
| |
|
| |
|
| |-
| | [[Математическая_статистика_26/27 | Математическая статистика 2026/27]] |
| | [[Основы анализа данных в международных отношениях 2018/2019|Основы анализа данных в международных отношениях]] || Международные отношения || 2 курс || 1-2 модули
| | | |
| |-
| | |
| | [[Introduction_to_Data_Culture_2018-2019|Introduction to Data Culture]] || Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные отношения" || 1 курс || 2 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Программирование_и_компьютерные_инструменты_лингвистического_исследования|Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследования]] || Фундаментальная и компьютерная лингвистика || 1 курс || 1-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Цифровая грамотность(востоковедение)|Цифровая грамотность]] || Востоковедение || 1 курс || 1 модуль | |
| |-
| |
| | [[Разработка управленческих решений в маркетинге | Разработка управленческих решений в маркетинге]] || Маркетинг и рыночная аналитика || 2 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Информационные технологии в деятельности юриста_2018-2019| Информационные технологии в деятельности юриста]] || Юриспруденция || 1 курс || 2 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Машинное обучение на матфаке 2018/2019| Машинное обучение]] || Факультет математики || 2-4 курсы || 1-2 модули
| |
| |- | |
| | [[ПМСАР-2| Методы анализа больших данных в исследованиях поведения покупателей]] || Прикладные методы социального анализа рынков || 2 г.о. || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Анализ данных в Python (Политологи 1 семестр 1-2 модули)|Анализ данных в Python]] || Политология || 4 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Основы анализа и визуализации данных для медиа (Журналисты 1 семестр 1 модуль)|Основы анализа и визуализации данных для медиа]] || Журналистика || 4 курс || 1 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Компьютерная лингвистика и информационные технологии|Компьютерная лингвистика и информационные технологии]] || Фундаментальная и компьютерная лингвистика || 4 курс || 1-3 модули
| |
| |-
| |
| | [[Введение в анализ текстов на Python для ФГН 2018|Введение в анализ текстов на Python для ФГН 2018]] || Фундаментальная и компьютерная лингвистика || 3 курс || 1, 2, 4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Машинное обучение (ФЭН)]] || Факультет экономических наук || 3-4 курсы || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Программирование_(python)_для_экономистов|Программирование (Python) для экономистов]] || Факультет экономических наук || 2 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Цифровая грамотность(философия)|Цифровая грамотность]] || Философия || 1 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Цифровая_грамотность_(историки)|Цифровая грамотность]] || История || 1 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Обработка и анализ данных физического эксперимента|Обработка и анализ данных физического эксперимента]] || Физика || 2 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Статистический анализ в среде R (Социологи 1 семестр 2 модуль)|Статистический анализ в среде R ]] || Социология || 4 курс || 2 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ММО_Политология_201810|Методы машинного обучения]] || Прикладная политология || 1 г.о. || 2-3 модули
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Courses of the Statistical Learning Theory program==
| | || |
| [[Neurobayesian_models_2019|Neurobayesian models]]
| | |
|
| |
|
| == Курсы за 2017/18 учебный год ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |- | | |- |
| ! 1 курс !! 2 курс !! 3 курс !! 4 курс !! майноры и факультативы
| | | colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="DSBA">ПАД</span>''' |
| |- | | |- |
| | | | | |
| | '''1st year DSBA 2026/2027''' |
|
| |
|
| [[Математический_анализ_на_ПМИ_2017/2018_(пилотный_поток) | Математический анализ на ПМИ 2017/2018 (пилотный поток)]] | | [[Calculus 1 DSBA 2026/2027 | Calculus 1 (modules 1-4)]] |
|
| |
|
| [[Математический_анализ_на_ПМИ_2017/2018_(основной_поток) | Математический анализ на ПМИ 2017/2018 (основной поток)]] | | [[C++ Programming Language DSBA 2026/2027 | C++ Programming Language (modules 1-2)]] |
|
| |
|
| [[Основы_и_методология_программирования_на_ПМИ_2017/2018_(пилотный_поток,_1_модуль) | Основы и методология программирования на ПМИ 2017/2018 (пилотный поток, 1 модуль)]] | | [[English DSBA 2026/2027 | English Language (modules 1-4)]] |
|
| |
|
| [[Основы_и_методология_программирования_на_ПМИ_2017/2018_(основной_поток,_2_модуль) | Основы и методология программирования на ПМИ 2017/2018 (основной поток, 2 модуль)]] | | [[LAaG DSBA 2026/2027 | Linear Algebra and Geometry (modules 1-4)]] |
|
| |
|
| [[Основы_и_методология_программирования_на_ПМИ_2017/2018_(основной_поток,_3_модуль) | Основы и методология программирования на ПМИ 2017/2018 (основной поток, 3 модуль)]] | | [[Discrete Mathematics 1 DSBA 2026/2027 | Discrete Mathematics 1 (modules 1-3)]] |
|
| |
|
| [[Алгоритмы_и_структуры_данных_на_ПМИ_2017/2018_(основной_поток) | Алгоритмы и структуры данных на ПМИ 2017/2018 (основной поток)]] | | [[Russian History DSBA 2026/2027 | Russian History (modules 1-4)]] |
|
| |
|
| [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2017/2018_(пилотный_поток) | Линейная алгебра и геометрия на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[Economics DSBA 2026/2027 | Economics (modules 2-3)]] |
|
| |
|
| [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2017/2018_(основной_поток) | Линейная алгебра и геометрия на ПМИ (основной поток)]] | | [[Foundations of Russian Statehood DSBA 2026/2027 | Foundations of Russian Statehood (module 3)]] |
|
| |
|
| [[Дискретная_математика_1_2017/2018 | Дискретная математика-1 на ПМИ]] | | [[Python for Data Science DSBA 2026/2027 | Python for Data Science (module 3)]] |
|
| |
|
| [[Алгоритмы и структуры данных 1 | Алгоритмы и структуры данных – 1 (пилотный поток)]] | | [[Algebra DSBA 2026/2027 | Algebra (module 4)]] |
|
| |
|
| [[Алгебра_на_ПМИ_2017/2018 | Алгебра на ПМИ]] | | [[Algorithms and Data Structures 1 DSBA 2026/2027 | Algorithms and Data Structures 1 (module 4)]] |
|
| |
|
| [http://hsealgebra18.wikidot.com Алгебра на ПИ] | | [[Fundamentals of Software Engineering DSBA 2026/2027 | Fundamentals of Software Engineering (module 4)]] |
|
| |
|
| || | | || |
