|
|
| (не показано 857 промежуточных версий, сделанных более чем 100 участниками) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| | = Учебные курсы факультета компьютерных наук = |
|
| |
|
| Lexusmpo Situs Judi Bola Sbobet Deposit Bank Indonesia Terpopuler
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | ! colspan="2" | <div style="text-align: center;">'''Навигация'''</div> |
| | |- |
| | ! [[#bachelors|Курсы бакалавриата ФКН]] |
| | | <div style="text-align:center">[[#AMI|ПМИ]] · [[#SE|ПИ]] · [[#DSBA|ПАД]] · [[#compds|КНАД]] · [[#EDA|ЭАД]] · [[#DRIP|ДРИП]] · [[#RICP|РИЦП]] · [[#DIRS|ПИРС]] · [[#electives|майноры и факультативы]]</div> |
| | |- |
| | ! colspan="2" | [[#DataCulture|Курсы в рамках проекта Data Culture]] · [[#masters|Курсы магистратуры ФКН]] · [[#other|Курсы других факультетов]] · [[#archive|Архив]] |
| | |} |
| | |
| | == <span id="bachelors">Курсы за 2026/27 учебный год</span> == |
| | {| class="wikitable courses" |
| | |- |
| | |
| | ! width="21%" | 1 курс !! width="21%" | 2 курс !! width="21%" | 3 курс !! width="21%" | 4 курс !! rowspan="2" | '''<span id="electives">майноры и факультативы</span>''' |
| | |- |
| | | colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="AMI">ПМИ</span>''' |
| | |- |
| | | |
|
| |
|
| Selamat datang pada situs lexusmpo judi bola sbobet deposit bank indonesia terpopuler. Daftar dengan menggunakan 1 akun saja sudah bisa bermain dalam semua permainan yang tersedia khususnya bola sbobet, Dengan minimal deposit murah tanpa potongan dapat anda dapatkan di situs sbobet terpopuler lexusmpo.
| | '''М++''' |
|
| |
|
| [https://rebrand.ly/lexusmpo-slot-online DAFTAR LEXUSMPO] | | [[Комбинаторика_и_теория_графов_2026/2027 | Комбинаторика и теория графов]] |
|
| |
|
| [https://rebrand.ly/nxslot88-slot-online DAFTAR NXSLOT88] | | [[Основы_алгебры_2026/2027 | Основы алгебры]] |
|
| |
|
| Permainan bola sbobet paling terkenal dalam semua kalangan judi online, tentunya membuat situs judi bola sbobet deposit bank tersebut menjadi salah satu alternatif terbaik untuk masyarakat indonesia bermain. Ditemani dengan pelayanan yang professional dari operator yang bertugas dan siap melayani anda dalam 24 jam.
| | [[Основы_математического_анализа_2026/2027 | Основы математического анализа]] |
|
| |
|
| Deposit Bank Indonesia Situs Judi Bola Sbobet Tanpa Potongan
| | '''М+''' |
|
| |
|
| Pada jaman sekarang ini sudah banyak situs yang menyediakan deposit tanpa adanya potongan, salah satu nya situs judi bola sbobet lexusmpo yang memberikan pelayanan terbaik dengan deposit uang asli tanpa potongan. Jangan ragu untuk bermain bersama lexusmpo karena situs sbobet tersebut sudah terjamin resmi PAGCOR sehingga dapat anda mainkan tanpa keraguan.
| | [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2026/2027_(пилотный_поток) | Линейная алгебра и геометрия (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| situs judi bola sbobet deposit bank indonesia lexusmpo merupakan salah satu platform permainan judi bola terbaik dan terbesar di indonesia, Banyak diminati oleh masyarakat indonesia sebagai situs judi bola sbobet terpopuler. Karena saat ini situs bola sbobet telah memiliki permainan judi online terlengkap di asia tenggara yang bisa dimainkan siapa saja.
| | [[Математический_анализ_1_2026/27_(пилотный_поток) | Математический анализ-1 (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| Daftar Judi Bola Sbobet Deposit Bank Indonesia Terpercaya
| | [[Дискретная математика_на_ПМИ_2026/2027_(пилотный_поток) | Дискретная математика (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| Dengan cara pendaftaran yang sangat mudah bersama lexusmpo membuat anda lebih percaya diri untuk bermain dan menangkan setiap permainan judi bola sbobet. Tidak hanya itu situs bola sbobet terbaik lexusmpo juga menyediakan beragam bonus yang bisa anda dapatkan setiap harinya yaitu :
| | [[Теория_чисел_(пилотный_поток)_2026/27 | Теория чисел (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| • Bonus New Member Bola Sbobet • Bonus Deposit Bola Sbobet • Bonus Freebet Bola Sbobet • Bonus Turnover Bola Sbobet • Bonus Referral Bola Sbobet (Seumur Hidup) • Bonus Event Luar Biasa
| | [[Алгебра_на_ПМИ_2026/2027_(пилотный_поток) | Алгебра (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| Judi bola sbobet lexusmpo juga menyediakan pasaran bola handicap terlengkap dengan semua pertandingan seperti english premier league, spain la liga, bundesliga, liga prancis, serie a italia, liga eropa uefa, liga konferensi eropa, liga champions uefa, liga utama amerika serikat dan liga indonesia. Tidak hanya pertandingan di liga eropa saja, ada juga liga asia dan pasaran mix parlay, bola jalan yang selalu update setiap hari. Sehingga para pemain dapat menyaksikan pertandingan sambil melakukan taruhan/bettingan.
| | '''М''' |
|
| |
|
| =Архив=
| | [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Линейная алгебра и геометрия (основной поток)]] |
|
| |
|
| == Курсы в рамках проекта [https://www.hse.ru/dataculture/ Data Culture]==
| | [[Математический_анализ_1_2026/27_(основной_поток) | Математический анализ-1 (ПМИ основной поток)]] |
| === 2 семестр ===
| | |
| | [[DM1PMIbase-2026-27 | Дискретная математика (ПМИ основной поток)]] |
| | |
| | [[Теория_чисел_(основной_поток)_2026/27 | Теория чисел (основной поток)]] |
| | |
| | [[Алгебра_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Алгебра (основной поток)]] |
| | |
| | '''П''' |
| | |
| | [[Язык программирования Python 2026/27 (основной поток) ]] |
| | |
| | [[Алгоритмы и структуры данных 1 (основной поток) (4 модуль) 2026/2027]] |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Дисциплина !! Образовательная программа !! Курс !! Модули
| |
|
| |
|
| | '''П+''' |
|
| |
|
| |-
| | [[Язык программирования C++ (пилотный поток) ]] |
| | [[Основы программирования на Python весна 2020 матфак|Основы программирования на Python-2]] || Математика || 2-4 курс || 3-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Цифровая_грамотность_(филология)|Цифровая грамотность]] || Филология || 1 курс || 3-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Цифровая_грамотность_(ИИ_и_культурология)|Цифровая грамотность]] || История искусств и Культурология || 1 курс || 3-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Цифровая_грамотность_(ИЯМК_2019)|Цифровая грамотность]] || Иностранные языки и межкультурная коммуникация (ДИЯ) || 1 курс || 3-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Основы_анализа_и_визуализации_данных_ДИЯ_2019|Анализ и визуализации данных]] || Иностранные языки и межкультурная коммуникация (ДИЯ) || 2 курс || 3-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Научно-исследовательский_семинар_2019| Научно-исследовательский семинар]] || Политология || 1 курс || 3 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ММО_Политология_201810|Методы машинного обучения]] || Прикладная политология || 1 г.о. || 2-3 модули
| |
| |-
| |
| | [[Основы_программирования_в_Python_2019|Основы программирования в Python]] || Мировая экономика || 2 курс || 3-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Программирование_и_компьютерные_инструменты_лингвистического_исследования|Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследования]] || Фундаментальная и компьютерная лингвистика || 1 курс || 1-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Компьютерная лингвистика и информационные технологии|Компьютерная лингвистика и информационные технологии]] || Фундаментальная и компьютерная лингвистика || 4 курс || 1-3 модули
| |
| |-
| |
| | [[ПМСАР-1|Автоматизированный сбор больших данных в экономико-социологических исследованиях]] || Прикладные методы социального анализа рынков || 1 г.о. || 3-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Искусственный интеллект и большие данные_(2019)|Искусственный интеллект и большие данные]] || Дизайн, Мода, Современное искусство || 1 курс || 3-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Информационный менеджмент: Введение в Data Science|Информационный менеджмент: Введение в Data Science]] || Управление бизнесом <br> Маркетинг и рыночная аналитика || 1 курс || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Технологии анализа больших данных|Технологии анализа больших данных]] || ГМУ || 1 курс || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Основы программирования на Python (Прикладное программное обеспечение)|Основы программирования на Python (Прикладное программное обеспечение)]] || Социология || 1 курс || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Основы работы с данными|Основы работы с данными]] || Медиакоммуникации || 2 курс || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Введение_в_data_science_Социология_1_курс|Профориентационный семинар (Data Culture)]] || Социология || 1 курс || 4 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Введение_в_анализ_данных_МирЭк_2019|Введение в анализ данных]] || Мировая экономика || 1 курс || 4 модуль
| |
|
| |
|
| |} | | [[Алгоритмы и структуры данных пилотный поток 2026/2027 | Алгоритмы и структуры данных (пилотный поток)]] |
|
| |
|
| === 1 семестр ===
| | || |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | '''М+''' |
| |-
| |
| ! Дисциплина !! Образовательная программа !! Курс !! Модули
| |
|
| |
|
| |-
| | [[Математический_Анализ_2_на_ПМИ_2026/27_(пилотный_поток) | Математический анализ 2 (пилотный поток)]] |
| | [[Основы анализа данных в международных отношениях 2018/2019|Основы анализа данных в международных отношениях]] || Международные отношения || 2 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Introduction_to_Data_Culture_2018-2019|Introduction to Data Culture]] || Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные отношения" || 1 курс || 2 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Программирование_и_компьютерные_инструменты_лингвистического_исследования|Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследования]] || Фундаментальная и компьютерная лингвистика || 1 курс || 1-4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Цифровая грамотность(востоковедение)|Цифровая грамотность]] || Востоковедение || 1 курс || 1 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Разработка управленческих решений в маркетинге | Разработка управленческих решений в маркетинге]] || Маркетинг и рыночная аналитика || 2 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Информационные технологии в деятельности юриста_2018-2019| Информационные технологии в деятельности юриста]] || Юриспруденция || 1 курс || 2 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Машинное обучение на матфаке 2018/2019| Машинное обучение]] || Факультет математики || 2-4 курсы || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[ПМСАР-2| Методы анализа больших данных в исследованиях поведения покупателей]] || Прикладные методы социального анализа рынков || 2 г.о. || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Анализ данных в Python (Политологи 1 семестр 1-2 модули)|Анализ данных в Python]] || Политология || 4 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Основы анализа и визуализации данных для медиа (Журналисты 1 семестр 1 модуль)|Основы анализа и визуализации данных для медиа]] || Журналистика || 4 курс || 1 модуль
| |
| |-
| |
| | [[Компьютерная лингвистика и информационные технологии|Компьютерная лингвистика и информационные технологии]] || Фундаментальная и компьютерная лингвистика || 4 курс || 1-3 модули
| |
| |-
| |
| | [[Введение в анализ текстов на Python для ФГН 2018|Введение в анализ текстов на Python для ФГН 2018]] || Фундаментальная и компьютерная лингвистика || 3 курс || 1, 2, 4 модули
| |
| |-
| |
| | [[Машинное обучение (ФЭН)]] || Факультет экономических наук || 3-4 курсы || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Программирование_(python)_для_экономистов|Программирование (Python) для экономистов]] || Факультет экономических наук || 2 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Цифровая грамотность(философия)|Цифровая грамотность]] || Философия || 1 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Цифровая_грамотность_(историки)|Цифровая грамотность]] || История || 1 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Обработка и анализ данных физического эксперимента|Обработка и анализ данных физического эксперимента]] || Физика || 2 курс || 1-2 модули
| |
| |-
| |
| | [[Статистический анализ в среде R (Социологи 1 семестр 2 модуль)|Статистический анализ в среде R ]] || Социология || 4 курс || 2 модуль
| |
| |-
| |
| | [[ММО_Политология_201810|Методы машинного обучения]] || Прикладная политология || 1 г.о. || 2-3 модули
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Courses of the Statistical Learning Theory program==
| | [[Теория_вероятностей_2026/27_(пилотный_поток) | Теория вероятностей (пилотный поток)]] |
| [[Neurobayesian_models_2019|Neurobayesian models]] | |
|
| |
|
| == Курсы за 2017/18 учебный год ==
| | [[Математическая_статистика-1_2026/27_(пилотный_поток) | Математическая статистика-1 (пилотный поток)]] |
| {| class="wikitable"
| |
| |- | |
| ! 1 курс !! 2 курс !! 3 курс !! 4 курс !! майноры и факультативы
| |
| |-
| |
| |
| |
|
| |
|
| [[Математический_анализ_на_ПМИ_2017/2018_(пилотный_поток) | Математический анализ на ПМИ 2017/2018 (пилотный поток)]]
| | '''М''' |
|
| |
|
| [[Математический_анализ_на_ПМИ_2017/2018_(основной_поток) | Математический анализ на ПМИ 2017/2018 (основной поток)]] | | [[Теория_вероятностей_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Теория вероятностей (основной поток)]] |
|
| |
|
| [[Основы_и_методология_программирования_на_ПМИ_2017/2018_(пилотный_поток,_1_модуль) | Основы и методология программирования на ПМИ 2017/2018 (пилотный поток, 1 модуль)]] | | [[Математический_анализ_-_2_(основной_поток)_ПМИ_и_ЭАД_2026/2027 | Математический анализ-2 (ПМИ + ЭАД)]] |
|
| |
|
| [[Основы_и_методология_программирования_на_ПМИ_2017/2018_(основной_поток,_2_модуль) | Основы и методология программирования на ПМИ 2017/2018 (основной поток, 2 модуль)]] | | [[Математическая_статистика_2026/27_(основной_поток) | Математическая статистика (основной поток)]] |
|
| |
|
| [[Основы_и_методология_программирования_на_ПМИ_2017/2018_(основной_поток,_3_модуль) | Основы и методология программирования на ПМИ 2017/2018 (основной поток, 3 модуль)]]
| | |
|
| |
|
| [[Алгоритмы_и_структуры_данных_на_ПМИ_2017/2018_(основной_поток) | Алгоритмы и структуры данных на ПМИ 2017/2018 (основной поток)]]
| | '''П''' |
|
| |
|
| [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2017/2018_(пилотный_поток) | Линейная алгебра и геометрия на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[Мachine Learning 1 | Машинное обучение 1]] |
|
| |
|
| [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2017/2018_(основной_поток) | Линейная алгебра и геометрия на ПМИ (основной поток)]] | | [[Машинное обучение 1 (ИИ360)| Машинное обучение 1 (ИИ360)]] |
|
| |
|
| [[Дискретная_математика_1_2017/2018 | Дискретная математика-1 на ПМИ]] | | [[Язык_программирования_Python_(углубленный_курс) | Язык программирования Python (углубленный курс)]] |
| | |
|
| |
|
| [[Алгоритмы и структуры данных 1 | Алгоритмы и структуры данных – 1 (пилотный поток)]] | | [[CAOS-2026/27 | Архитектура компьютеров и операционные системы]] |
|
| |
|
| [[Алгебра_на_ПМИ_2017/2018 | Алгебра на ПМИ]] | | [[Инструменты_промышленной_разработки | Инструменты промышленной разработки]] |
|
| |
|
| [http://hsealgebra18.wikidot.com Алгебра на ПИ] | | [[Алгоритмы_и_структуры_данных_2_2026/27 | Алгоритмы и структуры данных 2 2026/27]] |
|
| |
|
| ||
| | [[Язык_программирования_Go | Язык программирования Go]] |
| [[Теория_вероятностей_2017/2018_(основной_поток) | Теория вероятностей на ПМИ (основной поток)]] | |
|
| |
|
| [[Теория_вероятностей_2017/2018_(пилотный_поток) | Теория вероятностей на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[Функциональное_программирование_2026/2027 | Функциональное программирование]] |
|
| |
|
| [[Математический анализ-3 на ПМИ_2017/2018_(основной_поток) | Математический анализ-2 на ПМИ (основной поток)]] | | [[Комплексный анализ 2026/27]] |
|
| |
|
| [[Математический анализ на ПМИ_2017/2018 | Математический анализ-3 на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[Функциональный анализ 2026/27]] |
|
| |
|
| [[DM2-pilot2017/2018 | Дискретная математика-2 на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[ Дискретная_математика_2_2026/27 | Дискретная математика 2 2026/27 ]] |
|
| |
|
| [[DM_2_2017_2018 | Дискретная математика-2 на ПМИ (основной поток)]] | | [[Основы матричных вычислений 2026/27]] |
|
| |
|
| [[Алгоритмы и структуры данных_2_2017/2018 | Алгоритмы и структуры данных – 2 на ПМИ (основной поток)]] | | [[Дифференциальные уравнения 2026/2027]] |
|
| |
|
| [[Дифференциальные уравнения (2 курс, 2017/2018)| Дифференциальные уравнения]]
| |
|
| |
|
| || | | || |
| [[Машинное_обучение_1/2017_2018 | Машинное обучение 1 на ПМИ]]
| |
|
| |
|
| [[Машинное_обучение_2/2017_2018 | Машинное обучение 2 на ПМИ]] | | [[ PE101-26-27 | Performance engineering 101 ]] |
|
| |
|
| [[Численные_методы_2017 | Численные методы]] | | [[ Statistical_learning_theory_2026 | Statistical learning theory ]] |
|
| |
|
| [[Statistics of Stochastic Processes|Статистика случайных процессов 2018]] | | [[Инженерия_LLM-систем | Инженерия LLM-систем]] |
|
| |
|
| [[Прикладная_статистика_в_машинном_обучении | Прикладная статистика в машинном обучении]] | | [[ Go PRO 2026/2027 | Промышленное программирование на языке Go ]] |
|
| |
|
| [[Theory_of_Computing | Theory of Computing, AMI]] | | [[ Стохастический_анализ_(весна_2027) | Стохастический анализ ]] |
|
| |
|
| [[Statistical_learning_theory | Introduction to statistical learning theory]] | | [[ Основы_тензорных_вычислений_(2026/27) | Основы тензорных вычислений ]] |
|
| |
|
| [[Основные_методы_анализа_данных_(специализация_АДИС) | Основные методы анализа данных на ПМИ]] | | [[Рекомендательные системы 2026/27 | Рекомендательные системы]] |
|
| |
|
| [[Анализ неструктурированных данных]] | | [[Глубинное обучение 1 26/27 | Введение в глубинное обучение]] |
|
| |
|
| [[Безопасность компьютерных систем 2017 | Безопасность компьютерных систем]] | | [[ Types_26 | Типы в языках программирования ]] |
|
| |
|
| [[НИС_Распределенные_системы_(3_курс,_2017) | НИС Распределенные системы]] | | [[ Безопасность_компьютерных_систем_26/27 | Безопасность компьютерных систем ]] |
|
| |
|
| [[НИС_Машинное_обучение_и_приложения_2017/2018 | НИС Машинное обучение и приложения]] | | [[ Моделирование временных рядов 2026/27 | Моделирование временных рядов ]] |
|
| |
|
| [[Непрерывная_оптимизация | Непрерывная оптимизация]] | | [[ Случайные_процессы_приложения_2026/27 | Случайные процессы и их приложения ]] |
|
| |
|
| [[ Сложность_и_логика| Сложность вычислений и логика в теоретической информатике]]
| | '''ПМИ / МОП''' |
|
| |
|
| [[Data_analysis_(Software_Engineering)_2018 | Data Analysis на ПИ]] | | [[Машинное_обучение_1_26/27 | Машинное обучение 1]] |
|
| |
|
| [http://telegra.ph/Kurs-Vvedenie-v-OOP-VSHEH-2018-Modul-3-01-30 Введение в ООП] | | [[Математическая_статистика_2_2026/2027 | Математическая статистика 2]] |
|
| |
|
| [http://wiki.cs.hse.ru/Машинное_обучение_на_больших_данных Машинное обучение на больших данных] | | [[ML_Research_Seminar_1 | НИС Машинное Обучение и Приложения 1]] |
|
| |
|
| [[Дискретная_оптимизация | Дискретная оптимизация]] | | [[Машинное_обучение_2/2026_2027 | Машинное обучение 2]] |
| | |
| | '''ПМИ / РС''' |
| | |
| | [https://distsys.ru/course/hse-2026/ Распределенные системы] |
| | |
| | [[НИС Распределенные системы | НИС Распределенные системы]] |
| | |
| | '''ПМИ / ТИ''' |
| | |
| | [[ NIS-TCS-26-27 | НИС Теоретическая информатика ]] |
| | |
| | [[KKTI-26-27 | Комбинаторные конструкции в теоретической информатике]] |
| | |
| | |
|
| |
|
| || | | || |
|
| |
|
| [[Безопасность компьютерных систем 2017 | Безопасность компьютерных систем]] | | [[ PE101-26-27 | Performance engineering 101 ]] |
|
| |
|
| [[Философия_науки_2017 | Философия науки]] | | [[ Мультиагентные_системы | Мультиагентные системы]] |
|
| |
|
| [[НИС_Распределенные_системы_(4_курс,_2017) | НИС Распределенные системы]] | | [[ Go PRO 2026/2027 | Промышленное программирование на языке Go ]] |
|
| |
|
| [[НИС_Машинное_обучение_и_приложения_2017/2018 | НИС Машинное обучение и приложения]] | | [[Большие_языковые_модели_26_27 | Большие языковые модели]] |
|
| |
|
| [[Анализ неструктурированных данных]] | | [[Theory_of_computation_2026 | Theory of computation]] |
|
| |
|
| [[Байесовские методы машинного обучения 2017 | Байесовские методы машинного обучения]] | | [[Statistical_learning_theory_2026 | Statistical learning theory]] |
|
| |
|
| [[Функциональное программирование 2018 | Функциональное программирование]] | | [[Parameterized_complexity_2026 | Parameterized complexity]] |
|
| |
|
| [http://telegra.ph/Kurs-Vvedenie-v-OOP-VSHEH-2018-Modul-3-01-30 Введение в ООП] | | [[Теория_и_практика_онлайн-экспериментов_26/27 | Теория и практика онлайн-экспериментов]] |
|
| |
|
| || | | [[Современный_NLP_и_большие_языковые_модели_27 | Современный NLP и большие языковые модели]] |
| | |
| | [[Эффективные_системы_глубинного_обучения_26/27 | Эффективные системы глубинного обучения 26/27]] |
| | |
| | [[ Haskell_27 | Промышленное программирование на Haskell ]] |
| | |
| | [[ zkSNARK_27 | Протоколы доказательств с нулевым разглашением ]] |
| | |
| | [[ Развёртывание_ML-моделей_в_высоконагруженных_системах_27 | Развёртывание ML-моделей в высоконагруженных системах ]] |
| | |
| | '''ПМИ / МОП''' |
| | |
| | [[Глубинное обучение 2 2026| Глубинное обучение 2]] |
| | |
| | [[ML_Research_Seminar_2 | НИС Машинное Обучение и Приложения 2]] |
| | |
| | [[LSML 2026/2027 | Машинное обучение для больших данных]] |
| | |
| | '''ПМИ / РС''' |
| | |
| | [https://distsys.ru/osukhoroslov/nis2/ НИС Распределенные системы 2] |
| | |
| | [? Методы и системы обработки больших данных] |
| | |
| | '''ПМИ / ТИ''' |
| | |
| | [[ NIS-TCS-26-27 | НИС Теоретическая информатика ]] |
| | |
| | [[ OWF-26-27 | Односторонние функции и их применения ]] |
|
| |
|
| [[Современные методы машинного обучения (курс майнора) 2017/2018]] | | [[ ConvApprox27 | Выпуклое программирование и аппроксимационные алгоритмы ]] |
|
| |
|
| [[Введение в программирование (курс майнора) 2017/2018]] | | [[AT-26-27 | Теория автоматов, формальные языки, регулярные выражения]] |
|
| |
|
| [[Майнор Интеллектуальный анализ данных/Введение в анализ данных/2017-2018 | Введение в анализ данных (курс майнора)]]
| | |
|
| |
|
| [[Прикладные задачи анализа данных (майнор - весна 2018)]]
| | | rowspan="15" | |
| | <!-- майноры и факультативы --> |
|
| |
|
| [[Маго-лего "Линейная алгебра в приложениях" весна 2018 | Линейная алгебра в приложениях (маго-лего)]] | | [[Майнор_Биоинформатика_1_год_2026/27|Биоинформатика 1 год 2026/27]] |
|
| |
|
| [[Функциональный анализ 2017/18 | Функциональный анализ на ПМИ (факультатив)]] | | [[Майнор_Биоинформатика_2_год_2026/27|Биоинформатика 2 год 2026/27]] |
|
| |
|
| [[Дополнительные главы теории вероятностей и математической статистики (факультативы) | Дополнительные главы теории вероятностей и математической статистики (факультативы)]] | | [[Введение_в_программирование_26/27|Введение в программирование. Питон 26/27]] |
|
| |
|
| [[Дополнительные главы дискретной математики 2017/18 | Дополнительные главы дискретной математики (факультатив)]] | | [[Введение_в_базы_данных_26/27|Введение в базы данных 26/27]] |
|
| |
|
| [[Цифровые технологии в гуманитарных науках]] | | [[Основы_глубинного_обучения_26/27|Основы глубинного обучения 26/27]] |
|
| |
|
| |} | | [[Основы_машинного_обучения/2027|Основы машинного обучения 26/27]] |
|
| |
|
| == Курсы в рамках проекта [https://www.hse.ru/dataculture/ Data Culture]==
| | [[Прикладные_задачи_анализа_данных/2027|Прикладные задачи анализа данных 26/27]] |
|
| |
|
| === 2 семестр ===
| | [[Kolmogorov_complexity_fall2026|Introduction to Kolmogorov complexity]] |
|
| |
|
| [[Цифровая_грамотность_2018_(2_семестр)|Цифровая грамотность (факультет гуманитарных наук — 2 семестр: ИЯМК, Филология, История искусств, Культурология, 1 курс)]]<br /> | | [[Complexity_theory_2027|Теория вычислений]] |
| [[Научно-исследовательский семинар (ФСН) |Научно-исследовательский семинар (ОП "Политология", 1 курс)]]<br />
| |
| [[Introduction_to_Data_Culture|Introduction to Data Culture (HSE and University of London Parallel Degree Programme in International Relations, 1 year)]]<br />
| |
| [[ИИ_и_БД|Искусственный интеллект и большие данные (ОП "Дизайн", "Мода", 1 курс)]]<br />
| |
| [[Компьютерная лингвистика и информационные технологии |Компьютерная лингвистика и информационные технологии (ОП "Фундаментальная и компьютерная лингвистика", 4 курс, 2 семестр)]]<br />
| |
| [[Основы анализа данных в международных отношениях|Основы анализа данных в международных отношениях (ОП "Международные отношения", 2 курс, 4 модуль)]]<br />
| |
| [[Введение в data science (2_семестр)|Профориентационный семинар (блок по введению в data scicence) (Факультет социальных наук — 2 семестр: Социология, 1 курс)]]<br />
| |
| [[Введение в Data Science| Введение в Data Science (ФБиМ, 4 модуль)]]<br />
| |
|
| |
|
| === 1 семестр ===
| |
|
| |
|
| [[Цифровая_грамотность|Цифровая грамотность (факультет гуманитарных наук — 1 семестр: История, Философия, 1 курс)]]<br />
| | |- |
| [[Машинное обучение (факультет экономических наук)|Машинное обучение (факультет экономических наук)]] <br />
| | | colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="SE">ПИ</span>''' |
| [[Компьютерная лингвистика и информационные технологии |Компьютерная лингвистика и информационные технологии (ОП "Фундаментальная и компьютерная лингвистика", 4 курс, 1 семестр)]]<br />
| | |- |
| [[Извлечение и анализ интернет-данных | Извлечение и анализ интернет-данных (факультет экономических наук)]]<br />
| | | |
| [[Анализ больших данных в социальных науках (ФСН, 2017) | Анализ больших данных в социальных науках (ФСН, 2017)]]<br />
| |
| [[Информационные_технологии_в_деятельности_юриста|Информационные технологии в деятельности юриста (Факультет права)]] <br />
| |
| [[Машинное_обучение_для_лингвистов|Машинное обучение (магистратура Школы лингвистики)]] <br />
| |
|
| |
|
| == Курсы магистратуры Финансовые технологии и анализ данных ==
| | [[Алгебра_ПИ_2026-2027|Алгебра 26/27]] |
|
| |
|
| [[Вероятностные_модели_и_прикладная_статистика_в_финансовой_математике|Вероятностные модели и прикладная статистика в финансовой математике]] | | [[Дискретная_математика_26/27|Дискретная математика 26/27]] |
|
| |
|
| | [[Математический_анализ_26/27|Математический анализ 26/27]] |
|
| |
|
| [[Рекомендательные системы и поиск закономерностей в данных|Рекомендательные системы и поиск закономерностей в данных]]
| |
|
| |
|
| | | |
| | [[НИС_Методы_и_алгоритмы_защиты_информации_26/27|НИС Методы и алгоритмы защиты информации 26/27]] |
|
| |
|
| == Courses of Data Science master program/Курсы магистерской программы "Науки о данных" ==
| | [[Теория_вероятностей_26/27|Теория вероятностей 26/27]] |
|
| |
|
| [[Introduction to Machine Learning and Data Mining |Introduction to Machine Learning and Data Mining 2019]] | | [[Математическая_статистика_26/27 | Математическая статистика 2026/27]] |
| | | |
| | |
|
| |
|
| [[Introduction to Machine Learning and Data Mining 2020 |Introduction to Machine Learning and Data Mining 2020]]
| | || |
| | |
|
| |
|
| == Курсы за 2016/17 учебный год ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |- | | |- |
| ! 1 курс !! 2 курс !! 3-4 курс !! майноры
| | | colspan="4" style="text-align: center;" | '''<span id="DSBA">ПАД</span>''' |
| |- | | |- |
| | | | | |
| | '''1st year DSBA 2026/2027''' |
|
| |
|
| [[Математический анализ на ПМИ_2016/2017 | Математический анализ на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[Calculus 1 DSBA 2026/2027 | Calculus 1 (modules 1-4)]] |
|
| |
|
| [[Линейная алгебра и геометрия_2016/2017 | Линейная алгебра и геометрия на ПМИ]] | | [[C++ Programming Language DSBA 2026/2027 | C++ Programming Language (modules 1-2)]] |
|
| |
|
| [[Дискретная_математика_1_2016/2017 | Дискретная математика-1 на ПМИ]] | | [[English DSBA 2026/2027 | English Language (modules 1-4)]] |
|
| |
|
| [[Основы и методология программирования_2016/2017_пилотный_поток | Основы и методология программирования на ПМИ (пилотный поток)]] | | [[LAaG DSBA 2026/2027 | Linear Algebra and Geometry (modules 1-4)]] |
|
| |
|
