Wiki ФКН: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Brbauwens (обсуждение | вклад) Added statistical learning theory course for next year 2026-27 |
Mednik (обсуждение | вклад) обновление на 2026/27 учебный год |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|} | |} | ||
== <span id="bachelors">Курсы за | == <span id="bachelors">Курсы за 2026/27 учебный год</span> == | ||
{| class="wikitable courses" | {| class="wikitable courses" | ||
|- | |- | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
'''М+''' | '''М+''' | ||
[[ | [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2026/2027_(пилотный_поток) | Линейная алгебра и геометрия (пилотный поток)]] | ||
[[ | [[Математический_анализ_1_2026/27_(пилотный_поток) | Математический анализ-1 (пилотный поток)]] | ||
[[Дискретная | [[Дискретная математика_на_ПМИ_2026/2027_(пилотный_поток) | Дискретная математика (пилотный поток)]] | ||
[[Теория_чисел_(пилотный_поток) | [[Теория_чисел_(пилотный_поток)_2026/27 | Теория чисел (пилотный поток)]] | ||
[[ | [[Алгебра_на_ПМИ_2026/2027_(пилотный_поток) | Алгебра (пилотный поток)]] | ||
'''М''' | '''М''' | ||
[[ | [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Линейная алгебра и геометрия (основной поток)]] | ||
[[ | [[Математический_анализ_1_2026/27_(основной_поток) | Математический анализ-1 (ПМИ основной поток)]] | ||
[[DM1PMIbase- | [[DM1PMIbase-2026-27 | Дискретная математика (ПМИ основной поток)]] | ||
[[Теория_чисел_(основной_поток) | [[Теория_чисел_(основной_поток)_2026/27 | Теория чисел (основной поток)]] | ||
[[ | [[Алгебра_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Алгебра (основной поток)]] | ||
'''П''' | '''П''' | ||
[[Язык программирования Python | [[Язык программирования Python 2026/27 (основной поток) ]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных 1 (основной поток) (4 модуль) | [[Алгоритмы и структуры данных 1 (основной поток) (4 модуль) 2026/2027]] | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
[[Язык программирования C++ (пилотный поток) ]] | [[Язык программирования C++ (пилотный поток) ]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных пилотный поток | [[Алгоритмы и структуры данных пилотный поток 2026/2027 | Алгоритмы и структуры данных (пилотный поток)]] | ||
|| | || | ||
| Строка 63: | Строка 63: | ||
'''М+''' | '''М+''' | ||
[[ | [[Математический_Анализ_2_на_ПМИ_2026/27_(пилотный_поток) | Математический анализ 2 (пилотный поток)]] | ||
[[ | [[Теория_вероятностей_2026/27_(пилотный_поток) | Теория вероятностей (пилотный поток)]] | ||
[[Математическая_статистика- | [[Математическая_статистика-1_2026/27_(пилотный_поток) | Математическая статистика-1 (пилотный поток)]] | ||
'''М''' | '''М''' | ||
[[ | [[Теория_вероятностей_на_ПМИ_2026/2027_(основной_поток) | Теория вероятностей (основной поток)]] | ||
[[Математический_анализ_-_2_(основной_поток) | [[Математический_анализ_-_2_(основной_поток)_ПМИ_и_ЭАД_2026/2027 | Математический анализ-2 (ПМИ + ЭАД)]] | ||
[[ | [[Математическая_статистика_2026/27_(основной_поток) | Математическая статистика (основной поток)]] | ||
| | ||
| Строка 86: | Строка 86: | ||
| | ||
[[CAOS- | [[CAOS-2026/27 | Архитектура компьютеров и операционные системы]] | ||
[[Инструменты_промышленной_разработки | Инструменты промышленной разработки]] | [[Инструменты_промышленной_разработки | Инструменты промышленной разработки]] | ||
[[ | [[Алгоритмы_и_структуры_данных_2_2026/27 | Алгоритмы и структуры данных 2 2026/27]] | ||
[[Язык_программирования_Go | Язык программирования Go]] | [[Язык_программирования_Go | Язык программирования Go]] | ||
[[Комплексный анализ | [[Комплексный анализ 2026/27]] | ||
[[Функциональный анализ | [[Функциональный анализ 2026/27]] | ||
[[ | [[ Дискретная_математика_2_2026/27 | Дискретная математика 2 2026/27 ]] | ||
[[Основы матричных вычислений | [[Основы матричных вычислений 2026/27]] | ||
[[Дифференциальные уравнения | [[Дифференциальные уравнения 2026/2027]] | ||
|| | || | ||
[[ PE101- | [[ PE101-26-27 | Performance engineering 101 ]] | ||
[[ Стохастический_анализ_( | [[ Стохастический_анализ_(весна_2027) | Стохастический анализ ]] | ||
[[ | [[Функциональное_программирование_2026/2027 | Функциональное программирование]] | ||
[[ Основы_тензорных_вычислений_( | [[ Основы_тензорных_вычислений_(2026/27) | Основы тензорных вычислений ]] | ||
[[Рекомендательные системы | [[Рекомендательные системы 2026/27 | Рекомендательные системы]] | ||
[[Глубинное обучение 1 | [[Глубинное обучение 1 26/27 | Введение в глубинное обучение]] | ||
[[ | [[ Types_26 | Типы в языках программирования ]] | ||
[[ | [[ Безопасность_компьютерных_систем_26/27 | Безопасность компьютерных систем ]] | ||
[[ Моделирование временных рядов | [[ Моделирование временных рядов 2026/27 | Моделирование временных рядов ]] | ||
[[ | [[ Случайные_процессы_приложения_2026/27 | Случайные процессы и их приложения ]] | ||
'''ПМИ / МОП''' | '''ПМИ / МОП''' | ||
[[ | [[Машинное_обучение_1_26/27 | Машинное обучение 1]] | ||
[[ | [[Математическая_статистика_2_2026/2027 | Математическая статистика 2]] | ||
[[ML_Research_Seminar_1 | НИС Машинное Обучение и Приложения 1]] | [[ML_Research_Seminar_1 | НИС Машинное Обучение и Приложения 1]] | ||
[[Машинное_обучение_2/ | [[Машинное_обучение_2/2026_2027 | Машинное обучение 2]] | ||
'''ПМИ / РС''' | '''ПМИ / РС''' | ||
| Строка 146: | Строка 146: | ||
'''ПМИ / ТИ''' | '''ПМИ / ТИ''' | ||
[[ NIS-TCS- | [[ NIS-TCS-26-27 | НИС Теоретическая информатика ]] | ||
[[KKTI- | [[KKTI-26-27 | Комбинаторные конструкции в теоретической информатике]] | ||
| | ||
| Строка 154: | Строка 154: | ||
|| | || | ||
[[ PE101- | [[ PE101-26-27 | Performance engineering 101 ]] | ||
[http://wiki.cs.hse.ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8_( | [http://wiki.cs.hse.ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8_(26/27) Генеративные модели на основе диффузии 26/27] | ||
[[ | [[Большие_языковые_модели_26_27 | Большие языковые модели]] | ||
[[ | [[Theory_of_computation_2026 | Theory of computation]] | ||
[[ | [[Statistical_learning_theory_2027 | Statistical learning theory]] | ||
[[ | [[Теория_и_практика_онлайн-экспериментов_26/27 | Теория и практика онлайн-экспериментов]] | ||
[[ | [[Современный_NLP_и_большие_языковые_модели_27 | Современный NLP и большие языковые модели]] | ||
[[ | [[Эффективные_системы_глубинного_обучения_26/27 | Эффективные системы глубинного обучения 26/27]] | ||
[[ | [[ Haskell_27 | Промышленное программирование на Haskell ]] | ||
[[ | [[ zkSNARK_27 | Протоколы доказательств с нулевым разглашением ]] | ||
[[ Развёртывание_ML-моделей_в_высоконагруженных_системах_27 | Развёртывание ML-моделей в высоконагруженных системах ]] | |||
[[ Развёртывание_ML- | |||
'''ПМИ / МОП''' | '''ПМИ / МОП''' | ||
[http://wiki.cs.hse.ru/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0% | [http://wiki.cs.hse.ru/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_2026 Глубинное обучение 2] | ||
[[ML_Research_Seminar_2 | НИС Машинное Обучение и Приложения 2]] | [[ML_Research_Seminar_2 | НИС Машинное Обучение и Приложения 2]] | ||
[[LSML | [[LSML 2026/2027 | Машинное обучение для больших данных]] | ||
'''ПМИ / РС''' | '''ПМИ / РС''' | ||
[ | [? НИС Распределенные системы 2] | ||
[ | [? Методы и системы обработки больших данных] | ||
'''ПМИ / ТИ''' | '''ПМИ / ТИ''' | ||
[[ NIS-TCS- | [[ NIS-TCS-26-27 | НИС Теоретическая информатика ]] | ||
[[ OWF- | [[ OWF-26-27 | Односторонние функции и их применения ]] | ||
[[ | [[ ConvApprox27 | Выпуклое программирование и аппроксимационные алгоритмы ]] | ||
[[AT- | [[AT-26-27 | Теория автоматов, формальные языки, регулярные выражения]] | ||
| | ||
| Строка 207: | Строка 205: | ||
<!-- майноры и факультативы --> | <!-- майноры и факультативы --> | ||
[[ | [[Майнор_Биоинформатика_1_год_2026/27|Биоинформатика 1 год 2026/27]] | ||
[[ | [[Майнор_Биоинформатика_2_год_2026/27|Биоинформатика 2 год 2026/27]] | ||
[[ | [[Введение_в_программирование_26/27|Введение в программирование. Питон 26/27]] | ||
[[ | [[Введение_в_базы_данных_26/27|Введение в базы данных 26/27]] | ||
[[ | [[Основы_глубинного_обучения_26/27|Основы глубинного обучения 26/27]] | ||
[[Основы_машинного_обучения/ | [[Основы_машинного_обучения/2027|Основы машинного обучения 26/27]] | ||
[[Прикладные_задачи_анализа_данных/ | [[Прикладные_задачи_анализа_данных/2027|Прикладные задачи анализа данных 26/27]] | ||
[[ | [[Kolmogorov_complexity_fall2026|Introduction to Kolmogorov complexity]] | ||
[[ | [[Complexity_theory_2027|Теория вычислений]] | ||
| Строка 231: | Строка 229: | ||
| | | | ||
[[ | [[Алгебра_ПИ_2026-2027|Алгебра 26/27]] | ||
[[ | [[Дискретная_математика_26/27|Дискретная математика 26/27]] | ||
[[ | [[Математический_анализ_26/27|Математический анализ 26/27]] | ||
| | | | ||
[[ | [[НИС_Методы_и_алгоритмы_защиты_информации_26/27|НИС Методы и алгоритмы защиты информации 26/27]] | ||
[[ | [[Теория_вероятностей_26/27|Теория вероятностей 26/27]] | ||
[[ | [[Математическая_статистика_26/27 | Математическая статистика 2026/27]] | ||
| | | | ||
| | ||
| Строка 254: | Строка 252: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''1st year DSBA | '''1st year DSBA 2026/2027''' | ||
[[Calculus 1 DSBA | [[Calculus 1 DSBA 2026/2027 | Calculus 1 (modules 1-4)]] | ||
[[C++ Programming Language DSBA | [[C++ Programming Language DSBA 2026/2027 | C++ Programming Language (modules 1-3)]] | ||
[[English DSBA | [[English DSBA 2026/2027 | English Language (modules 1-4)]] | ||
[[LAaG DSBA | [[LAaG DSBA 2026/2027 | Linear Algebra and Geometry (modules 1-4)]] | ||
[[Discrete Mathematics 1 DSBA | [[Discrete Mathematics 1 DSBA 2026/2027 | Discrete Mathematics 1 (modules 1-3)]] | ||
[[Russian History DSBA | [[Russian History DSBA 2026/2027 | Russian History (modules 1-4)]] | ||
[[Economics DSBA | [[Economics DSBA 2026/2027 | Economics (modules 2-3)]] | ||
[[Foundations of Russian Statehood DSBA | [[Foundations of Russian Statehood DSBA 2026/2027 | Foundations of Russian Statehood (module 3)]] | ||
[[Algebra DSBA | [[Algebra DSBA 2026/2027 | Algebra (module 4)]] | ||
[[Algorithms and Data Structures 1 DSBA | [[Algorithms and Data Structures 1 DSBA 2026/2027 | Algorithms and Data Structures 1 (module 4)]] | ||
[[Python for Data Science DSBA | [[Python for Data Science DSBA 2026/2027 | Python for Data Science (module 4)]] | ||
|| | || | ||
'''2nd year DSBA | '''2nd year DSBA 2026/2027''' | ||
[[Algorithms and Data Structures DSBA | [[Algorithms and Data Structures DSBA 2026/2027 | Algorithms and Data Structures (modules 1-3)]] | ||
[[Discrete Mathematics 2 DSBA | [[Discrete Mathematics 2 DSBA 2026/2027 | Discrete Mathematics 2 (modules 1-2)]] | ||
[[Calculus 2 DSBA | [[Calculus 2 DSBA 2026/2027 | Calculus 2 (modules 1-2)]] | ||
[[Probability Theory DSBA | [[Probability Theory DSBA 2026/2027 | Probability Theory (modules 1-2)]] | ||
[[Introduction to Micro and Macroeconomics DSBA | [[Introduction to Micro and Macroeconomics DSBA 2026/2027 | Introduction to Micro and Macroeconomics (modules 1-4)]] | ||
[[Computer Architecture and Operating Systems DSBA | [[Computer Architecture and Operating Systems DSBA 2026/2027 | Computer Architecture and Operating Systems (modules 3-4)]] | ||
[[Mathematical Statistics DSBA | [[Mathematical Statistics DSBA 2026/2027 | Mathematical Statistics (modules 3-4)]] | ||
[[Machine Learning 1 DSBA | [[Machine Learning 1 DSBA 2026/2027 modules 3-4 | Machine Learning 1 (modules 3-4)]] | ||
[[Differential Equations DSBA | [[Differential Equations DSBA 2026/2027 | Differential Equations (modules (3-4)]] | ||
'''Minors''' | '''Minors''' | ||
[[Business and Management in Global Context DSBA | [[Business and Management in Global Context DSBA 2026/2027 | Business and Management in Global Context (modules 1-4)]] | ||
[[Introduction to Finance DSBA | [[Introduction to Finance DSBA 2026/2027 | Introduction to Finance (modules 1-4)]] | ||
|| | || | ||
'''3rd year DSBA | '''3rd year DSBA 2026/2027''' | ||
[[Databases DSBA | [[Databases DSBA 2026/2027 | Databases (modules 1-2)]] | ||
[[Optimization Methods DSBA | [[Optimization Methods DSBA 2026/2027 | Optimization Methods (modules 1-2)]] | ||
[[Machine Learning 1 DSBA | [[Machine Learning 1 DSBA 2026/2027 | Machine Learning 1 (modules 1-2)]] | ||
[[Stochastic processes and applications DSBA | [[Stochastic processes and applications DSBA 2026/2027 | Stochastic processes and applications (modules 1-2)]] | ||
[[Time Series Analysis DSBA | [[Time Series Analysis DSBA 2026/2027 | Time Series Analysis (modules 3-4)]] | ||
[[Deep Learning DSBA | [[Deep Learning DSBA 2026/2027 | Deep Learning (modules 3-4)]] | ||
'''Minors''' | '''Minors''' | ||
[[Introduction to Entrepreneurship DSBA | [[Introduction to Entrepreneurship DSBA 2026/2027 | Introduction to Entrepreneurship (business minor, modules 1-2)]] | ||
[[Information Systems Management DSBA | [[Information Systems Management DSBA 2026/2027 | Information Systems Management (business minor, modules 3-4)]] | ||
[[Econometrics DSBA | [[Econometrics DSBA 2026/2027 | Elements of Econometrics (finance minor, modules 1-4)]] | ||
'''Specialization Data Science in Business''' | '''Specialization Data Science in Business''' | ||
[[Research Seminar "Data Analysis in Business" DSBA | [[Research Seminar "Data Analysis in Business" DSBA 2026/2027 | Research Seminar "Data Analysis in Business“ (modules 1-4)]] | ||
[[Data Analysis in Business DSBA | [[Data Analysis in Business DSBA 2026/2027 | Data Analysis in Business (modules 1-2)]] | ||
[[Investment Management for Business DSBA | [[Investment Management for Business DSBA 2026/2027 | Investment Management for Business (modules 3-4)]] | ||
'''Specialization Data Science in Finance''' | '''Specialization Data Science in Finance''' | ||
[[Research Seminar "Data Science in Financial Economics" DSBA | [[Research Seminar "Data Science in Financial Economics" DSBA 2026/2027 | Research Seminar "Data Science in Financial Economics" (modules 1-4)]] | ||
[[Financial Mathematics DSBA | [[Financial Mathematics DSBA 2026/2027 | Financial Mathematics (modules 1-2)]] | ||
[[Risk Management in Bank DSBA | [[Risk Management in Bank DSBA 2026/2027 | Risk Management in Bank (modules 3-4)]] | ||
'''Specialization Data Analysis in Applied Research''' | '''Specialization Data Analysis in Applied Research''' | ||
[[Research Seminar "Data Science in Applied Research" DSBA | [[Research Seminar "Data Science in Applied Research" DSBA 2026/2027 | Research Seminar "Data Science in Applied Research" (modules 1-4)]] | ||
[[Methods of Mathematical Modeling DSBA | [[Methods of Mathematical Modeling DSBA 2026/2027 | Methods of Mathematical Modeling (modules 1-2)]] | ||
[[Applied Statistics for Machine Learning DSBA | [[Applied Statistics for Machine Learning DSBA 2026/2027 | Applied Statistics for Machine Learning (modules 3-4)]] | ||
'''Electives (modules 3-4)''' | '''Electives (modules 3-4)''' | ||
[[Operations Research and Game Theory DSBA | [[Operations Research and Game Theory DSBA 2026/2027 | Operations Research and Game Theory]] | ||
[[Advanced Statistical Methods DSBA | [[Advanced Statistical Methods DSBA 2026/2027 | Advanced Statistical Methods]] | ||
[[Recommender Systems DSBA | [[Recommender Systems DSBA 2026/2027 | Recommender Systems]] | ||
|| | || | ||
'''4th year DSBA | '''4th year DSBA 2026/2027''' | ||
[[Strategy DSBA | [[Strategy DSBA 2026/2027 | Strategy (modules 1-3)]] | ||
[[Statistical Methods for Market Research DSBA | [[Statistical Methods for Market Research DSBA 2026/2027 | Statistical Methods for Market Research (modules 2-3)]] | ||
'''Electives block 1 (modules 1-3)''' | '''Electives block 1 (modules 1-3)''' | ||
[[Core Management Concepts DSBA | [[Core Management Concepts DSBA 2026/2027 | Core Management Concepts]] | ||
[[Asset Pricing and Financial Markets DSBA | [[Asset Pricing and Financial Markets DSBA 2026/2027 | Asset Pricing and Financial Markets]] | ||
'''Electives block 2 (modules 1-2)''' | '''Electives block 2 (modules 1-2)''' | ||
[[Introduction to the Study of Language for Computer Scientists DSBA | [[Introduction to the Study of Language for Computer Scientists DSBA 2026/2027 | Introduction to the Study of Language for Computer Scientists]] | ||
[[Quantitative Finance DSBA | [[Quantitative Finance DSBA 2026/2027 | Quantitative Finance]] | ||
[[Information Security Risk Management DSBA | [[Information Security Risk Management DSBA 2026/2027 | Information Security Risk Management]] | ||
[[Generative Models in Machine Learning DSBA | [[Generative Models in Machine Learning DSBA 2026/2027 | Generative Models in Machine Learning]] | ||
[[Natural Language Processing DSBA | [[Natural Language Processing DSBA 2026/2027 | Natural Language Processing]] | ||
'''Electives block 3 (module 3)''' | '''Electives block 3 (module 3)''' | ||
[[Information Systems DSBA | [[Information Systems DSBA 2026/2027 | Information Systems]] | ||
[[Cоmputer Vision DSBA | [[Cоmputer Vision DSBA 2026/2027 | Cоmputer Vision]] | ||
'''Research Seminar Electives (modules 1-3)''' | '''Research Seminar Electives (modules 1-3)''' | ||
[[Research Seminar "Data Analysis in the Natural Sciences" DSBA | [[Research Seminar "Data Analysis in the Natural Sciences" DSBA 2026/2027 | Research Seminar "Data Analysis in the Natural Sciences"]] | ||
[[Research Seminar "Data Science in Financial Markets" DSBA | [[Research Seminar "Data Science in Financial Markets" DSBA 2026/2027 | Research Seminar "Data Science in Financial Markets"]] | ||
[[Research Seminar "Data analysis in complex systems" DSBA | [[Research Seminar "Data analysis in complex systems" DSBA 2026/2027 | Research Seminar "Data analysis in complex systems"]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 403: | Строка 401: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Программирование на С++ КНАД ВСН | [[Программирование на С++ КНАД ВСН 26-27]] | ||
[[ | [[Дискретная_Математика_КНАД_2026/27 | Дискретная математика 2026/27 (КНАД)]] | ||
[[ | [[Программирование_на_Python_КНАД_26/27 | Программирование на Python 26/27 (КНАД)]] | ||
[[ | [[Python_для_сбора_и_анализа_данных_КНАД_26/27 | Python для сбора и анализа данных КНАД 26/27]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных - 1 | [[Алгоритмы и структуры данных - 1 2026/2027 2 модуль (КНАД)]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных | [[Алгоритмы и структуры данных 2026/2027 4 модуль КНАД]] | ||
[[Линейная алгебра КНАД | [[Линейная алгебра КНАД 26/27]] | ||
[[Математический Анализ КНАД | [[Математический Анализ КНАД 26/27]] | ||
[[ИПР КНАД | [[ИПР КНАД 26/27]] | ||
|| | || | ||
[[Алгебра КНАД | [[Алгебра КНАД 2026/2027 | Алгебра]] | ||
[[ | [[Алгоритмы_и_структуры_данных_2_КНАД_26/27 | Алгоритмы и структуры данных-2]] | ||
[[ | [[Математический_анализ_2_КНАД_2026/27 | Математический анализ-2 2026/27 (КНАД)]] | ||
[[ | [[Теория_вероятностей_КНАД_2026/27 | Теория вероятностей 2026/27 (КНАД)]] | ||
[[ | [[ACOS_COMPDS_2026/27 | Архитектура Компьютера и Операционные Системы]] | ||
[[ | [[Математическая_статистика_КНАД_2026/27 | Математическая статистика 2026/27 (КНАД)]] | ||
| Строка 445: | Строка 443: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Алгоритмы и структуры данных-1 | [[Алгоритмы и структуры данных-1 2026/2027 2 модуль (ЭАД)]] | ||
[[Алгоритмы и структуры данных-1 | [[Алгоритмы и структуры данных-1 2026/2027 4 модуль (ЭАД)]] | ||
[[Программирование на С++ ЭАД | [[Программирование на С++ ЭАД 26/27]] | ||
[[Язык программирования Python | [[Язык программирования Python 2026/27 (ЭАД) ]] | ||
[[DM1EAD- | [[DM1EAD-2026-27 | Дискретная математика 2026/27 (ЭАД)]] | ||
[[ | [[Линейная_алгебра_и_геометрия_на_ПМИ_2026/2037_(основной_поток) | Линейная алгебра и геометрия]] | ||
[[ | [[Математический_анализ_1_2026/27_(основной_поток)_ЭАД | Математический анализ-1 (ЭАД)]] | ||
|| | || | ||
[[Алгоритмы и структуры данных 2 ЭАД | [[Алгоритмы и структуры данных 2 ЭАД 26/27 | Алгоритмы и структуры данных-2]] | ||
|| | || | ||
| Строка 474: | Строка 472: | ||
[[Алгоритмы и структуры данных-1 (ДРИП)]] | [[Алгоритмы и структуры данных-1 (ДРИП)]] | ||
[[ | [[Ddip2630 | Линейная алгебра и геометрия]] | ||
[[DM_DRIP- | [[DM_DRIP-2026-27 | Дискретная математика 2026/27 (ДРИП)]] | ||
|| | || | ||
[[ | [[Теория_вероятностей_ДРИП_26/27 | Теория вероятностей 2026/27 (ДРИП)]] | ||
|| | || | ||
| Строка 520: | Строка 518: | ||
! Ссылка !! Дисциплина !! Год обучения | ! Ссылка !! Дисциплина !! Год обучения | ||
|- | |- | ||
| [[ NIS-TCS- | | [[ NIS-TCS-26-27 | НИС Теоретическая информатика ]] || НИС ТИ || СКН, 1-2 год | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[MOTV_2026 | Mathematical foundations of probability theory]] || Math of Machine Learning, MML || 1 year | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[MC_2026 | Markov Chains]] || Math of Machine Learning, MML || 1 year | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sample_2027 | Sampling and Generative Modeling ]] || Math of Machine Learning, MML || 1 year | ||
|} | |} | ||
| Строка 534: | Строка 532: | ||
|- | |- | ||
! Дисциплина !! Курс !! Период | ! Дисциплина !! Курс !! Период | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 547: | Строка 541: | ||
! Дисциплина !! Период | ! Дисциплина !! Период | ||
|- | |- | ||
| [[Аналитическая_теория_чисел: | | [[Аналитическая_теория_чисел:_приложения_комплексного_анализа_26/27 | Аналитическая теория чисел: приложения комплексного анализа 26/27]] || 1-2 модуль | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= Архив до | = Архив до 2025/26 учебного года включительно = | ||
[[Wiki ФКН/Архив]] | [[Wiki ФКН/Архив]] | ||
Версия от 10:46, 25 августа 2026
Учебные курсы факультета компьютерных наук
Навигация
| |
|---|---|
| Курсы бакалавриата ФКН | |
| Курсы в рамках проекта Data Culture · Курсы магистратуры ФКН · Курсы других факультетов · Архив | |
Курсы за 2026/27 учебный год
Курсы в рамках проекта Data Culture
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|---|
Курсы магистратуры ФКН
| Ссылка | Дисциплина | Год обучения |
|---|---|---|
| НИС Теоретическая информатика | НИС ТИ | СКН, 1-2 год |
| Mathematical foundations of probability theory | Math of Machine Learning, MML | 1 year |
| Markov Chains | Math of Machine Learning, MML | 1 year |
| Sampling and Generative Modeling | Math of Machine Learning, MML | 1 year |
Курсы других факультетов
| Дисциплина | Курс | Период |
|---|
Факультативы
| Дисциплина | Период |
|---|---|
| Аналитическая теория чисел: приложения комплексного анализа 26/27 | 1-2 модуль |