Новые страницы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
5 сентября 2026
- 15:1315:13, 5 сентября 2026 Основы математического анализа (история | править) [0 байт] Artyom Loboda (обсуждение | вклад) (Создана пустая страница)
- 10:1910:19, 5 сентября 2026 Математический анализ 1 2026/27 (пилотный поток) (история | править) [43 380 байт] Artyom Loboda (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Преподаватели и учебные ассистенты = Телеграм-канал курса: [https://t.me/+rNDv_ctfm2NjNDEy канал объявлений] {| class="wikitable" style="text-align:center" |- ! Группа !! БПМИ251 !! БПМИ252 !! БПМИ253 !! БПМИ254 !! БПМИ255 |- || Лектор ||colspan="5"| [https://t.me/StShEq Артем Лобода] |- || Семинарист || [https://t.me/StShEq Артем Ло...»)
4 сентября 2026
- 21:2521:25, 4 сентября 2026 Комбинаторика и теория графов 2026/2027 (история | править) [10 640 байт] JafoNoksy (обсуждение | вклад) (создал страницу М++)
- 20:3020:30, 4 сентября 2026 Business and Management in Global Context DSBA 2026/2027 (история | править) [24 759 байт] Artemka Var DSBA (обсуждение | вклад) (Page was built. ver.: 1.0.0)
- 19:3919:39, 4 сентября 2026 Комбинаторика и теория графов М++ 2026/2027 (история | править) [3324 байта] JafoNoksy (обсуждение | вклад) (Создание комбинаторика М++)
- 17:5617:56, 4 сентября 2026 Дискретная математика на ПМИ 2026/2027 (пилотный поток) (история | править) [14 803 байта] I-konstan (обсуждение | вклад) (init)
- 13:2913:29, 4 сентября 2026 Математический анализ 2 КНАД 2026/27 (история | править) [13 027 байт] Mazhuga.A.M. (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Преподаватели и учебные ассистенты == {| class="wikitable" style="text-align:center" |- ! Группа !! 251 !! 252 |- || Лектор ||colspan="2"| [https://www.hse.ru/org/persons/224875083 Мажуга Андрей] |- || Семинарист || [https://www.hse.ru/org/persons/224875083 Мажуга Андрей] || [https://www.hse.ru/org/persons/305115213/ Раровский Антон] |- || Приемные час...»)
3 сентября 2026
- 14:5014:50, 3 сентября 2026 Глубинное обучение 1 26/27 (история | править) [4853 байта] Ekononova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== О курсе == Это страничка курса '''Глубинное обучение 1''' 2026-2027 года (1-2 модуль 3 курса ПМИ, для групп МОП: 241-245, не МОП: 2410-2414, ЭАД, ВСН). Курс посвящен глубинному обучению – самой активно развивающейся области машинного обучения. Слушатели курса узнают, каки...»)
- 14:0614:06, 3 сентября 2026 Алгоритмы и структуры данных 2 2026/27 (история | править) [1542 байта] Gustokashin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Лекции и ДЗ == {| class="wikitable" |- ! № !! Дата !! Тема !! ДЗ !! Дедлайн |- | 1 || 04.09 || Префикс-функция || [https://official.contest.yandex.ru/contest/98888 ДЗ 1] || 13.09 |- | 2 || 08.09 || Ахо-Корасик || [https://official.contest.yandex.ru/contest/ 98889 ДЗ 2] || 17.09 |- | 3 || 11.09 || Алгоритмы сжатия и кодирования || [https://official.contest.yandex.ru/cont...»)
- 11:3211:32, 3 сентября 2026 English DSBA 2026/2027 (история | править) [6664 байта] Makuptsov (обсуждение | вклад) (init)
- 09:3909:39, 3 сентября 2026 Майнор Биоинформатика 2 год 2026/27 (история | править) [1564 байта] Dkonovalov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Модули 1 и 2 - Анализ данных секвенирования == === Формула расчет оценки === Накоп = Округление( Среднее(ДЗ1+ДЗ2+ДЗ3+ДЗ4+ДЗ5+квиз)*0.7 ) Студент имеет право зачесть Накоп в качестве итоговой оценки, не приходя на экзамен. В случае сдачи экзамена к оценке Накоп '''д...»)
2 сентября 2026
- 09:3409:34, 2 сентября 2026 Программирование на С++ ДРИП 26/27 (история | править) [19 285 байт] Mkgordenko (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Преподаватели, учебные ассистенты и чаты == {| class="wikitable" style="text-align:center" |- ! Подгруппы !! 1 !! 2 |- || Лектор ||colspan="2"| [https://t.me/mgordenko Горденко Мария Константиновна] |- || Семинаристы ||colspan="1"| [https://t.me/mgordenko Горденко Мария Константиновна] ||colspan="1"| [https://t.me/Ni_Mans Мануйлен...»)
- 00:2000:20, 2 сентября 2026 Natural Language Processing DSBA 2026/2027 (история | править) [1867 байт] Ekononova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Course Syllabus == DSBA Natural Language Processing 2026. * DSBA (ПАД ФКН): [https://www.hse.ru/ba/data/courses/1163570047.html Syllabus] == Teachers and Assistants == {| class="wikitable" style="text-align:center" |- ! Role !! Group 1 !! Group 2 |- || '''Lecturer''' | colspan="3" | [https://t.me/glkuzi Gleb Kuzmin] |- || '''Seminarists''' || [https://t.me/fpakhurov Fedor Pakhurov] || [https://t.me/xufana Daria Andreeva] |} == Useful links ==...»)
1 сентября 2026
- 17:1517:15, 1 сентября 2026 Discrete Mathematics 2 DSBA 2026/2027 (история | править) [4171 байт] Aichislova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= About = This page contains basic information for the [https://www.hse.ru/ba/data/courses/1163496059.html course Discrete Mathematics 2] in 2026/2027 academic year at HSE Bachelor’s Programme in Data Science and Business Analytics (DSBA). = Smart LMS = All materials will be published in [here will be the link Smart LMS] '''[https://t.me/+dcB86O2ITvVkZmVi TG Course Channel]''' = Professors and assistants = The lecturer of the course in 2026 fall te...»)
- 14:0414:04, 1 сентября 2026 Go PRO 2026/2027 (история | править) [5734 байта] Muzaffar Sadullaev (обсуждение | вклад) (добавление вики материала)
- 14:0214:02, 1 сентября 2026 Introduction to Finance DSBA 2026/2027 (история | править) [3534 байта] IKestner (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Teachers and Assistants == {| class="wikitable" |- ! Group !! 1 !! 2 !! 3 |- | Lecturer in Semester 1|| colspan="3"| Irina Kestner |- | Lecturer in Semester 2|| colspan="3"| Alina Myalo |- | Class teacher || colspan="2"| Yulia Komarova || Irina Kestner |- | Consultations || - || - || - |} [https://t.me/+1S5kSZC0wp1jNDg6 '''Telegram space'''] == Course Description == [https://www.hse.ru/edu/courses/1086254020 Introduction to Finance 1 syllabus] [https...»)
- 13:2313:23, 1 сентября 2026 Инженерия LLM-систем (история | править) [5386 байт] Ekononova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Привет!»)
- 12:5712:57, 1 сентября 2026 Линейная алгебра и геометрия на ПМИ 2026/2027 (основной поток) (история | править) [11 061 байт] Ravdeev (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Данную дисциплину вместе с основным потоком ПМИ изучают также студенты ОП "Экономика и анализ данных" Telegram-канал: https://t.me/LA_26_AMI_osn_EDA = Преподаватели и учебные ассистенты = Обратите внимание, что учебный ассистент1 отвечает за регулярные (семинарские) до...»)
- 12:2912:29, 1 сентября 2026 Discrete Mathematics 1 DSBA 2026/2027 (история | править) [16 976 байт] Edashkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Instructors == === The lecturer === My name is Evgeny Dashkov. Feel free to contact me via email: edashkov@gmail.com, [https://t.me/edashkov Telegram], or [https://vk.com/evgeny.v.dashkov VK]. My Assistant (the person responsible for the tables etc.): [https://t.me/simonenko_fedor Fedor Simonenko]. === Seminar Instructors and Teaching Assistants === {| class="wikitable" style="text-align:center" |- ! Group !! 261 !! 262 !! 263 !! 264 !! 265 !! 266 !! 2...»)
- 11:4711:47, 1 сентября 2026 Математический анализ - 2 (основной поток) ПМИ и ЭАД 2026/2027 (история | править) [6864 байта] Vinerdanya (обсуждение | вклад) (Создание страницы для МА2 ПМИ+ЭАД 26/27)
- 11:4411:44, 1 сентября 2026 Майнор Биоинформатика 1 год 2026/27 (история | править) [2538 байт] Dkonovalov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=='''Часть 1. Биоинформатика ДНК, РНК и белков (модули 1-2)'''== <nowiki>В курсе «Элементарная геномика» изучаются основные закономерности молекулярной эволюции и математические методы анализа молекулярных последовательностей, включая алгоритмы поиска гом...»)
- 11:1911:19, 1 сентября 2026 Основы программирования на Python (углубленный курс) Экономика (история | править) [2234 байта] Ekononova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== О курсе == Модули реализации: 1-2 модуль Лектор — Нечаев Сергей Петрович (@spnechaev) Семинаристы: Группа 1 — Виноградов Олег Дмитриевич (@olevino) Группа 2 — Трохачев Андрей Вадимович (@avtrok666) Группа 3 — Ассистенты:»)
- 09:3909:39, 1 сентября 2026 Calculus 2 DSBA 2026/2027 (история | править) [19 985 байт] Mazhuga.A.M. (обсуждение | вклад) (Новая страница: «d»)
- 09:3709:37, 1 сентября 2026 LAaG DSBA 2026/2027 (история | править) [45 562 байта] Mazhuga.A.M. (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Teachers and Assistants == {| class="wikitable" style="text-align:center" |- ! Group !! 251 (M+P+) !! 252 (P+) !! 253 !! 254 !! 255 !! 256 !! 257 |- || Lecturer ||colspan="7"| [https://www.hse.ru/org/persons/224875083 Andrey Mazhuga] |- || Teacher || colspan="2" | [https://www.hse.ru/org/persons/224875083 Andrey Mazhuga] || Сергей Смирнов ([https://t.me/ssmirnov1977 tg]) || colspan="2" | [https://www.hse.ru/org/persons/305059337 Дарья...»)
- 07:2607:26, 1 сентября 2026 Econ metrics 2026-27 (история | править) [5811 байт] Polina (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Общая информация == Курс предназначен для студентов 3 курса ОП "Экономика" (ФЭН, исследовательский поток)" и ОП "Экономика и анализ данных" (Прикладная математика и информатика, ФЭН/ФКН)" ==== Официальная программа курса: ==== *[https://www.hse.ru/edu/courses/1048897077 Официа...»)
31 августа 2026
- 22:3322:33, 31 августа 2026 Дискретная математика 26/27 (история | править) [26 113 байт] Edashkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== О курсе == Обязательный курс "Дискретной математики" программы ПИ читается студентам-первокурсникам в модулях I - IV. Он охватывает разнообразные темы, важные для математического образования программного инженера, но выходящие за рамки более традицион...»)
- 10:5810:58, 31 августа 2026 Алгоритмы и структуры данных 2 КНАД 26/27 (история | править) [3948 байт] Vinerdanya (обсуждение | вклад) (Создание страницы для АиСД-2 КНАД 26/27)
- 10:3910:39, 31 августа 2026 Алгоритмы и структуры данных 2 ЭАД 26/27 (история | править) [3888 байт] Vinerdanya (обсуждение | вклад) (Создание страницы для АиСД-2 ЭАД 26/27)
30 августа 2026
- 12:3512:35, 30 августа 2026 Дискретная математика ВШЭ+СмолГУ 26/27 (история | править) [20 387 байт] Ansidiana (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== <big>Общая информация и важные объявления</big> == Первая лекция пройдёт 2 сентября. === <big>Коммуникация</big> === Здесь будет ссылка на чат курса. === <big>Преподаватели и ассистенты</big> === Лектор: [https://t.me/ansidiana Оноприенко Анастасия Александровна]. Лекции проходят...»)
- 12:2112:21, 30 августа 2026 DM DRIP-2026-27 (история | править) [18 348 байт] Ansidiana (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== <big>Общая информация и важные объявления</big> == Первая лекция пройдёт 8 сентября. === <big>Коммуникация</big> === Здесь будет ссылка на чат курса. === <big>Преподаватели и ассистенты</big> === Лектор: [https://t.me/ansidiana Оноприенко Анастасия Александровна]. Лекции проходят...»)
- 12:1412:14, 30 августа 2026 DM1EAD-2026-27 (история | править) [19 417 байт] Ansidiana (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== <big>Общая информация и важные объявления</big> == Первая лекция пройдёт 8 сентября. === <big>Коммуникация</big> === Здесь будет ссылка на чат курса. === <big>Преподаватели и ассистенты</big> === Лектор: [https://t.me/ansidiana Оноприенко Анастасия Александровна]. Лекции проходят...»)
- 08:3808:38, 30 августа 2026 NIS-TCS-26-27 (история | править) [15 140 байт] Vyalyi (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Общая информация == '''Преподаватели:''' [https://t.me/mnvyalyi Михаил Николаевич Вялый], [https://t.me/vaulty Никита Сергеевич Лукьяненко] Участие в НИС состоит из трех частей: посещение научных мероприятий, написание рефератов и экзамен. ===Мероприятия=== В части посещен...»)
- 08:1008:10, 30 августа 2026 DM1PMIbase-2026-27 (история | править) [44 999 байт] Vyalyi (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==ОБЪЯВЛЕНИЯ== Предполагается, что эти объявления повторяются в телеграмме [t.me/DMenjoyers3000 ДМ 26/27 — объявления]. == Контрольные мероприятия == <!--- ===Экзамен 26.03.26 === Экзамен проводится по всем темам курса. Но особое внимание будет уделено тем темам, которые н...»)
29 августа 2026
- 19:1219:12, 29 августа 2026 Глубинное обучение 2 2026 (история | править) [5584 байта] Maliev (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Общая информация == Курс предназначен для студентов 4 курса ФКН ПМИ (МОП, ИИ360 и КНАД). Занятия проходят '''по вторникам 14:40-17:40''' (переносы будут сообщаться в чате). Полезные ссылки: * Чат с обсуждением: https://t.me/+h1nvhREsiXQ0NGQy * Репозиторий курса: https://github.com/thecrazymage...»)
- 18:5218:52, 29 августа 2026 Линейная алгебра ПИРС 26/27 (история | править) [13 649 байт] Mednik (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Преподаватели и учебные ассистенты= {| class="wikitable" style="text-align:center" |- ! Группа !! ПИРС 1 !! ПИРС 2 |- || Лектор ||colspan="9"| [https://t.me/medvednikita Медведь Никита Юрьевич] |- || Семинарист || Медведь Никита Юрьевич || Коган Евгений Сергеевич |- || Ассистент || .. || .. |- |} '''Общий чат''': [http...»)
- 17:3017:30, 29 августа 2026 Линейная алгебра и геометрия на ПМИ 2026/2027 (пилотный поток) (история | править) [7534 байта] Yuliazaitseva (обсуждение | вклад) (Создание страницы)
- 17:1417:14, 29 августа 2026 Линейная алгебра КНАД 26/27 (история | править) [18 389 байт] Mednik (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Преподаватели и учебные ассистенты= {| class="wikitable" style="text-align:center" |- ! Группа !! КНАД 1 !! КНАД 2 !! КНАД 3 |- || Лектор ||colspan="9"| [https://t.me/medvednikita Медведь Никита Юрьевич] |- || Семинарист || Медведь Никита Юрьевич || Мажуга Андрей Михайлович || Егорова Анна Николаевна |- || Ас...»)
- 10:5410:54, 29 августа 2026 Язык программирования Python 2026/27 (основной поток) (история | править) [10 753 байта] Chopik (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== О курсе == {| class="wikitable" |- ! Ресурс !! Ссылка |- | Telegram-канал || https://t.me/+MF1ahvQcBZRkNzIy |- | Чат курса || https://t.me/+pnhP7Bdp5hs3MWUy |- | Репозиторий курса || https://sourcecraft.dev/hsemanytask/ami-python-basic-public-26f |- | Записи лекций || место для вашей ссылки |} Лектор курса — [https://t.me/kiDaniel Даниэль Хайбулин]....»)
28 августа 2026
- 11:3011:30, 28 августа 2026 Шаблон:Линейная алгебра КНАД 26/Неделя (история | править) [709 байт] Mednik (обсуждение | вклад) (Новая страница: «| style="text-align: left;" | '''Лекция {{{num}}}.''' {{{topic}}} || {{#if: {{{lec-link|}}}|[{{{lec-link}}} слайды]}}{{#if: {{{lec-notes|}}}|/[{{{lec-notes}}} конспект]}} {{#if: {{{lec-tex|}}}|<small>([{{{lec-tex}}} tex])</small>}} || {{#if: {{{sem-notes|}}}|Конспект и дз: [{{{sem-notes}}} pdf] {{#if: {{{sem-notes-tex|}}}|<small>([{{{sem-notes-tex}}} tex])</small>}}.}} || {{#if: {{{sem1-whiteboard|}}}|Доска с семин...») первоначально созданная как «Линейная алгебра КНАД 26/Неделя»
- 09:2809:28, 28 августа 2026 Основы тензорных вычислений (2026/27) (история | править) [6183 байта] Amolojavenko (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== О курсе == Курс читается для студентов 3-го и 4-го курса ПМИ. '''Лектор:''' Рахуба Максим Владимирович '''Семинарист:''' [https://t.me/MetaMelon Моложавенко Александр] '''Учебные ассистенты:''' [https://t.me/bondarenkoanya Бонадренко Анна], [https://t.me/xenomirant Кудряшов Сергей], [https://t.me/pikachu_p...»)
- 09:1109:11, 28 августа 2026 PE101-26-27 (история | править) [3084 байта] Kaurkerdevourer (обсуждение | вклад) (Новая страница: «тэээк, щааа»)
27 августа 2026
- 20:5220:52, 27 августа 2026 Parameterized complexity 2026 (история | править) [1316 байт] Bauwens (обсуждение | вклад) (Новая страница: «All information is [https://drive.google.com/file/d/1An0Rl3cnFCHpu8SyaSROb7OruIWyFwSy/view?usp=drive_link here]»)
- 17:1617:16, 27 августа 2026 Deep Learning DSBA 2026/2027 (история | править) [7346 байт] Ivmilova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Course Syllabus == DSBA Deep Learning 2026-2027. * DSBA (ПАД ФКН): [https://www.hse.ru/ba/data/courses/1163520628.html Syllabus] == Teachers and Assistants == {| class="wikitable" style="text-align:center" |- ! Role !! DSBA 241 !! DSBA 242 !! DSBA 243 !! DSBA 244 !! DSBA 245 !! |- || '''Lecturers''' | colspan="5" | [https://www.hse.ru/en/org/persons/223985242 Alexey Boldyrev], [https://www.hse.ru/en/staff/mekarpov Maksim Karpov], Lecturers' TA...»)
- 13:0113:01, 27 августа 2026 Theory of computation 2026 (история | править) [4935 байт] Spulari (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Computational Complexity Theory = == Course overview == Computational complexity theory studies the resources required to solve computational problems and the fundamental limitations of efficient computation. The course develops the main models, techniques, and complexity classes used to reason rigorously about computational difficulty. The course begins with time and space as computational resources and develops the basic complexity classes and hierarc...»)
26 августа 2026
- 13:0713:07, 26 августа 2026 Алгебра КНАД 2026/2027 (история | править) [9034 байта] Nemetz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Преподаватели и учебные ассистенты = {| class="wikitable" style="text-align:center" |- ! Группа !! БКНАД241 !! БКНАД242 |- || Лектор ||colspan="2"| [https://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=23927 Андрей Валерьевич Царев] |- || Семинарист || [https://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=23927 Андрей Валерьевич Ц...»)
25 августа 2026
- 14:4414:44, 25 августа 2026 Машинное обучение 2/2026 2027 (история | править) [10 360 байт] Ekononova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== О курсе == 280px|borderless|left Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ ФКН ВШЭ] в 3-4 модулях. Проводится с 2016 года. '''Лектор:''' [http://www.hse.ru/staff/esokolov Соколов Евгений Андреевич]»)
- 14:4214:42, 25 августа 2026 Основы глубинного обучения 26/27 (история | править) [9494 байта] Ekononova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== О курсе == Курс читается для студентов 3-го курса [https://electives.hse.ru/minor_intel/ майнора ИАД] в 1-2 модулях. Проводится с 2015 года. Лектор — [http://www.hse.ru/staff/esokolov Соколов Евгений Андреевич] Лекции проходят онлайн по четвергам на третьей паре (13:00 - 14:20).»)
- 14:4114:41, 25 августа 2026 Введение в базы данных 26/27 (история | править) [3280 байт] Ekononova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== О курсе == Курс читается для студентов 2-го курса майнора ИАД в 1-2 модулях. Лектор - [https://www.hse.ru/org/persons/22564953/ Брейман Александр Давидович]»)
- 14:3814:38, 25 августа 2026 Введение в программирование 26/27 (история | править) [4794 байта] Ekononova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== О курсе == Курс читается для студентов 2-го курса майнора ИАД в 1-2 модулях. Лектор - [https://www.hse.ru/en/staff/voznesenskaya Вознесенская Тамара Васильевна]»)
3 июля 2026
- 16:4816:48, 3 июля 2026 Statistical learning theory 2026 (история | править) [13 176 байт] Brbauwens (обсуждение | вклад) (Новая страница: В«== General Information == Lectures: on ?? in Pokrovkaya, (weekly, for 80 min) see [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EAbqb8wf48evEi5Bf2M0xmZXQSrpd_FJbsnevX…»)